Mundial 2010 | Grupo B | Corea del Sur 2 - Nigeria 2
Dos goles que tuvieron origen en dos saques de falta de la selección de Jung-Moo Huh dejaron en la cuneta a los africanos, que merecieron más por su mayor intensidad, mejor juego y su mayor número de ocasiones claras. Los fallos de cara a gol sentenciaron a los de Lagerback, que tuvieron la clasificación a tiro con la victoria de Argentina sobre Grecia. En la primera mitad Kalu Uche adelantó a Nigeria y Lee Jung Soo devolvió la igualada al marcador. Tras el descanso, Park Chu-Young anotó el segundo de los suyos y Yakubu puso el empate final al transformar un penalti.
2

Nigeria
2

Corea del Sur
Árbitro: Olegário Benquerença
4
0
FINALIZADO
Jornada 3 - Martes, 22/06/2010
1-0Kalu Uche, 11
1-1Lee Jung Soo, 37
1-2Park Chu-Young, 49
2-2Yakubu, 69
¿Para qué sirve cada uno?
Comparte nuestras noticias con tus amigos en la red social que utilizan millones de personas en todo el mundo.
Comparte tus noticias favoritas con tus amigos.
Tuenti
Comparte nuestras noticias con tus amigos en esta popular red social.
meneame
Sitio web que se sirve de la inteligencia colectiva para dar a conocer noticias. Los usuarios registrados envían historias que los demás usuarios del sitio pueden votar.
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | En definitiva, Corea del Sur, que perdió tiempo hasta más no poder, será finalmente la selección que se enfrente a Uruguay en los octavos de final del Mundial. Emoción a raudales en este Grupo B, les esperamos mañana en el C de Inglaterra y el D de Alemania. Un saludo. | ||
| 90+ | Ni el propio Yakubu, ni Martins, ni al final Obinna, que tuvo dos ocasiones, pudieron perforar la meta de Jung Sung-Ryong. África sigue sin tener representante en la fase final de su Copa del Mundo. | ||
| 90+ | El asedio de las Águilas Verdes era brutal, aunque los asiáticos podían sorprender en alguna que otra contra. Especialmente, tras los goles de Argentina que dejaba el segundo puesto para ellos dos. | ||
| 90+ | No solo eso. Yakubu ha podido fallar el gol más claro de la historia de los Mundiales (más quisiera Cardeñosa). Acto seguido, el del Everton se resarcía desde el punto de penalty empatando el encuentro. | ||
| 90+ | No pudo ser para Nigeria, que ha tenido mucha mala suerte en este Mundial. Ha dominado la primera mitad y ha conseguido levantarse al gol de Park nada más reanudarse los segundos 45 minutos. | ||
| 90+ | FINALIZA EL PARTIDO | ||
| 90+ | Cambio | Kim Dong-Jin entra por Park Chu-Young. | |
| 90+ | Falta | Falta de Dan Shittu, ha empujado a Lee Jung Soo. | |
| 90+ | Centro al área | Echiejile saca de banda. | |
| 90+ | Remate | Remate de Obinna con la derecha. Ha recibido el pase de Yussuf Ayila. Fuera. | |
| 90+ | Remate | Oportunidad de Obinna con la derecha. Ha recibido el balón de Obasi. Fuera. | |
| 90+ | Remate | Remate de Obinna con la derecha. Ha recibido el pase de Obasi. Fuera. | |
| 88:51 | Falta | Falta de Echiejile, ha tocado el balón con la mano. | |
| 87:59 | Centro al área | Centro al área de Chidi Odiah de jugada personal. Atrapa el balón Jung Sung-Ryong. | |
| 87:09 | Cambio | Kim Jae Sung sustituye a Ki Sung Yueng. | |
| 86:50 | Falta | Falta de Park Ji-Sung, zancadillea a Martins. | |
| 84:35 | Centro al área | Centro al área de Ki Sung Yueng de jugada personal. | |
| 84:32 | Centro al área | Centro al área de Lee Young-Pyo de jugada personal. | |
| 83:09 | Falta | Dan Shittu comete falta, ha empujado a Park Chu-Young. | |
| 81:43 | Remate | Ocasión de Obinna con el pie derecho. Ha recibido el pase de Etuhu. Fuera. | |
| 80:12 | Remate | Oportunidad de Martins con el pie izquierdo. Ha recibido el balón de Obasi. Fuera. | |
| 80:11 | Centro al área | Obasi realiza jugada personal. | |
| 79:45 | Fuera de juego | Lee Young-Pyo pasa a Park Ji-Sung en fuera de juego. | |
| 79:37 | Centro al área | Centro al área de Echiejile de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 79:21 | Centro al área | Centro al área de Park Chu-Young lanza un corner. Atrapa el balón Enyeama. | |
| 78:31 | Falta | Etuhu comete falta, ha empujado a Kim Jung-Woo. | |
| 77:51 | Falta | Lee Jung Soo comete falta, ha empujado a Afolabi. | |
| 77:49 | Centro al área | Centro al área de Ki Sung Yueng lanza desde la esquina. | |
| 77:24 | Remate | Ocasión de Lee Chung Yong con la derecha. A pase de Kim Nam-Il. Enyeama se hace con el balón. Desde la frontal del área. | |
| 76:06 | Remate | Remate de Park Ji-Sung con la izquierda. Después de una jugada individual. La pelota se ha ido fuera. Desde dentro del área grande. | |
| 76:02 | Internada en área | Park Ji-Sung se interna en el área | |
| 74:56 | Centro al área | Centro al área de Obasi de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 73:56 | Centro al área | Lee Young-Pyo realiza jugada personal. | |
| 72:41 | Centro al área | Centro al área de Lee Young-Pyo realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 72:25 | Remate | Oportunidad de Kim Jung-Woo con la izquierda. A la salida de un córner lanzado por Ki Sung Yueng. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 71:52 | Centro al área | Centro al área de Cha Du-Ri de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 71:31 | Centro al área | Kim Nam-Il de jugada personal. | |
| 71:02 | Cambio | Obinna sustituye a Yakubu. | |
| 69:37 | GOL | Gol de Yakubu (2-2) Ha transformado el penalty. | |
| 68:40 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Kim Nam-Il. | |
| 68:20 | Penalty | Penalty de Kim Nam-Il tras una falta sobre Obasi. | |
| 66:41 | Remate | Ocasión de Yakubu con la derecha. A pase de Yussuf Ayila. Fuera. | |
| 66:35 | Centro al área | Centro al área de Kalu Uche de jugada personal. | |
| 65:47 | Remate | Ocasión de Kim Nam-Il con el pie derecho. Fuera. | |
| 65:37 | Centro al área | Ki Sung Yueng saca una falta. Se pierde el balón. | |
| 65:03 | Falta | Yussuf Ayila comete falta, obstruye a Ki Sung Yueng. | |
| 64:24 | Falta | Park Chu-Young comete falta, ha empujado a Enyeama. | |
| 64:22 | Centro al área | Centro al área de Ki Sung Yueng lanza desde la esquina. | |
| 64:14 | Cambio | Kim Nam-Il ocupa el puesto de Yeom Ki-Hun. | |
| 62:57 | Remate | Remate de Park Chu-Young con la derecha. Ha recibido el pase de Yeom Ki-Hun. Se hace con la pelota Enyeama. Estaba dentro del área grande. | |
| 61:20 | Centro al área | Centro al área de Yakubu realiza jugada personal. Atrapa el balón Jung Sung-Ryong. | |
| 61:03 | Remate | Remate de Lee Young-Pyo con el pie derecho. A pase de Yeom Ki-Hun. Para Enyeama. | |
| 59:54 | Falta | Yakubu ha empujado a Jung Sung-Ryong. | |
| 59:36 | Centro al área | Centro al área de Kalu Uche realiza jugada personal. Despeja el balón Jung Sung-Ryong. | |
| 59:04 | Internada en área | Internada en el área de Yakubu | |
| 58:29 | Falta | Cho Yong-Hyung comete falta, ha empujado a Martins. | |
| 57:44 | Cambio | Martins ocupa el puesto de Kanu. | |
| 57:04 | Centro al área | Park Ji-Sung realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 54:51 | Remate | Oportunidad de Park Chu-Young con el pie derecho. Ha lanzado una falta directa. El balón ha ido fuera. | |
| 54:09 | Falta | Etuhu zancadillea a Lee Chung Yong. | |
| 52:54 | Centro al área | Lee Young-Pyo de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 52:05 | Fuera de juego | Cho Yong-Hyung pasa a Park Chu-Young en fuera de juego. | |
| 51:06 | Falta | Falta de Kim Jung-Woo, ha empujado a Kalu Uche. | |
| 50:36 | Fuera de juego | Kalu Uche pasa a Echiejile en fuera de juego. | |
| 49:09 | GOL | Gol de Park Chu-Young (1-2) Ha transformado un libre directo. | |
| 48:15 | Falta | Falta de Dan Shittu, ha empujado a Park Chu-Young. | |
| 48:01 | Centro al área | Centro al área de Kalu Uche realiza jugada personal. Jung Sung-Ryong atrapa el balón. | |
| 47:33 | Remate | Remate de Lee Young-Pyo con el pie derecho. Tras un rechace. Enyeama se hace con la pelota. | |
| 47:04 | Falta | Falta de Etuhu, es sancionado con falta por juego peligroso sobre Kim Jung-Woo. | |
| 47:00 | Centro al área | Centro al área de Etuhu realiza jugada personal. | |
| 46:56 | Centro al área | Centro al área de Chidi Odiah saca una falta. El balón sale despejado. | |
| 46:16 | Falta | Lee Jung Soo agarra a Kanu. | |
| 46:00 | Cambio | Echiejile sustituye a Yobo. | |
| 46:00 | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE | ||
| 45+ | Acto seguido al poste de Uche, Lee Jung Soo aprovechó una jugada estrategia para meter a su selección momentáneamente en octavos. | ||
| 45+ | Kalu Uche adelantó a las Águilas Verdes, incluso el jugador del Almería pudo aumentar la diferencia al estrellar un derechazo suyo al poste. | ||
| 45+ | Primera parte donde Nigeria ha sido superior ante un conjunto asiático tan desconocido como efectivo. | ||
| 45+ | Corea del Sur está ahora clasificada merced a su empate en las postrimerías del descanso, dadas las tablas también entre Argentina y Grecia. | ||
| 45+ | FIN DE LA PRIMERA PARTE | ||
| 45+ | Falta | Cho Yong-Hyung comete falta, zancadillea a Kanu. | |
| 44:42 | Falta | Kim Jung-Woo agarra a Kanu. | |
| 42:22 | Falta | Yakubu ha tocado el balón con la mano. | |
| 41:57 | Remate | Oportunidad de Yeom Ki-Hun con la zurda. Ha lanzado una falta directa. Para Enyeama. | |
| 41:12 | Tarjeta | Amonestación a Yussuf Ayila. | |
| 40:59 | Falta | Yussuf Ayila zancadillea a Kim Jung-Woo. | |
| 40:33 | Falta | Obasi comete falta, zancadillea a Park Ji-Sung. | |
| 40:25 | Falta | Yakubu ha empujado a Cho Yong-Hyung. | |
| 39:08 | Centro al área | Centro al área de Obasi realiza jugada personal. | |
| 37:25 | GOL | Gol de Lee Jung Soo (1-1) Tras una falta sacada por Ki Sung Yueng. Resolvió en el área pequeña. | |
| 36:58 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Obasi. | |
| 36:50 | Falta | Falta de Obasi, zancadillea a Lee Young-Pyo. | |
| 36:13 | Centro al área | Lee Chung Yong de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 35:37 | Falta | Falta de Yakubu, ha empujado a Cha Du-Ri. | |
| 35:35 | Centro al área | Obasi realiza jugada personal. | |
| 35:12 | Remate | Remate de Kalu Uche con el pie derecho. Tras jugada individual. - Al palo!. | |
| 34:51 | Internada en área | Internada en el área de Lee Chung Yong pero pierde el balón. | |
| 34:47 | Centro al área | Cha Du-Ri realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 34:12 | Remate | Remate de Park Chu-Young con el pie derecho. Ha lanzado una falta directa. El balón ha ido fuera. | |
| 33:17 | Falta | Etuhu comete falta, zancadillea a Park Ji-Sung. | |
| 31:14 | Centro al área | Centro al área de Yussuf Ayila de jugada personal. Jung Sung-Ryong atrapa el balón. | |
| 30:51 | Centro al área | Centro al área de Ki Sung Yueng de saque de falta. Enyeama despeja el balón. | |
| 30:33 | Tarjeta | Amarilla a Enyeama. | |
| 30:07 | Falta | Falta de Enyeama, agarra a Park Ji-Sung. | |
| 29:34 | Remate | Remate de Obasi con la izquierda. Tras jugada individual. Jung Sung-Ryong se hace con la pelota. | |
| 27:35 | Falta | Falta de Cho Yong-Hyung, ha empujado a Yakubu. | |
| 27:29 | Centro al área | Cha Du-Ri realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 26:04 | Falta | Yakubu comete falta, ha empujado a Lee Jung Soo. | |
| 26:02 | Internada en área | Yakubu se interna en el área , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 25:18 | Falta | Ki Sung Yueng comete falta, ha empujado a Kanu. | |
| 25:10 | Centro al área | Centro al área de Park Chu-Young realiza jugada personal. | |
| 24:42 | Falta | Kanu comete falta, ha empujado a Lee Young-Pyo. | |
| 23:54 | Remate | Ocasión de Park Chu-Young con la derecha. Ha recibido el pase de Park Ji-Sung. Se hace con la pelota Enyeama. Estaba dentro del área grande. | |
| 22:16 | Remate | Remate de Obasi con la derecha. A pase de Yakubu. El balón ha ido fuera. | |
| 22:16 | Remate | Remate de Obasi con la derecha. Ha recibido el pase de Kalu Uche. La pelota se ha ido fuera. Desde dentro del área grande. | |
| 21:57 | Centro al área | Cha Du-Ri realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 21:05 | Remate | Ocasión de Kalu Uche con el pie derecho. De friqui. La pelota se ha ido fuera. | |
| 20:22 | Falta | Falta de Cho Yong-Hyung, ha empujado a Yakubu. | |
| 19:52 | Remate | Oportunidad de Kim Jung-Woo con la derecha. Ha aprovechado un rechace. La pelota se ha ido fuera. | |
| 19:46 | Centro al área | Centro al área de Ki Sung Yueng lanza desde la esquina. El balón es despejado. | |
| 19:23 | Centro al área | Centro al área de Lee Young-Pyo saca una falta. El balón sale despejado. | |
| 18:55 | Falta | Yussuf Ayila comete falta, zancadillea a Park Ji-Sung. | |
| 17:34 | Internada en área | Internada en el área de Yakubu | |
| 13:59 | Centro al área | Centro al área de Kim Jung-Woo de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 13:24 | Centro al área | Cha Du-Ri realiza jugada personal. Despeja el balón Enyeama. | |
| 11:32 | GOL | Gol de Kalu Uche (1-0) Ha recibido el pase de Chidi Odiah. Desde dentro del área. | |
| 07:34 | Remate | Remate de Ki Sung Yueng con el pie derecho. Culminando una acción personal. El balón ha ido fuera. | |
| 07:25 | Centro al área | Centro al área de Ki Sung Yueng de saque de falta. Se pierde el balón. | |
| 06:48 | Falta | Yussuf Ayila comete falta, ha empujado a Park Ji-Sung. | |
| 03:59 | Falta | Yussuf Ayila comete falta, zancadillea a Ki Sung Yueng. | |
| 01:17 | Remate | Remate de Lee Chung Yong con el pie derecho. Ha recibido el balón de Park Chu-Young. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área. | |
| 00:00 | COMIENZA EL PARTIDO | ||
| 00:00 | Para ello, Lars Lagerback tira de experencia con un clásico del fútbol mundial, el mítico Nwanko Kanu. A punto de comenzar, esperemos que lo disfruten. | ||
| 00:00 | El empate favorecería a los coreanos, dependiendo también de la posible sorpresa de Grecia. Nigeria pretende hacer historia al ser la primera selección en clasificarse en una primera fase tras perder los dos primeros encuentros. | ||
| 00:00 | En el caso que nos atañe, y teniendo en cuenta que si la lógica impera Argentina tendría que hacer los deberes, quien gane ahora en Durban será octavofinalista del Mundial, donde le esperaría Uruguay. | ||
| 00:00 | Hola buenas tardes y bienvenidos a la resolución final del Grupo B. Ninguna selección está eliminada y Argentina todavía no se ha asegurado la primera posición de grupo. |
Página 1 de 3
15.
BOSCO DE LA MAX
- 22-06-2010 - 23:00:33h
LO SIENTO JAIMITO QUE DESGRACIADAME ESPAÑA GANARA A CHILE
14.
BOSCO DE LA MAX
- 22-06-2010 - 22:56:21h
OJALA PIERDAS TU QUE ESPAÑA MONTARA A CHILE COMO AL CABALLO
13.
antonio
- 22-06-2010 - 22:32:45h
miren nigerio y corea del sur tan dando leña eh , por cierto jaime me parece que te vas a comer tus palabras y con ese nombre me parece que hasta eres español o bueno seguro que catalan , k poco español
12.
¡España unida, jamas será vencida!
- 22-06-2010 - 22:31:08h
9. Lo siento mucho, pero no será así.
11.
bictor
- 22-06-2010 - 22:27:49h
korea ganara el mundial
Página 1 de 3
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | España | Serbia | 1X2 |
| 2 | Suiza | Alemania | 1X2 |
| 3 | Noruega | Inglaterra | 1X2 |
| 4 | República de Irlanda | Bosnia Herzegovina | 1X2 |
| 5 | Girona | Recreativo | 1X2 |
| 6 | Gimnastic | Celta | 1X2 |
| 7 | Alcoyano | Elche | 1X2 |
| 8 | CD Guadalajara | Almería | 1X2 |
| 9 | Alcorcón | Valladolid | 1X2 |
| 10 | Sabadell | Numancia | 1X2 |
| 11 | Barcelona B | Las Palmas | 1X2 |
| 12 | Hércules | Xerez | 1X2 |
| 13 | Deportivo | Huesca | 1X2 |
| 14 | Cartagena | Villarreal B | 1X2 |
| 15 | Córdoba | Murcia | 1X2 |
Fecha: 27-05-2012
Total Recaudado: 3.690.343
Total Destinado a Premios: 2.029.688
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 | 442.841€ |
| 13 Aciertos | 165 | 1.789€ |
| 12 Aciertos | 2.983 | 98€ |
| 11 Aciertos | 27.249 | 10€ |
| 10 Aciertos | 153.385 | 2€ |
| Pleno al 15 | 1 | 369.034€ |