Ir a la portada de AS.COM
Fútbol Baloncesto Motor Más deporte Opinión
Especiales Multimedia Participa Móvil Servicios


  JJOO INVIERNO
  CICLISMO
   ENCUESTA
  TENIS
  ATLETISMO
  BALONMANO
  POLIDEPORTIVO
  FÚTBOL SALA
  GOLF
  VELA

  
Búsqueda avanzada



   Sábado, 2 de junio de 2012    
Ciclismo. Verona 2004 27 SEPTIEMBRE / 3 OCTUBRE
Noticias Calendario Directo Historia Tienda
Selecciones España Palmarés Imágenes Participa
Resultados
Júnior femenino
 
RESULTADOS. JÚNIOR FEMENINO. CRI. 15,7 Km. Lunes 27/09/2004

Puesto Dorsal Nombre Media Velocidad Tiempo final Tiempo y posiciones en los puntos intermedios
.1. 16 HURIKOVA Tereza CZE 22:14.10 - 42.501 1 6:49.36 (3) (1) 15:24.74 (1)
.2. 8 MUCH Rebecca USA 22:19.47 +0:05.37 42.330 6:44.13 (1) (2) 15:35.34 (3)
.3. 20 SPRATT Amanda AUS 22:19.77 +0:05.67 42.321 6:48.06 (2) (3) 15:31.71 (2)
.4. 1 FISCHER Sabine GER 23:05.68 +0:51.58 40.919. 6:59.04 (6).(4) 16:06.64 (5)
.5. 15 VOS Marianne NED 23:09.55 +0:55.45 40.805 7:02.96 (7) (5) 16:06.59(4)
.6. 2 KNETEMANN Roxane NED 23:12.04 +0:57.94 40.732 6:59.03 (5) (6) 16:13.01 (7)
.7. 11 SONTHEIMER Alexandra GER 23:15.93 +1:01.83 40.618 7:03.23 (8) (7) 16:12.70 (6)
.8. 6 MAPLEY Natasha AUS 23:23.18 +1:09.08 40.408 7:05.80 (10) (8) 16:17.38 (8)
.9. 34 ZEMLYANSKAYA Irina RUS 23:27.36 +1:13.26 40.288 7:06.51 (12) (9) 16:20.85 (9)
10. 22 MERLOT Emmanuelle FRA 23:33.51 +1:19.41 40.113 7:10.53 (13) (10) 16:22.98 (10)
11. 36 DAWIDOWICZ Aleksandra POL 23:35.49 +1:21.3940.057 7:04.98 (9) (11) 16:30.51 (13)
12. 17 FACCIN Martina ITA 23:35.56 +1:21.46 40.055 6:57.39(4) (12) 16:38.17 (24)
13. 9 GIRARDET Florence FRA 23:41.28 +1:27.18 39.894 7:06.42 (11) (13) 16:34.86 (19)
14. 13 PYTEL Jwona POL 23:42.77 +1:28.67 39.852 7:13.66 (16) (14) 16:29.11 (12)
15. 7 ZAKIROVA Luydmila RUS 23:42.96 +1:28.86 39.847 7:12.31 (14) (15) 16:30.65 (14)
16. 4 LINDBERG Marie SWE 23:43.34 +1:29.24 39.836 7:14.88 (19) (16) 16:28.46 (11)
17. 5 BERTOLO Rebecca ITA 23:47.15 +1:33.05 39.730 7:13.37 (15) (17) 16:33.78 (17)
18. 37 NUMAINVILLE Joelle CAN 23:48.79 +1:34.6939 .684 7:14.26 (18) (18) 16:34.53 (18)
19. 19 TRATNYEK Anna CAN 23:49.39 +1:35.2939 .667 7:13.77 (17) (19) 16:35.62 (21)
20. 29 TUSLAITE Daiva LTU 23:51.27 +1:37.17 39.615 7:19.29 (25) (20) 16:31.98 (15)
21. 12 CILVINAITE Inga LTU 23:52.64 +1:38.54 39.577 7:17.74 (23) (21) 16:34.90 (20)
22. 3 VERBEEK Karen BEL 23:53.31 +1:39.21 39.559 7:16.23 (21) (22) 16:37.08 (23)
23. 18 SHARGA Olena UKR 23:54.48 +1:40.38 39.527 7:18.16 (24) (23) 16:36.32 (22)
24. 24 MACHACOVA Jarmila CZE 23:55.56 +1:41.46 39.497 7:23.38 (28) (24) 16:32.18 (16)
25. 35 ANDRUK Alona UKR 24:00.25 +1:46.15 39.368 7:20.93 (26) (25) 16:39.32 (25)
26. 21 SPRÜGEL Veronika AUT 24:05.11 +1:51.01 39.236 7:23.85 (29) (26) 16:41.26 (26)
27. 30 METZLER Karin SUI 24:06.76 +1:52.66 39.191 7:16.57 (22) (27) 16:50.19 (28)
28. 27 GARCIA-NAVAS LLANERAS M. ESP 24:10.54 +1:56.44 39.089 7:22.91 (27) (28) 16:47.63 (27)
29. 32 NORMAK Kata - Liina EST 24:23.78 +2:09.68 38.735 7:25.61 (31) (29) 16:58.17 (29)
30. 38 HAGIWARA Mayuko JPN 24:38.97 +2:24.87 38.337 7:16.09(20) (30) 17:22.88 (31)
31. 10 HOHL Jennifer SUI 24:42.64 +2:28.54 38.243 7:31.72 (33) (31) 17:10.92 (30)
32. 14 TIRADO MARQUEZ Silvia ESP 24:54.95 +2:40.85 37.928 7:25.39(30) (32) 17:29.56 (33)
33. 23 DOISY Axelle BEL 24:56.69 +2:42.5937.884 7:31.69(32) (33) 17:25.00 (32)
34. 31 BRENNAN Mary IRL 25:09.90 +2:55.80 37.552 7:33.77 (34) (34) 17:36.13 (35)
35. 26 JOSEFSSON Catrine SWE 25:16.43 +3:02.33 37.390 7:44.94 (36) (35) 17:31.49(34)
36. 33 VYRASTKA Veranika BLR 25:40.84 +3:26.74 36.798 7:43.13 (35) (36) 17:57.71 (37)
37. 25 LEPASALU Laura EST 25:49.53 +3:35.43 36.592 8:00.23 (38) (37) 17:49.30 (36)
38. 28 WIEDNER Stefanie AUT 26:17.27 +4:03.17 35.948 7:58.16 (37) (38) 18:19.11 (38)

© Prisacom S.A.- Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 79 00

ver secciones

Contacto Aviso legal

otros medios asociados