
Clasificación última carrera
Pilotos | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 Lando Norris | 25 | |
2 Oscar Piastri | 18 | |
3 George Russell | 15 | |
4 Charles Leclerc | 12 | |
5 F. Alonso | 10 |
Clasificación general pilotos
Pilotos | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 Oscar Piastri | 284 | |
2 Lando Norris | 275 | |
3 M. Verstappen | 187 | |
4 George Russell | 172 | |
5 Charles Leclerc | 151 |
Próximo Gran Premio
-
Libres
V 29 - S 30
-
Clasificación
S 30, 15:00
-
Carrera
D 31, 15:00