| Piloto | Ptos. | Bah.![]() |
Aus.![]() |
Mal.![]() |
Chi.![]() |
Esp.![]() |
Món.![]() |
Tur.![]() |
Can.![]() |
Eur.![]() |
Gra.![]() |
Ale.![]() |
Hun.![]() |
Bél.![]() |
Ita.![]() |
Sin.![]() |
Jap.![]() |
Cor.![]() |
Bra.![]() |
Abu.![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Vettel | 256 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| F. Alonso | 252 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 |
| Mark Webber | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | 0 | 18 | 4 |
| Lewis Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 18 |
| Jenson Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 |
| Felipe Massa | 144 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Nico Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Robert Kubica | 136 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| M. Schumacher | 72 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 0 |
| R. Barrichello | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Adrian Sutil | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kobayashi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Vitaly Petrov | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| N. Hulkenberg | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| V. Liuzzi | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| S. Buemi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. de la Rosa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Nick Heidfeld | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| J. Alguersuari | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarno Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karun Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Christian Klien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piloto | Ptos. | Bah.![]() |
Aus.![]() |
Mal.![]() |
Chi.![]() |
Esp.![]() |
Món.![]() |
Tur.![]() |
Can.![]() |
Eur.![]() |
Gra.![]() |
Ale.![]() |
Hun.![]() |
Bél.![]() |
Ita.![]() |
Sin.![]() |
Jap.![]() |
Cor.![]() |
Bra.![]() |
Abu.![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull | 498 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | 0 | 43 | 29 |
| McLaren | 454 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 |
| Ferrari | 396 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | 7 |
| Mercedes | 214 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 |
| Renault | 163 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 18 |
| Williams | 69 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| Force India | 68 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| BMW - Sauber | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Toro Rosso | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El diario de viaje del enviado especial del Diario AS a los Grandes Premios de Fórmula 1.
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel / RBR |
89 |
| 2 | Kimi Räikkönen / LOT |
85 |
| 3 | Fernando Alonso / FER |
72 |
| 4 | Lewis Hamilton / MER |
50 |
| 5 | Felipe Massa / FER |
45 |
| 6 | Mark Webber / RBR |
42 |
| 7 | Romain Grosjean / LOT |
26 |
| 8 | Paul di Resta / FOR |
26 |
| 9 | Nico Rosberg / MER |
22 |
| 10 | Jenson Button / MCL |
17 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 131 |
| FERRARI | 117 |
| LOTUS F1 TEAM | 111 |
| MERCEDES GP | 72 |
| FORCE INDIA | 32 |
| MCLAREN | 29 |
| TORO ROSSO | 8 |
| SAUBER F1 TEAM | 5 |
| WILLIAMS | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| CATERHAM | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
ALBERT PARK | 15-17 Mar |
Malasia |
SEPANG | 22-24 Mar |
China |
SHANGHAI | 12-14 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 19-21 Abr |
España |
CATALUNYA | 10-12 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 23-26 May |
Canadá |
GILLES VILLENEUVE | 07-09 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 28-30 Jun |
Alemania |
NÜRBURGRING | 05-07 Jul |
Hungría |
HUNGARORING | 26-28 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 23-25 Ago |
Italia |
MONZA | 06-08 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 20-22 Sep |
Corea |
YEONGAM | 04-06 Oct |
Japón |
SUZUKA | 11-13 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 25-27 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 01-03 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 15-17 Nov |
Brasil |
INTERLAGOS | 22-24 Nov |
El enviado especial al Mundial de F1 ha charlado del emocionante GP de Brasil.