| Piloto | Ptos. | Aus.![]() |
Mal.![]() |
Chi.![]() |
Bah.![]() |
Esp.![]() |
Mon.![]() |
Can.![]() |
Gra.![]() |
Ale.![]() |
Hun.![]() |
Bél.![]() |
Ita.![]() |
Sin.![]() |
Cor.![]() |
Jap.![]() |
Ind.![]() |
Abu.![]() |
Est.![]() |
Bra.![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 89 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||
| RAI | 85 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| ALO | 72 | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | ||||||||||||||
| HAM | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| MAS | 45 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| WEB | 42 | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| GRO | 26 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | ||||||||||||||
| DIR | 26 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| ROS | 22 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| BUT | 17 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| PER | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| RIC | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| SUT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| HUL | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| VER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| BIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| VDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piloto | Ptos. | Aus.![]() |
Mal.![]() |
Chi.![]() |
Bah.![]() |
Esp.![]() |
Mon.![]() |
Can.![]() |
Gra.![]() |
Ale.![]() |
Hun.![]() |
Bél.![]() |
Ita.![]() |
Sin.![]() |
Cor.![]() |
Jap.![]() |
Ind.![]() |
Abu.![]() |
Est.![]() |
Bra.![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR | 131 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | ||||||||||||||
| FER | 117 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | ||||||||||||||
| LOT | 111 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | ||||||||||||||
| MER | 72 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | ||||||||||||||
| FOR | 32 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| MCL | 29 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| STR | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| SAU | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| WIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El diario de viaje del enviado especial del Diario AS a los Grandes Premios de Fórmula 1.
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel / RBR |
89 |
| 2 | Kimi Räikkönen / LOT |
85 |
| 3 | Fernando Alonso / FER |
72 |
| 4 | Lewis Hamilton / MER |
50 |
| 5 | Felipe Massa / FER |
45 |
| 6 | Mark Webber / RBR |
42 |
| 7 | Romain Grosjean / LOT |
26 |
| 8 | Paul di Resta / FOR |
26 |
| 9 | Nico Rosberg / MER |
22 |
| 10 | Jenson Button / MCL |
17 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 131 |
| FERRARI | 117 |
| LOTUS F1 TEAM | 111 |
| MERCEDES GP | 72 |
| FORCE INDIA | 32 |
| MCLAREN | 29 |
| TORO ROSSO | 8 |
| SAUBER F1 TEAM | 5 |
| WILLIAMS | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| CATERHAM | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
ALBERT PARK | 15-17 Mar |
Malasia |
SEPANG | 22-24 Mar |
China |
SHANGHAI | 12-14 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 19-21 Abr |
España |
CATALUNYA | 10-12 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 23-26 May |
Canadá |
GILLES VILLENEUVE | 07-09 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 28-30 Jun |
Alemania |
NÜRBURGRING | 05-07 Jul |
Hungría |
HUNGARORING | 26-28 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 23-25 Ago |
Italia |
MONZA | 06-08 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 20-22 Sep |
Corea |
YEONGAM | 04-06 Oct |
Japón |
SUZUKA | 11-13 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 25-27 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 01-03 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 15-17 Nov |
Brasil |
INTERLAGOS | 22-24 Nov |
El enviado especial al Mundial de F1 ha charlado del emocionante GP de Brasil.