| Piloto | Ptos. | Aus.![]() |
Mal.![]() |
Chi.![]() |
Bah.![]() |
Esp.![]() |
Mon.![]() |
Can.![]() |
Gra.![]() |
Ale.![]() |
Hun.![]() |
Bél.![]() |
Ita.![]() |
Sin.![]() |
Cor.![]() |
Jap.![]() |
Ind.![]() |
Abu.![]() |
Est.![]() |
Bra.![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 132 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | ||||||||||||
| ALO | 96 | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | ||||||||||||
| RAI | 88 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| HAM | 77 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | ||||||||||||
| WEB | 69 | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | ||||||||||||
| ROS | 57 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 25 | 10 | ||||||||||||
| MAS | 49 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | ||||||||||||
| DIR | 34 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
| GRO | 26 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| BUT | 25 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||
| SUT | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||||
| VER | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||
| PER | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| RIC | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| HUL | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| GUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| MAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| BIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| VDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piloto | Ptos. | Aus.![]() |
Mal.![]() |
Chi.![]() |
Bah.![]() |
Esp.![]() |
Mon.![]() |
Can.![]() |
Gra.![]() |
Ale.![]() |
Hun.![]() |
Bél.![]() |
Ita.![]() |
Sin.![]() |
Cor.![]() |
Jap.![]() |
Ind.![]() |
Abu.![]() |
Est.![]() |
Bra.![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR | 201 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | ||||||||||||
| FER | 145 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | ||||||||||||
| MER | 134 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | ||||||||||||
| LOT | 114 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| FOR | 51 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||||
| MCL | 37 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||
| STR | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
| SAU | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| WIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El diario de viaje del enviado especial del Diario AS a los Grandes Premios de Fórmula 1.
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel / RBR |
132 |
| 2 | Fernando Alonso / FER |
96 |
| 3 | Kimi Räikkönen / LOT |
88 |
| 4 | Lewis Hamilton / MER |
77 |
| 5 | Mark Webber / RBR |
69 |
| 6 | Nico Rosberg / MER |
57 |
| 7 | Felipe Massa / FER |
49 |
| 8 | Paul di Resta / FOR |
34 |
| 9 | Romain Grosjean / LOT |
26 |
| 10 | Jenson Button / MCL |
25 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 201 |
| FERRARI | 145 |
| MERCEDES GP | 134 |
| LOTUS F1 TEAM | 114 |
| FORCE INDIA | 51 |
| MCLAREN | 37 |
| TORO ROSSO | 20 |
| SAUBER F1 TEAM | 5 |
| MARUSSIA | 0 |
| CATERHAM | 0 |
| WILLIAMS | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
ALBERT PARK | 15-17 Mar |
Malasia |
SEPANG | 22-24 Mar |
China |
SHANGHAI | 12-14 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 19-21 Abr |
España |
CATALUNYA | 10-12 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 23-26 May |
Canadá |
GILLES VILLENEUVE | 07-09 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 28-30 Jun |
Alemania |
NÜRBURGRING | 05-07 Jul |
Hungría |
HUNGARORING | 26-28 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 23-25 Ago |
Italia |
MONZA | 06-08 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 20-22 Sep |
Corea |
YEONGAM | 04-06 Oct |
Japón |
SUZUKA | 11-13 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 25-27 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 01-03 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 15-17 Nov |
Brasil |
INTERLAGOS | 22-24 Nov |
El enviado especial al Mundial de F1 ha charlado del emocionante GP de Brasil.