| Piloto | Ptos. | Aus.![]() |
Mal.![]() |
Chi.![]() |
Bah.![]() |
Esp.![]() |
Mon.![]() |
Can.![]() |
Eur.![]() |
Gra.![]() |
Ale.![]() |
Hun.![]() |
Bél.![]() |
Ita.![]() |
Sin.![]() |
Jap.![]() |
Cor.![]() |
Ind.![]() |
Abu.![]() |
Est.![]() |
Bra.![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALO | 76 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | ||||||||||||||
| VET | 73 | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| WEB | 73 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | ||||||||||||||
| HAM | 63 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| ROS | 59 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | ||||||||||||||
| RAI | 51 | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| BUT | 45 | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| GRO | 35 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| MAL | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||
| PER | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| DIR | 21 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| KOB | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| SEN | 15 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| MAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| HUL | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| VER | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| RIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| SCH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| DLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piloto | Ptos. | Aus.![]() |
Mal.![]() |
Chi.![]() |
Bah.![]() |
Esp.![]() |
Mon.![]() |
Can.![]() |
Eur.![]() |
Gra.![]() |
Ale.![]() |
Hun.![]() |
Bél.![]() |
Ita.![]() |
Sin.![]() |
Jap.![]() |
Cor.![]() |
Ind.![]() |
Abu.![]() |
Est.![]() |
Bra.![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR | 146 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | ||||||||||||||
| MCL | 108 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| FER | 86 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | ||||||||||||||
| LOT | 86 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | ||||||||||||||
| MER | 61 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | ||||||||||||||
| WIL | 44 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | ||||||||||||||
| SAU | 41 | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| FOR | 28 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| STR | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso / FER |
76 |
| 2 | Sebastian Vettel / RBR |
73 |
| 3 | Mark Webber / RBR |
73 |
| 4 | Lewis Hamilton / MCL |
63 |
| 5 | Nico Rosberg / MER |
59 |
| 6 | Kimi Räikkönen / LOT |
51 |
| 7 | Jenson Button / MCL |
45 |
| 8 | Romain Grosjean / LOT |
35 |
| 9 | Pastor Maldonado / WIL |
29 |
| 10 | Sergio Pérez / SAU |
22 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 146 |
| MCLAREN | 108 |
| FERRARI | 86 |
| LOTUS F1 TEAM | 86 |
| MERCEDES GP | 61 |
| WILLIAMS | 44 |
| SAUBER F1 TEAM | 41 |
| FORCE INDIA | 28 |
| TORO ROSSO | 6 |
| CATERHAM | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| HRT | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
MELBOURNE | 16-18 Mar |
Malasia |
KUALA LUMPUR | 23-25 Mar |
China |
SHANGHAI | 13-15 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 20-22 Abr |
España |
CATALUNYA | 11-13 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 25-27 May |
Canadá |
MONTREAL | 08-10 Jun |
Europa |
VALENCIA | 22-24 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 06-08 Jul |
Alemania |
HOCKENHEIM | 20-22 Jul |
Hungría |
BUDAPEST | 27-29 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 31-02 Sep |
Italia |
MONZA | 07-09 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 21-23 Sep |
Japón |
SUZUKA | 05-07 Oct |
Corea |
YEONGAM | 12-14 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 26-28 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 02-04 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 16-18 Nov |
Brasil |
SAO PAULO | 23-25 Nov |