AS.COM
Las prestaciones de los coches de BMW Sauber han dejado de sorprender ya a los aficionados a la Fórmula 1. El subcampeonato de constructores que logró la escudería en 2007 fue una buena prueba de ello.
A pesar de ser fundado a finales de los años 60, el equipo Sauber logró una mejor competitividad con la entrada de BMW en 2006, aunque la marca alemana ya había competido en los años 1967 y 1968 y había suministrado los motores a distintas escuderías. Su última colaboración de seis temporadas con Williams no dio los resultados esperados, por lo que se decidió por el cambio.
Repiten este año los dos pilotos que tan buen resultado le dieron en las dos últimas temporadas, Heidfeld y Kubica, que pusieron a la escudería como tercera fuerza tan sólo por detrás de Ferrari y McLaren.
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 16/03/2008 | 8 | 8 |
| Malasia | 23/03/2008 | 11 | 19 |
| Bahréin | 06/04/2008 | 11 | 30 |
| España | 27/04/2008 | 5 | 35 |
| Turquía | 11/05/2008 | 9 | 44 |
| Mónaco | 25/05/2008 | 8 | 52 |
| Canadá | 08/06/2008 | 18 | 70 |
| Francia | 22/06/2008 | 4 | 74 |
| Reino Unido | 06/07/2008 | 8 | 82 |
| Alemania | 20/07/2008 | 7 | 89 |
| Hungría | 03/08/2008 | 1 | 90 |
| Europa | 24/08/2008 | 6 | 96 |
| Bélgica | 07/08/2008 | 11 | 107 |
| Italia | 14/09/2008 | 10 | 117 |
| Singapur | 28/09/2008 | 3 | 120 |
| Japón | 12/10/2008 | 8 | 128 |
| China | 19/10/2008 | 7 | 135 |
| Brasil | 02/10/2008 | 0 | 135 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 18 mar. | 5 | 5 |
| Malasia | 08 abr. | 5 | 10 |
| Bahréin | 15 abr. | 8 | 18 |
| España | 13 may. | 5 | 23 |
| Mónaco | 27 may. | 7 | 30 |
| Canadá | 10 jun. | 8 | 38 |
| Estados Unidos | 17 jun. | 1 | 39 |
| Francia | 01 jul. | 9 | 48 |
| Reino Unido | 08 jul. | 8 | 56 |
| Europa | 22 jul. | 5 | 61 |
| Hungría | 05 ago. | 10 | 71 |
| Turquía | 26 ago. | 6 | 77 |
| Italia | 09 sep. | 9 | 86 |
| Bélgica | 16 sep. | 4 | 90 |
| Japón | 30 sep. | 2 | 92 |
| China | 07 oct. | 2 | 94 |
| Brasil | 21 oct. | 7 | 101 (2º) |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Barhréin | 12 mar. | 10 | 10 |
| Malasia | 19 mar. | 18 | 28 |
| Australia | 02 abr. | 14 | 42 |
| San Marino | 23 abr. | 9 | 51 |
| Europa | 07 may. | 11 | 62 |
| España | 14 may. | 16 | 78 |
| Mónaco | 28 may. | 13 | 91 |
| Reino Unido | 11 jun. | 15 | 106 |
| Canadá | 25 jun. | 15 | 121 |
| Estados Unidos | 02 jul. | 10 | 131 |
| Francia | 16 jul. | 11 | 142 |
| Alemania | 30 jul. | 7 | 149 |
| Hungría | 06 ago. | 0 | 149 |
| Turquía | 27 ago. | 11 | 160 |
| Italia | 10 sep. | 5 | 165 |
| China | 01 oct. | 14 | 179 |
| Japón | 08 oct. | 16 | 195 |
| Brasil | 22 oct. | 11 | 206 (1º) |
| PTS | |
|---|---|
J. Button / Brawn |
95 |
S. Vettel / Red Bull |
84 |
R. Barrichello / Brawn |
77 |
M. Webber / Red Bull |
69.5 |
L. Hamilton / McLaren |
49 |
K. Räikkönen / Ferrari |
48 |
N. Rosberg / Williams |
34.5 |
J.Trulli / Toyota |
30 |
F. Alonso / Renault |
26 |
T. Glock / Toyota |
24 |
F. Massa / Ferrari |
22 |
H. Kovalainen / McLaren |
22 |
N. Heidfeld / BMW |
19 |
R. Kubica / BMW |
17 |
G. Fisichella / Force India |
8 |
S. Buemi / Toro Rosso |
6 |
A. Sutil / Force India |
5 |
K. Kobayashi / Toyota |
3 |
S. Bourdais / Toro Rosso |
2 |
N. Piquet / Renault |
0 |
K. Nakajima / Williams |
0 |
J. Alguersuari / Toro Rosso |
0 |
| PTS | |
|---|---|
| Brawn GP | 172 |
| Red Bull | 153.5 |
| McLaren | 71 | Ferrari | 70 |
| Toyota | 59.5 |
| BMW | 36 |
| Williams | 34.5 |
| Renault | 26 |
| Force India | 13 |
| Toro Rosso | 8 |
| Hora | Noticia |
|---|---|
| 14:23 | FúTBOLRobinho "no estuvo a la altura" en el City, según Mark Bowen |
| 14:15 | FúTBOLForlán, Simao y Domínguez se entrenan en el gimnasio |
| 14:08 | FúTBOLMíchel: "Tenemos que jugar como si fuera un partido de Liga normal" |
| 13:58 | FúTBOLJiménez: "Supongo que para mí será un examen, pero no me importa" |
| 13:51 | FúTBOLHiguaín: "No quiero perder el tren del Real Madrid" |
| 13:51 | FúTBOLAmorebieta: "Si vamos relajados, el Villarreal nos puede dar" |
| 13:47 | FúTBOLHiguain: "No quiero perder el tren del Real Madrid" |
| 13:41 | FúTBOLMaxwell: "No sé quién es Iturralde" |
| 13:35 | FúTBOLAlustiza pide "tranquilidad" al Xerez para ganar al Real Madrid el sábado |
| 13:29 | FúTBOLValera: "Sería de tontos dejar pasar esta oportunidad" |