HÉCTOR MARTÍNEZ
Force India se creó en 2007, cuando el Consorcio indio Orange India compró Spyker F1. Los dirigentes son un empresario indio, Vijay Mally, y el holandés Michiel Mol, que ya fue director del equipo Spyker Cars en 2006.
Aunque la escudería debutó en 2008, el equipo fue fundado en 1991 por Eddie Jordan, con el nombre de Jordan Grand Prix. En 2006, Alex Shnaider llevó a cabo su nuevo proyecto y le cambió el nombre por el de Midland F1, aunque, tras el Gran Premio de China de esa misma temporada, la marca Spyker relevó al equipo Midland y le puso su nombre. En octubre de 2007, en el circuito de Interlagos, Vijay Mally anunció que la escudería pasaba a llamarse Force India.
Tras un 2008 más que discreto (tan sólo Sutil pudo hacer algo en Mónaco antes de ser arrollado por Raikkonen cuando iba en cuarta posición) la escudería india sufrió, pero supo mejorar sus prestaciones en 2009. Tanto que consiguió el primer podio de su historia (Fisichella en Spa). La temporada 2010 supuso un frenazo en la evolución del equipo, si bien quedó a un sólo punto de Williams en la clasificación de constructores y por delante de Sauber, Toro Rosso y los nuevos, aunque sin podios. Mantiene el motor Mercedes de los últimos años y a Paul di Resta en uno de los monoplazas. El segundo volante será este año para Adrian Sutil.

| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 17/03/2013 | 10 | 10 |
| Malasia | 24/03/2013 | 0 | 10 |
| China | 14/04/2013 | 4 | 14 |
| Bahréin | 21/04/2013 | 12 | 26 |
| España | 12/05/2013 | 6 | 32 |
| Mónaco | 26/05/2013 | - | - |
| Canadá | 09/06/2013 | - | - |
| Gran Bretaña | 30/06/2013 | - | - |
| Alemania | 07/07/2013 | - | - |
| Hungría | 28/07/2013 | - | - |
| Bélgica | 25/08/2012 | - | - |
| Italia | 08/09/2013 | - | - |
| Singapur | 22/09/2013 | - | - |
| Corea | 06/10/2013 | - | - |
| Japón | 13/10/2013 | - | - |
| India | 27/10/2013 | - | - |
| Abu Dhabi | 03/11/2013 | - | - |
| Estados Unidos | 17/11/2013 | - | - |
| Brasil | 24/11/2013 | - | - |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | 1 | 1 |
| Malasia | 25/03/2012 | 8 | 9 |
| China | 15/04/2012 | 0 | 9 |
| Bahréin | 22/04/2012 | 8 | 17 |
| España | 13/05/2012 | 1 | 18 |
| Mónaco | 27/05/2012 | 10 | 28 |
| Canadá | 10/06/2012 | 0 | 28 |
| Europa | 24/06/2012 | 16 | 44 |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | 0 | 44 |
| Alemania | 22/07/2012 | 2 | 46 |
| Hungría | 29/07/2012 | 0 | 46 |
| Bélgica | 02/09/2012 | 13 | 59 |
| Italia | 09/09/2012 | 4 | 63 |
| Singapur | 23/09/2012 | 12 | 75 |
| Japón | 07/10/2012 | 6 | 81 |
| Corea | 14/10/2012 | 8 | 89 |
| India | 28/10/2012 | 4 | 93 |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | 2 | 95 |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | 4 | 99 |
| Brasil | 25/11/2012 | 10 | 109 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | 3 | 3 |
| Malasia | 10/04/2011 | 1 | 4 |
| China | 17/04/2011 | 0 | 4 |
| Turquía | 08/05/2011 | 0 | 4 |
| España | 22/05/2011 | 0 | 4 |
| Mónaco | 29/05/2011 | 6 | 10 |
| Canadá | 12/06/2011 | 0 | 10 |
| Europa | 26/06/2011 | 2 | 12 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | 0 | 12 |
| Alemania | 24/07/2011 | 8 | 20 |
| Hungría | 31/07/2011 | 6 | 26 |
| Bélgica | 28/08/2011 | 6 | 32 |
| Italia | 11/09/2011 | 4 | 36 |
| Singapur | 25/09/2011 | 12 | 48 |
| Japón | 09/10/2011 | 0 | 48 |
| Corea | 16/10/2011 | 1 | 49 |
| India | 30/10/2011 | 2 | 51 |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | 6 | 57 |
| Brasil | 27/11/2011 | 12 | 69 |
| Bahrain | 14/03/2010 | 2 | 2 |
| Australia | 28/03/2010 | 6 | 8 |
| Malasia | 04/04/2010 | 10 | 18 |
| China | 18/04/2009 | 0 | 18 |
| España | 09/05/2010 | 6 | 24 |
| Mónaco | 16/05/2010 | 6 | 30 |
| Turquía | 30/05/2010 | 2 | 32 |
| Canadá | 13/06/2010 | 3 | 35 |
| Europa | 27/06/2010 | 8 | 43 |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | 4 | 47 |
| Alemania | 25/07/2010 | 0 | 47 |
| Hungría | 01/08/2010 | 0 | 47 |
| Bélgica | 29/08/2010 | 11 | 58 |
| Italia | 12/09/2010 | 0 | 58 |
| Singapur | 26/09/2010 | 2 | 60 |
| Japón | 10/10/2010 | 0 | 60 |
| Corea | 24/10/2010 | 8 | 68 |
| Brasil | 07/11/2010 | 0 | 68 |
| Abu Dhabi | 14/11/2010 | 0 | 68 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/2009 | 0 | 0 |
| Malasia | 05/04/2009 | 0 | 0 |
| China | 19/04/2009 | 0 | 0 |
| Bahréin | 26/04/2009 | 0 | 0 |
| España | 10/05/2009 | 0 | 0 |
| Mónaco | 24/05/2009 | 0 | 0 |
| Turquía | 07/06/2009 | 0 | 0 |
| Gran Bretaña | 21/06/2009 | 0 | 0 |
| Alemania | 12/07/2009 | 0 | 0 |
| Hungría | 26/07/2009 | 0 | 0 |
| Europa | 23/08/2009 | 0 | 0 |
| Bélgica | 30/08/2009 | 8 | 8 |
| Italia | 13/09/2009 | 5 | 13 |
| Singapur | 27/09/2009 | 0 | 13 |
| Japón | 04/10/2009 | 0 | 13 |
| Brasil | 18/10/2009 | 0 | 13 |
| Abu Dhabi | 01/11/2009 | 0 | 13 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 16/03/2008 | 0 | 0 |
| Malasia | 23/03/2008 | 0 | 0 |
| Bahréin | 06/04/2008 | 0 | 0 |
| España | 27/04/2008 | 0 | 0 |
| Turquía | 11/05/2008 | 0 | 0 |
| Mónaco | 25/05/2008 | 0 | 0 |
| Canadá | 08/06/2008 | 0 | 0 |
| Francia | 22/06/2008 | 0 | 0 |
| Reino Unido | 06/07/2008 | 0 | 0 |
| Alemania | 20/07/2008 | 0 | 0 |
| Hungría | 03/08/2008 | 0 | 0 |
| Europa | 24/08/2008 | 0 | 0 |
| Bélgica | 07/08/2008 | 0 | 0 |
| Italia | 14/09/2008 | 0 | 0 |
| Singapur | 28/09/2008 | 0 | 0 |
| Japón | 12/10/2008 | 0 | 0 |
| China | 19/10/2008 | 0 | 0 |
| Brasil | 02/10/2008 | 0 | 0 |
El diario de viaje del enviado especial del Diario AS a los Grandes Premios de Fórmula 1.
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel / RBR |
89 |
| 2 | Kimi Räikkönen / LOT |
85 |
| 3 | Fernando Alonso / FER |
72 |
| 4 | Lewis Hamilton / MER |
50 |
| 5 | Felipe Massa / FER |
45 |
| 6 | Mark Webber / RBR |
42 |
| 7 | Romain Grosjean / LOT |
26 |
| 8 | Paul di Resta / FOR |
26 |
| 9 | Nico Rosberg / MER |
22 |
| 10 | Jenson Button / MCL |
17 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 131 |
| FERRARI | 117 |
| LOTUS F1 TEAM | 111 |
| MERCEDES GP | 72 |
| FORCE INDIA | 32 |
| MCLAREN | 29 |
| TORO ROSSO | 8 |
| SAUBER F1 TEAM | 5 |
| WILLIAMS | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| CATERHAM | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
ALBERT PARK | 15-17 Mar |
Malasia |
SEPANG | 22-24 Mar |
China |
SHANGHAI | 12-14 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 19-21 Abr |
España |
CATALUNYA | 10-12 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 23-26 May |
Canadá |
GILLES VILLENEUVE | 07-09 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 28-30 Jun |
Alemania |
NÜRBURGRING | 05-07 Jul |
Hungría |
HUNGARORING | 26-28 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 23-25 Ago |
Italia |
MONZA | 06-08 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 20-22 Sep |
Corea |
YEONGAM | 04-06 Oct |
Japón |
SUZUKA | 11-13 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 25-27 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 01-03 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 15-17 Nov |
Brasil |
INTERLAGOS | 22-24 Nov |
El enviado especial al Mundial de F1 ha charlado del emocionante GP de Brasil.