AS.COM
Lotus-Renault vuelve a ser reconocible en los circuitos. Es más, ahora su nombre es Renault y su color vuelve a ser el negro, como en los viejos tiempos. Nada queda ya de la época de mediados de la década pasada, cuando el motorista francés consiguió dos titulos gracias a las manos de Fernando Alonso y al patronaje de Flavio Briattore. Ahora quien manda es la empresa luxemburguesa Genii Capital, con el español Gerard López como cabeza visible. Ahora quienes pilotan son Kimi Raikkönen y Romain Grosjean, el genio que fuera campeón del mundo con Ferrari y la eterna promesa siempre ligada a la marca del rombo. En la sala de espera y en el recuerdo sigue Robert Kubica, aún no recuperado de su terrible accidente.
Los primeros años de la escudería francesa, tras su debut en 1977, fueron duros, hasta que en 1980 el equipo empezó a ser más competitivo y consiguió ganar tres carreras. En 1989, los motores Renault regresaron a la Fórmula 1 con los bólidos de Williams. En 1997 la marca se retiró de la competición, aunque sus motores siguieron siendo utilizados bajo otro nombre.
Renault logró volver con una escudería propia en 2002, cuando compró el equipo Benetton. Un año después, con Fernando Alonso ya al mando del monoplaza, empezaron los triunfos. El colofón al buen trabajo llegó en 2005, cuando el equipo logró hacerse con el campeonato del mundo de pilotos y el de constructores.
En 2007, con la marcha del piloto asturiano y el cambio de neumáticos, de Michelin a Bridgestone, los resultados empeoraron considerablemente, aunque lograron la tercera posición en la clasificación de constructores tras la descalificación de McLaren. En 2008, tras un comienzo de año discreto, la segunda parte de la temporada trajo dos victorias de Alonso (Singapur y Japón) que alimentaron un sueño que se vino abajo en 2009 entre escándalos y abandonos. Ahora Lotus-Renault regresa soñando con volver a ser lo que fue algún día.
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | 6 | 6 |
| Malasia | 25/03/2012 | - | - |
| China | 15/04/2012 | - | - |
| Bahréin | 22/04/2012 | - | - |
| España | 13/05/2012 | - | - |
| Mónaco | 27/05/2012 | - | - |
| Canadá | 10/06/2012 | - | - |
| Europa | 24/06/2012 | - | - |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | - | - |
| Alemania | 22/07/2012 | - | - |
| Hungría | 29/07/2012 | - | - |
| Bélgica | 02/09/2012 | - | - |
| Italia | 09/09/2012 | - | - |
| Singapur | 23/09/2012 | - | - |
| Japón | 07/10/2012 | - | - |
| Corea | 14/10/2012 | - | - |
| India | 28/10/2012 | - | - |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | - | - |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | - | - |
| Brasil | 25/11/2012 | - | - |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | 15 | 15 |
| Malasia | 10/04/2011 | 15 | 30 |
| China | 17/04/2011 | 2 | 32 |
| Turquía | 08/05/2011 | 10 | 42 |
| España | 22/05/2011 | 4 | 46 |
| Mónaco | 29/05/2011 | 4 | 50 |
| Canadá | 12/06/2011 | 10 | 60 |
| Europa | 26/06/2011 | 1 | 61 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | 4 | 65 |
| Alemania | 24/07/2011 | 1 | 66 |
| Hungría | 31/07/2011 | 0 | 66 |
| Bélgica | 28/08/2011 | 2 | 68 |
| Italia | 11/09/2011 | 2 | 70 |
| Singapur | 25/09/2011 | 0 | 70 |
| Japón | 09/10/2011 | 2 | 72 |
| Corea | 16/10/2011 | 0 | 72 |
| India | 30/10/2011 | 0 | 72 |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | 0 | 72 |
| Brasil | 27/11/2011 | 1 | 73 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Bahrain | 14/03/2010 | 0 | 0 |
| Australia | 28/03/2010 | 18 | 18 |
| Malasia | 04/04/2010 | 12 | 30 |
| China | 18/04/2009 | 16 | 46 |
| España | 09/05/2010 | 4 | 50 |
| Mónaco | 16/05/2010 | 15 | 65 |
| Turquía | 30/05/2010 | 8 | 73 |
| Canadá | 13/06/2010 | 6 | 79 |
| Europa | 27/06/2010 | 10 | 89 |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | 0 | 89 |
| Alemania | 25/07/2010 | 7 | 96 |
| Hungría | 01/08/2010 | 10 | 106 |
| Bélgica | 29/08/2010 | 17 | 123 |
| Italia | 12/09/2010 | 4 | 127 |
| Singapur | 26/09/2010 | 6 | 133 |
| Japón | 10/10/2010 | 0 | 133 |
| Corea | 24/10/2010 | 10 | 143 |
| Brasil | 07/11/2010 | 2 | 145 |
| Abu Dhabi | 14/11/2010 | 18 | 163 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/2009 | 4 | 4 |
| Malasia | 05/04/2009 | 0 | 4 |
| China | 19/04/2009 | 0 | 4 |
| Bahréin | 26/04/2009 | 1 | 5 |
| España | 10/05/2009 | 4 | 9 |
| Mónaco | 24/05/2009 | 0 | 11 |
| Turquía | 07/06/2009 | 0 | 11 |
| Gran Bretaña | 21/06/2009 | 0 | 11 |
| Alemania | 12/07/2009 | 2 | 13 |
| Hungría | 26/07/2009 | 0 | 13 |
| Europa | 23/08/2009 | 3 | 16 |
| Bélgica | 30/08/2009 | 0 | 16 |
| Italia | 13/09/2009 | 4 | 20 |
| Singapur | 27/09/2009 | 6 | 26 |
| Japón | 04/10/2009 | 0 | 26 |
| Brasil | 18/10/2009 | 0 | 26 |
| Abu Dhabi | 01/11/2009 | 0 | 26 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 16/03/2008 | 5 | 5 |
| Malasia | 23/03/2008 | 1 | 6 |
| Bahréin | 06/04/2008 | 0 | 6 |
| España | 27/04/2008 | 0 | 6 |
| Turquía | 11/05/2008 | 3 | 9 |
| Mónaco | 25/05/2008 | 0 | 9 |
| Canadá | 08/06/2008 | 0 | 9 |
| Francia | 22/06/2008 | 3 | 12 |
| Reino Unido | 06/07/2008 | 3 | 15 |
| Alemania | 20/07/2008 | 8 | 23 |
| Hungría | 03/08/2008 | 8 | 31 |
| Europa | 24/08/2008 | 0 | 31 |
| Bélgica | 07/08/2008 | 5 | 36 |
| Italia | 14/09/2008 | 5 | 41 |
| Singapur | 28/09/2008 | 10 | 51 |
| Japón | 12/10/2008 | 15 | 66 |
| China | 19/10/2008 | 6 | 72 |
| Brasil | 02/10/2008 | 8 | 80 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 18 mar. | 4 | 4 |
| Malasia | 08 abr. | 4 | 8 |
| Bahréin | 15 abr. | 1 | 9 |
| España | 13 may. | 2 | 11 |
| Mónaco | 27 may. | 5 | 16 |
| Canadá | 10 jun. | 5 | 21 |
| Estados Unidos | 17 jun. | 4 | 25 |
| Francia | 01 jul. | 3 | 28 |
| Reino Unido | 08 jul. | 3 | 31 |
| Europa | 22 jul. | 1 | 32 |
| Hungría | 05 ago. | 1 | 33 |
| Turquía | 26 ago. | 3 | 36 |
| Italia | 09 sep. | 2 | 38 |
| Bélgica | 16 sep. | 1 | 39 |
| Japón | 30 sep. | 12 | 51 |
| China | 07 oct. | 0 | 51 |
| Brasil | 21 oct. | 0 | 51 (3º) |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Barhréin | 12 mar. | 10 | 10 |
| Malasia | 19 mar. | 18 | 28 |
| Australia | 02 abr. | 14 | 42 |
| San Marino | 23 abr. | 9 | 51 |
| Europa | 07 may. | 11 | 62 |
| España | 14 may. | 16 | 78 |
| Mónaco | 28 may. | 13 | 91 |
| Reino Unido | 11 jun. | 15 | 106 |
| Canadá | 25 jun. | 15 | 121 |
| Estados Unidos | 02 jul. | 10 | 131 |
| Francia | 16 jul. | 11 | 142 |
| Alemania | 30 jul. | 7 | 149 |
| Hungría | 06 ago. | 0 | 149 |
| Turquía | 27 ago. | 11 | 160 |
| Italia | 10 sep. | 5 | 165 |
| China | 01 oct. | 14 | 179 |
| Japón | 08 oct. | 16 | 195 |
| Brasil | 22 oct. | 11 | 206 (1º) |
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso / FER |
76 |
| 2 | Sebastian Vettel / RBR |
73 |
| 3 | Mark Webber / RBR |
73 |
| 4 | Lewis Hamilton / MCL |
63 |
| 5 | Nico Rosberg / MER |
59 |
| 6 | Kimi Räikkönen / LOT |
51 |
| 7 | Jenson Button / MCL |
45 |
| 8 | Romain Grosjean / LOT |
35 |
| 9 | Pastor Maldonado / WIL |
29 |
| 10 | Sergio Pérez / SAU |
22 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 146 |
| MCLAREN | 108 |
| FERRARI | 86 |
| LOTUS F1 TEAM | 86 |
| MERCEDES GP | 61 |
| WILLIAMS | 44 |
| SAUBER F1 TEAM | 41 |
| FORCE INDIA | 28 |
| TORO ROSSO | 6 |
| CATERHAM | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| HRT | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
MELBOURNE | 16-18 Mar |
Malasia |
KUALA LUMPUR | 23-25 Mar |
China |
SHANGHAI | 13-15 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 20-22 Abr |
España |
CATALUNYA | 11-13 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 25-27 May |
Canadá |
MONTREAL | 08-10 Jun |
Europa |
VALENCIA | 22-24 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 06-08 Jul |
Alemania |
HOCKENHEIM | 20-22 Jul |
Hungría |
BUDAPEST | 27-29 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 31-02 Sep |
Italia |
MONZA | 07-09 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 21-23 Sep |
Japón |
SUZUKA | 05-07 Oct |
Corea |
YEONGAM | 12-14 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 26-28 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 02-04 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 16-18 Nov |
Brasil |
SAO PAULO | 23-25 Nov |