AS.COM
14 de septiembre de 2008. Ese fue el día que la modesta escudería Toro Rosso se hizo mayor. En Italia, en el templo de la velocidad, Sebastian Vettel consiguió la victoria para completar un fin de semana soñado iniciado el sábado con la pole position. Fue el punto culminante de una temporada más que notable en la que la escudería terminó sexta con 39 puntos, incluso por delante de su 'hermana mayor', Red Bull Racing.
Toro Rosso nació en el año 2006 tras la compra por parte de Red Bull Racing de la estructura del antiguo equipo Minardi. Ese mismo año, cuando ya competía con ese nombre, el ex piloto Gerhard Berger adquirió una participación y se hizo con el control del equipo. Un punto en el Gran Premio de Estados Unidos fue su bagaje. En 2007 la suma ascendió a ocho y en 2008 llegó su explosión definitiva con Vettel y Bourdais.
2009 fue de transición. A mitad de temporada, el español Jaime Alguersuari sustituyó al frances Bourdais para hacer pareja con Buemi. El equipo se mantuvo en 2010, pero también los discretos resultados. El equipo sólo quedó por delante de las tres escuderías nuevas con apenas 13 puntos y los pilotos apenas consiguieron ocho puntos (Buemi) y cinco (Alguersuari).
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | 4 | 4 |
| Malasia | 10/04/2011 | 0 | 4 |
| China | 17/04/2011 | 0 | 4 |
| Turquía | 08/05/2011 | 2 | 6 |
| España | 22/05/2011 | 0 | 0 |
| Mónaco | 29/05/2011 | 1 | 7 |
| Canadá | 12/06/2011 | 5 | 12 |
| Europa | 26/06/2011 | 4 | 16 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | 1 | 17 |
| Alemania | 24/07/2011 | 0 | 17 |
| Hungría | 31/07/2011 | 5 | 22 |
| Bélgica | 28/08/2011 | 0 | 22 |
| Italia | 11/09/2011 | 7 | 29 |
| Singapur | 25/09/2011 | 0 | 29 |
| Japón | 09/10/2011 | 0 | 29 |
| Corea | 16/10/2011 | 8 | 37 |
| India | 30/10/2011 | 4 | 41 |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | 0 | 41 |
| Brasil | 27/11/2011 | - | - |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Bahrain | 14/03/2010 | 0 | 0 |
| Australia | 28/03/2010 | 0 | 0 |
| Malasia | 04/04/2010 | 2 | 2 |
| China | 18/04/2009 | 0 | 2 |
| España | 09/05/2010 | 1 | 3 |
| Mónaco | 16/05/2010 | 1 | 4 |
| Turquía | 30/05/2010 | 0 | 4 |
| Canadá | 13/06/2010 | 4 | 8 |
| Europa | 27/06/2010 | 2 | 10 |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | 0 | 10 |
| Alemania | 25/07/2010 | 0 | 10 |
| Hungría | 01/08/2010 | 0 | 10 |
| Bélgica | 29/08/2010 | 0 | 10 |
| Italia | 12/09/2010 | 0 | 10 |
| Singapur | 26/09/2010 | 0 | 10 |
| Japón | 10/10/2010 | 1 | 11 |
| Corea | 24/10/2010 | 0 | 11 |
| Brasil | 07/11/2010 | 0 | 11 |
| Abu Dhabi | 14/11/2010 | 2 | 13 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/2009 | 3 | 3 |
| Malasia | 05/04/2009 | 0 | 3 |
| China | 19/04/2009 | 1 | 4 |
| Bahréin | 26/04/2009 | 0 | 4 |
| España | 10/05/2009 | 0 | 4 |
| Mónaco | 24/05/2009 | 1 | 5 |
| Turquía | 07/06/2009 | 0 | 5 |
| Gran Bretaña | 21/06/2009 | 0 | 5 |
| Alemania | 12/07/2009 | 0 | 5 |
| Hungría | 26/07/2009 | 0 | 5 |
| Europa | 23/08/2009 | 0 | 5 |
| Bélgica | 30/08/2009 | 0 | 5 |
| Italia | 13/09/2009 | 0 | 5 |
| Singapur | 27/09/2009 | 0 | 5 |
| Japón | 04/10/2009 | 0 | 5 |
| Brasil | 18/10/2009 | 2 | 7 |
| Abu Dhabi | 01/11/2009 | 1 | 8 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 16/03/2008 | 2 | 2 |
| Malasia | 23/03/2008 | 0 | 2 |
| Bahréin | 06/04/2008 | 0 | 2 |
| España | 27/04/2008 | 0 | 2 |
| Turquía | 11/05/2008 | 0 | 2 |
| Mónaco | 25/05/2008 | 4 | 6 |
| Canadá | 08/06/2008 | 1 | 7 |
| Francia | 22/06/2008 | 0 | 7 |
| Reino Unido | 06/07/2008 | 0 | 7 |
| Alemania | 20/07/2008 | 1 | 8 |
| Hungría | 03/08/2008 | 0 | 8 |
| Europa | 24/08/2008 | 3 | 11 |
| Bélgica | 07/08/2008 | 6 | 17 |
| Italia | 14/09/2008 | 10 | 27 |
| Singapur | 28/09/2008 | 4 | 31 |
| Japón | 12/10/2008 | 3 | 34 |
| China | 19/10/2008 | 0 | 34 |
| Brasil | 02/10/2008 | 5 | 39 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 18 mar. | 0 | 0 |
| Malasia | 08 abr. | 0 | 0 |
| Bahréin | 15 abr. | 0 | 0 |
| España | 13 may. | 0 | 0 |
| Mónaco | 27 may. | 0 | 0 |
| Canadá | 10 jun. | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 17 jun. | 0 | 0 |
| Francia | 01 jul. | 0 | 0 |
| Reino Unido | 08 jul. | 0 | 0 |
| Europa | 22 jul. | 0 | 0 |
| Hungría | 05 ago. | 0 | 0 |
| Turquía | 26 ago. | 0 | 0 |
| Italia | 09 sep. | 0 | 0 |
| Bélgica | 16 sep. | 0 | 0 |
| Japón | 30 sep. | 0 | 0 |
| China | 07 oct. | 8 | 8 |
| Brasil | 21 oct. | 0 | 8 (7º) |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Barhréin | 12 mar. | 0 | 0 |
| Malasia | 19 mar. | 0 | 0 |
| Australia | 02 abr. | 0 | 0 |
| San Marino | 23 abr. | 0 | 0 |
| Europa | 07 may. | 0 | 0 |
| España | 14 may. | 0 | 0 |
| Mónaco | 28 may. | 0 | 0 |
| Reino Unido | 11 jun. | 0 | 0 |
| Canadá | 25 jun. | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 02 jul. | 1 | 1 |
| Francia | 16 jul. | 0 | 1 |
| Alemania | 30 jul. | 0 | 1 |
| Hungría | 06 ago. | 0 | 1 |
| Turquía | 27 ago. | 0 | 1 |
| Italia | 10 sep. | 0 | 1 |
| China | 01 oct. | 0 | 1 |
| Japón | 08 oct. | 0 | 1 |
| Brasil | 22 oct. | 0 | 1 (9º) |
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | VET / RED BULL |
392 |
| 2 | BUT / MCLAREN |
270 |
| 3 | WEB / RED BULL |
258 |
| 4 | ALO / FERRARI |
257 |
| 5 | HAM / MCLAREN |
227 |
| 6 | MAS / FERRARI |
118 |
| 7 | ROS / MERCEDES GP |
89 |
| 8 | SCH / MERCEDES GP |
76 |
| 9 | SUT / FORCE INDIA |
42 |
| 10 | PET / LOTUS RENAULT GP |
37 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED | 650 |
| MCL | 497 |
| FER | 375 |
| MER | 165 |
| REN | 73 |
| FOR | 69 |
| SAU | 44 |
| TOR | 41 |
| WIL | 5 |
| LOT | 0 |
| HIS | 0 |
| VIR | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
MELBOURNE | 25-27 Mar |
Malasia |
KUALA LUMPUR | 08-10 Abr |
China |
SHANGHAI | 15-17 Abr |
Turquía |
ESTAMBUL | 06-08 May |
España |
CATALUNYA | 20-22 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 26-29 May |
Canadá |
MONTREAL | 10-12 Jun |
Europa |
VALENCIA | 24-26 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 08-10 Jul |
Alemania |
NURBURGRING | 22-24 Jul |
Hungría |
BUDAPEST | 29-31 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 26-28 Ago |
Italia |
MONZA | 09-11 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 23-25 Sep |
Japón |
SUZUKA | 07-09 Oct |
Corea |
YEONGAM | 14-16 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 28-30 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 11-13 Nov |
Brasil |
SAO PAULO | 25-27 Nov |
El lugar donde encontrarás todas las novedades y las mejores pruebas en dos y cuatro ruedas, con las fotos y los vídeos más espectaculares.