HÉCTOR MARTÍNEZ
Esta temporada se cumplen 44 años desde que Frank Williams fundase la escudería. Lo hizo ayudado por su amigo Piers Courage, que se convirtió en su primer piloto, pero que perdió la vida un año después en un accidente durante una carrera. Los primeros años utilizaron un Brabham o un De Tomaso, hasta que consiguieron la financiación necesaria para poder correr con su propio coche. En 1972, debutó el primer Williams, que fue conocido con el nombre de su sponsor: Politoys.
En 1980 lograron el primer Campeonato de Constructores, con el austriaco Alan Jones como primer piloto; mientras que el brasileño Nelson Piquet triunfó un año después. La mejor época de la escudería no llegó hasta principios de los 90 cuando los Williams logaron ser tan competitivos que se hicieron con cinco de los seis campeonatos celebrados entre 1992 y 1997.
En 2004, Lewis Hamilton les ofreció sus servicios, pero el suministrador de motores de esos años, BMW, descartó dicha opción. Los resultados no eran buenos y en 2006 llegaron a terminar en octava posición. En 2007, con la llegada de los motores Toyota, se mejoró hasta el cuarto puesto, con 33 puntos, pero 2008 supuso un nuevo traspié al bajar a la octava plaza con apenas 26 puntos. 2009 y la retirada de Toyota devolvieron a Williams a los motores Cosworth con Barrichello y Hulkenberg a los mandos para continuar en el purgatorio en 2011 con el brasileño y Pastor Maldonado. En 2012, luces y sombras; entre las primeras, la victoria de Maldonado en Montmeló; entre las segundas, el mal papel de Senna y el declive del equipo a medida que avanzaba el campeonato.

| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 17/03/2013 | 0 | 0 |
| Malasia | 24/03/2013 | 0 | 0 |
| China | 14/04/2013 | 0 | 0 |
| Bahréin | 21/04/2013 | 0 | 0 |
| España | 12/05/2013 | 0 | 0 |
| Mónaco | 26/05/2013 | - | - |
| Canadá | 09/06/2013 | - | - |
| Gran Bretaña | 30/06/2013 | - | - |
| Alemania | 07/07/2013 | - | - |
| Hungría | 28/07/2013 | - | - |
| Bélgica | 25/08/2012 | - | - |
| Italia | 08/09/2013 | - | - |
| Singapur | 22/09/2013 | - | - |
| Corea | 06/10/2013 | - | - |
| Japón | 13/10/2013 | - | - |
| India | 27/10/2013 | - | - |
| Abu Dhabi | 03/11/2013 | - | - |
| Estados Unidos | 17/11/2013 | - | - |
| Brasil | 24/11/2013 | - | - |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | 0 | 0 |
| Malasia | 25/03/2012 | 8 | 8 |
| China | 15/04/2012 | 10 | 18 |
| Bahréin | 22/04/2012 | 0 | 18 |
| España | 13/05/2012 | 25 | 43 |
| Mónaco | 27/05/2012 | 1 | 44 |
| Canadá | 10/06/2012 | 0 | 44 |
| Europa | 24/06/2012 | 1 | 45 |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | 2 | 47 |
| Alemania | 22/07/2012 | 0 | 47 |
| Hungría | 29/07/2012 | 6 | 53 |
| Bélgica | 02/09/2012 | 0 | 53 |
| Italia | 09/09/2012 | 1 | 54 |
| Singapur | 23/09/2012 | 0 | 54 |
| Japón | 07/10/2012 | 4 | 58 |
| Corea | 14/10/2012 | 0 | 58 |
| India | 28/10/2012 | 1 | 59 |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | 14 | 73 |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | 3 | 76 |
| Brasil | 25/11/2012 | 0 | 76 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | 0 | 0 |
| Malasia | 10/04/2011 | 0 | 0 |
| China | 17/04/2011 | 0 | 0 |
| Turquía | 08/05/2011 | 0 | 0 |
| España | 22/05/2011 | 0 | 0 |
| Mónaco | 29/05/2011 | 2 | 2 |
| Canadá | 12/06/2011 | 2 | 4 |
| Europa | 26/06/2011 | 0 | 4 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | 0 | 4 |
| Alemania | 24/07/2011 | 0 | 4 |
| Hungría | 31/07/2011 | 0 | 4 |
| Bélgica | 28/08/2011 | 1 | 5 |
| Italia | 11/09/2011 | 0 | 5 |
| Singapur | 25/09/2011 | 0 | 5 |
| Japón | 09/10/2011 | 0 | 5 |
| Corea | 16/10/2011 | 0 | 5 |
| India | 30/10/2011 | 0 | 5 |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | 0 | 5 |
| Brasil | 27/11/2011 | 0 | 5 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Bahrain | 14/03/2010 | 1 | 1 |
| Australia | 28/03/2010 | 4 | 5 |
| Malasia | 04/04/2010 | 1 | 6 |
| China | 18/04/2009 | 0 | 6 |
| España | 09/05/2010 | 2 | 8 |
| Mónaco | 16/05/2010 | 0 | 8 |
| Turquía | 30/05/2010 | 0 | 8 |
| Canadá | 13/06/2010 | 0 | 8 |
| Europa | 27/06/2010 | 12 | 20 |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | 11 | 31 |
| Alemania | 25/07/2010 | 0 | 31 |
| Hungría | 01/08/2010 | 9 | 40 |
| Bélgica | 29/08/2010 | 0 | 40 |
| Italia | 12/09/2010 | 7 | 47 |
| Singapur | 26/09/2010 | 9 | 56 |
| Japón | 10/10/2010 | 2 | 58 |
| Corea | 24/10/2010 | 7 | 65 |
| Brasil | 07/11/2010 | 4 | 69 |
| Abu Dhabi | 14/11/2010 | 0 | 69 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/2009 | 3 | 3 |
| Malasia | 05/04/2009 | 0,5 | 3,5 |
| China | 19/04/2009 | 0 | 3,5 |
| Bahréin | 26/04/2009 | 0 | 3,5 |
| España | 10/05/2009 | 1 | 4,5 |
| Mónaco | 24/05/2009 | 3 | 7,5 |
| Turquía | 07/06/2009 | 4 | 11,5 |
| Gran Bretaña | 21/06/2009 | 4 | 15,5 |
| Alemania | 12/07/2009 | 5 | 20,5 |
| Hungría | 26/07/2009 | 5 | 25,5 |
| Europa | 23/08/2009 | 4 | 29,5 |
| Bélgica | 30/08/2009 | 1 | 30,5 |
| Italia | 13/09/2009 | 0 | 30,5 |
| Singapur | 27/09/2009 | 0 | 30,5 |
| Japón | 04/10/2009 | 4 | 34,5 |
| Brasil | 18/10/2009 | 0 | 34,5 |
| Abu Dhabi | 01/11/2009 | 0 | 34,5 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 16/03/2008 | 9 | 9 |
| Malasia | 23/03/2008 | 0 | 9 |
| Bahréin | 06/04/2008 | 1 | 10 |
| España | 27/04/2008 | 2 | 12 |
| Turquía | 11/05/2008 | 1 | 13 |
| Mónaco | 25/05/2008 | 2 | 15 |
| Canadá | 08/06/2008 | 0 | 15 |
| Francia | 22/06/2008 | 0 | 15 |
| Reino Unido | 06/07/2008 | 1 | 16 |
| Alemania | 20/07/2008 | 0 | 16 |
| Hungría | 03/08/2008 | 0 | 16 |
| Europa | 24/08/2008 | 1 | 17 |
| Bélgica | 07/08/2008 | 0 | 17 |
| Italia | 14/09/2008 | 0 | 17 |
| Singapur | 28/09/2008 | 9 | 26 |
| Japón | 12/10/2008 | 0 | 26 |
| China | 19/10/2008 | 0 | 26 |
| Brasil | 02/10/2008 | 0 | 26 |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Australia | 18 mar. | 2 | 2 |
| Malasia | 08 abr. | 0 | 2 |
| Bahréin | 15 abr. | 0 | 2 |
| España | 13 may. | 3 | 5 |
| Mónaco | 27 may. | 2 | 7 |
| Canadá | 10 jun. | 6 | 13 |
| Estados Unidos | 17 jun. | 0 | 13 |
| Francia | 01 jul. | 0 | 13 |
| Reino Unido | 08 jul. | 0 | 13 |
| Europa | 22 jul. | 5 | 18 |
| Hungría | 05 ago. | 2 | 20 |
| Turquía | 26 ago. | 2 | 22 |
| Italia | 09 sep. | 3 | 25 |
| Bélgica | 16 sep. | 3 | 28 |
| Japón | 30 sep. | 0 | 28 |
| China | 07 oct. | 0 | 28 |
| Brasil | 21 oct. | 5 | 33 (3º) |
| Gran premio | Fecha | Puntos | total |
|---|---|---|---|
| Barhréin | 12 mar. | 5 | 5 |
| Malasia | 19 mar. | 0 | 5 |
| Australia | 02 abr. | 0 | 5 |
| San Marino | 23 abr. | 3 | 8 |
| Europa | 07 may. | 2 | 10 |
| España | 14 may. | 0 | 10 |
| Mónaco | 28 may. | 0 | 10 |
| Reino Unido | 11 jun. | 0 | 10 |
| Canadá | 25 jun. | 0 | 10 |
| Estados Unidos | 02 jul. | 0 | 10 |
| Francia | 16 jul. | 0 | 10 |
| Alemania | 30 jul. | 0 | 10 |
| Hungría | 06 ago. | 0 | 10 |
| Turquía | 27 ago. | 0 | 10 |
| Italia | 10 sep. | 0 | 10 |
| China | 01 oct. | 1 | 11 |
| Japón | 08 oct. | 0 | 11 |
| Brasil | 22 oct. | 0 | 11 (8º) |
El diario de viaje del enviado especial del Diario AS a los Grandes Premios de Fórmula 1.
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel / RBR |
89 |
| 2 | Kimi Räikkönen / LOT |
85 |
| 3 | Fernando Alonso / FER |
72 |
| 4 | Lewis Hamilton / MER |
50 |
| 5 | Felipe Massa / FER |
45 |
| 6 | Mark Webber / RBR |
42 |
| 7 | Romain Grosjean / LOT |
26 |
| 8 | Paul di Resta / FOR |
26 |
| 9 | Nico Rosberg / MER |
22 |
| 10 | Jenson Button / MCL |
17 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 131 |
| FERRARI | 117 |
| LOTUS F1 TEAM | 111 |
| MERCEDES GP | 72 |
| FORCE INDIA | 32 |
| MCLAREN | 29 |
| TORO ROSSO | 8 |
| SAUBER F1 TEAM | 5 |
| WILLIAMS | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| CATERHAM | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
ALBERT PARK | 15-17 Mar |
Malasia |
SEPANG | 22-24 Mar |
China |
SHANGHAI | 12-14 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 19-21 Abr |
España |
CATALUNYA | 10-12 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 23-26 May |
Canadá |
GILLES VILLENEUVE | 07-09 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 28-30 Jun |
Alemania |
NÜRBURGRING | 05-07 Jul |
Hungría |
HUNGARORING | 26-28 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 23-25 Ago |
Italia |
MONZA | 06-08 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 20-22 Sep |
Corea |
YEONGAM | 04-06 Oct |
Japón |
SUZUKA | 11-13 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 25-27 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 01-03 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 15-17 Nov |
Brasil |
INTERLAGOS | 22-24 Nov |
El enviado especial al Mundial de F1 ha charlado del emocionante GP de Brasil.