Jackie Stewart
3 títulos

Jack Brabham
3 títulos

Emerson Fittipaldi
2 títulos

Graham Hill
2 títulos

Alberto Ascari
2 títulos

John Surtees
1 títulos

Jochen Rindt
1 títulos

Giuseppe Farina
1 títulos

Juan M. Fangio
5 títulos

Alain Prost
4 títulos

Ayrton Senna
3 títulos

Nelson Piquet
3 títulos

Niki Lauda
3 títulos
| Año | Piloto | Escudería |
|---|---|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Jenson Button | Brawn Gp |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikönen | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Mika Hakkinen | McLaren |
| 1998 | Mika Hakkinen | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams Renault |
| 1996 | Damon Hill | Williams Renault |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton Renault |
| 1993 | Alain Prost | Williams Renault |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams Renault |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Alain Prost | Mclaren Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams Honda |
| 1986 | Alain Prost | McLaren Porsche |
| 1985 | Alain Prost | McLaren Porsche |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren Porsche |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1982 | Keke Rosberg | Williams Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1980 | Alana Jones | Williams Ford |
| 1979 | Joey Scheckter | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus Ford |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren Ford |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrel |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrel |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus Ford |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra |
| 1968 | Graham Hill | Lotus Ford |
| 1967 | David Hulme | Brabham Repco |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham Repco |
| 1965 | Jim Clarck | Lotus Climax |
| 1964 | John Surtees | Ferrari |
| 1963 | Jim Clarck | Lotus Climax |
| 1962 | Graham Hill | BRM |
| 1961 | P. Hill | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper Climax |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper Climax |
| 1958 | Mike Hawthorn | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Lancia Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso / FER |
76 |
| 2 | Sebastian Vettel / RBR |
73 |
| 3 | Mark Webber / RBR |
73 |
| 4 | Lewis Hamilton / MCL |
63 |
| 5 | Nico Rosberg / MER |
59 |
| 6 | Kimi Räikkönen / LOT |
51 |
| 7 | Jenson Button / MCL |
45 |
| 8 | Romain Grosjean / LOT |
35 |
| 9 | Pastor Maldonado / WIL |
29 |
| 10 | Sergio Pérez / SAU |
22 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 146 |
| MCLAREN | 108 |
| FERRARI | 86 |
| LOTUS F1 TEAM | 86 |
| MERCEDES GP | 61 |
| WILLIAMS | 44 |
| SAUBER F1 TEAM | 41 |
| FORCE INDIA | 28 |
| TORO ROSSO | 6 |
| CATERHAM | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| HRT | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
MELBOURNE | 16-18 Mar |
Malasia |
KUALA LUMPUR | 23-25 Mar |
China |
SHANGHAI | 13-15 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 20-22 Abr |
España |
CATALUNYA | 11-13 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 25-27 May |
Canadá |
MONTREAL | 08-10 Jun |
Europa |
VALENCIA | 22-24 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 06-08 Jul |
Alemania |
HOCKENHEIM | 20-22 Jul |
Hungría |
BUDAPEST | 27-29 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 31-02 Sep |
Italia |
MONZA | 07-09 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 21-23 Sep |
Japón |
SUZUKA | 05-07 Oct |
Corea |
YEONGAM | 12-14 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 26-28 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 02-04 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 16-18 Nov |
Brasil |
SAO PAULO | 23-25 Nov |