
M. Schumacher
7 títulos

Juan M. Fangio
5 títulos

Alain Prost
4 títulos

Ayrton Senna
3 títulos

Jackie Stewart
3 títulos

Jack Brabham
3 títulos

Nelson Piquet
3 títulos

Niki Lauda
3 títulos

Emerson Fittipaldi
2 títulos

Graham Hill
2 títulos

Alberto Ascari
2 títulos

John Surtees
1 título

Jochen Rindt
1 título

Giuseppe Farina
1 título
| Año | Piloto | Escudería |
|---|---|---|
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Jenson Button | Brawn Gp |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikönen | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Mika Hakkinen | McLaren |
| 1998 | Mika Hakkinen | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams Renault |
| 1996 | Damon Hill | Williams Renault |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton Renault |
| 1993 | Alain Prost | Williams Renault |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams Renault |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Alain Prost | Mclaren Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams Honda |
| 1986 | Alain Prost | McLaren Porsche |
| 1985 | Alain Prost | McLaren Porsche |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren Porsche |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1982 | Keke Rosberg | Williams Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1980 | Alana Jones | Williams Ford |
| 1979 | Joey Scheckter | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus Ford |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren Ford |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrel |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrel |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus Ford |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra |
| 1968 | Graham Hill | Lotus Ford |
| 1967 | David Hulme | Brabham Repco |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham Repco |
| 1965 | Jim Clarck | Lotus Climax |
| 1964 | John Surtees | Ferrari |
| 1963 | Jim Clarck | Lotus Climax |
| 1962 | Graham Hill | BRM |
| 1961 | P. Hill | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper Climax |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper Climax |
| 1958 | Mike Hawthorn | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Lancia Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
El diario de viaje del enviado especial del Diario AS a los Grandes Premios de Fórmula 1.
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel / RBR |
89 |
| 2 | Kimi Räikkönen / LOT |
85 |
| 3 | Fernando Alonso / FER |
72 |
| 4 | Lewis Hamilton / MER |
50 |
| 5 | Felipe Massa / FER |
45 |
| 6 | Mark Webber / RBR |
42 |
| 7 | Romain Grosjean / LOT |
26 |
| 8 | Paul di Resta / FOR |
26 |
| 9 | Nico Rosberg / MER |
22 |
| 10 | Jenson Button / MCL |
17 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 131 |
| FERRARI | 117 |
| LOTUS F1 TEAM | 111 |
| MERCEDES GP | 72 |
| FORCE INDIA | 32 |
| MCLAREN | 29 |
| TORO ROSSO | 8 |
| SAUBER F1 TEAM | 5 |
| WILLIAMS | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| CATERHAM | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
ALBERT PARK | 15-17 Mar |
Malasia |
SEPANG | 22-24 Mar |
China |
SHANGHAI | 12-14 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 19-21 Abr |
España |
CATALUNYA | 10-12 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 23-26 May |
Canadá |
GILLES VILLENEUVE | 07-09 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 28-30 Jun |
Alemania |
NÜRBURGRING | 05-07 Jul |
Hungría |
HUNGARORING | 26-28 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 23-25 Ago |
Italia |
MONZA | 06-08 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 20-22 Sep |
Corea |
YEONGAM | 04-06 Oct |
Japón |
SUZUKA | 11-13 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 25-27 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 01-03 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 15-17 Nov |
Brasil |
INTERLAGOS | 22-24 Nov |
El enviado especial al Mundial de F1 ha charlado del emocionante GP de Brasil.