RAFA PAYÁ
Pic iba encaminado a ser piloto de motos hasta que el expiloto de F-1, Eric Bernard, le subió a un kart. Desde ahí ya no se bajó de las cuatro ruedas demostrando que su principal virtud es la regularidad. Nunca ha ganado ningún título en monoplazas, pero en siete años disputando campeonatos, salvo en la GP2 Asia de la pasada temporada, nunca ha quedado por detrás del décimo puesto.
Tercero en la Campus France, tercero en la Eurocup 2.0, cuarto en la Fórmula Renault 2.0 Francia, sexto en las World Series, tercero de nuevo en la 3.5, sexto en la GP2 Asia, décimo en la GP2 y cuarto en el mismo certamen. Pocas victorias y muchos podios. Regularidad como gran bandera.
Su buena temporada en el equipo Barwa Addax, cuyo propietario es Alejandro Agag, le hizo ganar enteros y los contactos le dieron la oportunidad de entrar en el círculo F-1. Y Marussia le dio en 2012 un asiento junto a Glock. Pic no es habitual de grandes exhibiciones, pero mejorará su rendimiento respecto a la carrera anterior. Trabajo y esfuerzo forman parte de su rutina diaria. Ha dejado la escudería anglorusa para irse a Caterham donde compartirá box con el holandés Van der Garde, viejos conocidos ya que formaban el dúo de Barwa Addax en GP2 en 2011.
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 17/03/2013 | Caterham | 22 | 16 | 0 | 0 |
| Malasia | 24/03/2013 | Caterham | 20 | 14 | 0 | 0 |
| China | 14/04/2013 | Caterham | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Bahréin | 21/04/2013 | Caterham | 18 | 17 | 0 | 0 |
| España | 12/05/2013 | Caterham | 22 | 17 | 0 | 0 |
| Mónaco | 26/05/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Canadá | 09/06/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Gran Bretaña | 30/06/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Alemania | 07/07/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Hungría | 28/07/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Bélgica | 25/08/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Italia | 08/09/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Singapur | 22/09/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Corea | 06/10/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Japón | 13/10/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| India | 27/10/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Abu Dhabi | 03/11/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 17/11/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Brasil | 24/11/2013 | Caterham | - | - | - | - |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | Marussia | 21 | RET. | 0 | 0 |
| Malasia | 25/03/2012 | Marussia | 21 | 20 | 0 | 0 |
| China | 15/04/2012 | Marussia | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Bahréin | 22/04/2012 | Marussia | 19 | RET. | 0 | 0 |
| España | 13/05/2012 | Marussia | 20 | RET. | 0 | 0 |
| Mónaco | 27/05/2012 | Marussia | 21 | 18 | 0 | 0 |
| Canadá | 10/06/2012 | Marussia | 23 | 20 | 0 | 0 |
| Europa | 24/06/2012 | Marussia | 23 | 15 | 0 | 0 |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | Marussia | 24 | 19 | 0 | 0 |
| Alemania | 22/07/2012 | Marussia | 21 | 20 | 0 | 0 |
| Hungría | 29/07/2012 | Marussia | 21 | 20 | 0 | 0 |
| Bélgica | 02/09/2012 | Marussia | 22 | 16 | 0 | 0 |
| Italia | 09/09/2012 | Marussia | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Singapur | 23/09/2012 | Marussia | 22 | 16 | 0 | 0 |
| Japón | 07/10/2012 | Marussia | 21 | RET. | 0 | 0 |
| Corea | 14/10/2012 | Marussia | 21 | 19 | 0 | 0 |
| India | 28/10/2012 | Marussia | 24 | 19 | 0 | 0 |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | Marussia | 19 | 18 | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | Marussia | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Brasil | 25/11/2012 | Marussia | 22 | 12 | 0 | 0 |
El diario de viaje del enviado especial del Diario AS a los Grandes Premios de Fórmula 1.
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel / RBR |
89 |
| 2 | Kimi Räikkönen / LOT |
85 |
| 3 | Fernando Alonso / FER |
72 |
| 4 | Lewis Hamilton / MER |
50 |
| 5 | Felipe Massa / FER |
45 |
| 6 | Mark Webber / RBR |
42 |
| 7 | Romain Grosjean / LOT |
26 |
| 8 | Paul di Resta / FOR |
26 |
| 9 | Nico Rosberg / MER |
22 |
| 10 | Jenson Button / MCL |
17 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 131 |
| FERRARI | 117 |
| LOTUS F1 TEAM | 111 |
| MERCEDES GP | 72 |
| FORCE INDIA | 32 |
| MCLAREN | 29 |
| TORO ROSSO | 8 |
| SAUBER F1 TEAM | 5 |
| WILLIAMS | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| CATERHAM | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
ALBERT PARK | 15-17 Mar |
Malasia |
SEPANG | 22-24 Mar |
China |
SHANGHAI | 12-14 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 19-21 Abr |
España |
CATALUNYA | 10-12 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 23-26 May |
Canadá |
GILLES VILLENEUVE | 07-09 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 28-30 Jun |
Alemania |
NÜRBURGRING | 05-07 Jul |
Hungría |
HUNGARORING | 26-28 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 23-25 Ago |
Italia |
MONZA | 06-08 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 20-22 Sep |
Corea |
YEONGAM | 04-06 Oct |
Japón |
SUZUKA | 11-13 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 25-27 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 01-03 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 15-17 Nov |
Brasil |
INTERLAGOS | 22-24 Nov |
El enviado especial al Mundial de F1 ha charlado del emocionante GP de Brasil.