MANUEL FRANCO
Ya son cuatro. Había tres momentos que cambiaron la carrera de Felipe Massa. El primero aquel en el que Timo Glock no pudo evitar que Lewis Hamilton le adelantara por la derecha en la última curva de Interlagos 2008, el segundo cuando un año después una tuerca que salió despedida del coche de Barrichello impactó en su casco y le envió al hospital herido de gravedad, el tercero cuando anunciaron que Fernando Alonso sería su compañero de equipo en Ferrari. Los tres momentos han impedido de una manera u otra que el brasileño sea campeón del mundo de Fórmula 1. El cuarto, según él mismo dice, sucedió a finales de la temporada pasada, cuando recobró la confianza perdida.
Massa, otro año más, está ante una temporada clave en su trayectoria en F-1, sigue en Ferrari porque el apellido Todt pesa mucho en este deporte, porque aún confían en él y porque tiene más talento y talante del que parece. Pero si este año no está ahí, en la batalla, será sustituido de la escudería de Maranello y tendría complicado encontrar equipo. Massa depende de Ferrari, de si el equipo italiano es capaz de darle un coche ganador, en ese caso volverá, estará en las poles y en las victorias. Pero no pidan que vaya más allá de los límites de su monoplaza, eso es pare los genios y Massa es un excelente piloto. No es poco. ¿Será suficiente? Felipe es capaz. Veremos…
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 17/03/2013 | Ferrari | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Malasia | 24/03/2013 | Ferrari | 2 | 4 | 10 | 22 |
| China | 14/04/2013 | Ferrari | 5 | 6 | 8 | 30 |
| Bahréin | 21/04/2013 | Ferrari | 4 | 15 | 0 | 30 |
| España | 12/05/2013 | Ferrari | 9 | 3 | 15 | 45 |
| Mónaco | 26/05/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Canadá | 09/06/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Gran Bretaña | 30/06/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Alemania | 07/07/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Hungría | 28/07/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Bélgica | 25/08/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Italia | 08/09/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Singapur | 22/09/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Corea | 06/10/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Japón | 13/10/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| India | 27/10/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Abu Dhabi | 03/11/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 17/11/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Brasil | 24/11/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | Ferrari | 16 | RET. | 0 | 0 |
| Malasia | 25/03/2012 | Ferrari | 12 | 15 | 0 | 0 |
| China | 15/04/2012 | Ferrari | 12 | 13 | 0 | 0 |
| Bahréin | 22/04/2012 | Ferrari | 14 | 9 | 2 | 2 |
| España | 13/05/2012 | Ferrari | 16 | 15 | 0 | 2 |
| Mónaco | 27/05/2012 | Ferrari | 7 | 6 | 8 | 10 |
| Canadá | 10/06/2012 | Ferrari | 6 | 10 | 1 | 11 |
| Europa | 24/06/2012 | Ferrari | 13 | 16 | 0 | 11 |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | Ferrari | 5 | 4 | 12 | 23 |
| Alemania | 22/07/2012 | Ferrari | 14 | 12 | 0 | 23 |
| Hungría | 29/07/2012 | Ferrari | 7 | 9 | 2 | 25 |
| Bélgica | 02/09/2012 | Ferrari | 14 | 5 | 10 | 35 |
| Italia | 09/09/2012 | Ferrari | 3 | 4 | 12 | 47 |
| Singapur | 23/09/2012 | Ferrari | 13 | 8 | 4 | 51 |
| Japón | 07/10/2012 | Ferrari | 10 | 2 | 18 | 69 |
| Corea | 14/10/2012 | Ferrari | 6 | 4 | 12 | 81 |
| India | 28/10/2012 | Ferrari | 6 | 6 | 8 | 89 |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | Ferrari | 8 | 7 | 6 | 95 |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | Ferrari | 11 | 4 | 12 | 107 |
| Brasil | 25/11/2012 | Ferrari | 5 | 3 | 15 | 122 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | Ferrari | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Malasia | 10/04/2011 | Ferrari | 7 | 5 | 10 | 16 |
| China | 17/04/2011 | Ferrari | 6 | 6 | 8 | 24 |
| Turquía | 08/05/2011 | Ferrari | 10 | 11 | 0 | 24 |
| España | 22/05/2011 | Ferrari | 8 | RET. | 0 | 24 |
| Mónaco | 29/05/2011 | Ferrari | 6 | RET. | 0 | 24 |
| Canadá | 12/06/2011 | Ferrari | 3 | 6 | 8 | 32 |
| Europa | 26/06/2011 | Ferrari | 5 | 5 | 10 | 42 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | Ferrari | 4 | 5 | 10 | 52 |
| Alemania | 24/07/2011 | Ferrari | 5 | 5 | 10 | 62 |
| Hungría | 31/07/2011 | Ferrari | 4 | 6 | 8 | 70 |
| Bélgica | 28/08/2011 | Ferrari | 4 | 8 | 4 | 74 |
| Italia | 11/09/2011 | Ferrari | 6 | 6 | 8 | 82 |
| Singapur | 25/09/2011 | Ferrari | 6 | 9 | 2 | 84 |
| Japón | 09/10/2011 | Ferrari | 4 | 7 | 6 | 90 |
| Corea | 16/10/2011 | Ferrari | 5 | 6 | 8 | 98 |
| India | 30/10/2011 | Ferrari | 6 | RET. | 0 | 98 |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | Ferrari | 6 | 5 | 10 | 108 |
| Brasil | 27/11/2011 | Ferrari | 7 | 5 | 10 | 118 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahréin | 14/03/2010 | Ferrari | 2 | 2 | 18 | 18 |
| Australia | 28/03/2010 | Ferrari | 5 | 3 | 15 | 33 |
| Malasia | 04/04/2010 | Ferrari | 21 | 7 | 6 | 39 |
| China | 18/04/2010 | Ferrari | 7 | 9 | 2 | 41 |
| España | 09/05/2010 | Ferrari | 9 | 6 | 8 | 49 |
| Mónaco | 16/05/2010 | Ferrari | 4 | 4 | 12 | 61 |
| Turquía | 30/05/2010 | Ferrari | 8 | 7 | 6 | 67 |
| Canadá | 13/06/2010 | Ferrari | 6 | 15 | 0 | 67 |
| Europa | 27/06/2010 | Ferrari | 5 | 11 | 0 | 67 |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | Ferrari | 7 | 15 | 0 | 67 |
| Alemania | 25/07/2010 | Ferrari | 3 | 2 | 18 | 85 |
| Hungría | 01/08/2010 | Ferrari | 4 | 4 | 12 | 97 |
| Bélgica | 29/08/2010 | Ferrari | 5 | 4 | 12 | 109 |
| Italia | 12/09/2010 | Ferrari | 3 | 3 | 15 | 124 |
| Singapur | 26/09/2010 | Ferrari | 24 | 8 | 4 | 128 |
| Japón | 10/10/2010 | Ferrari | 12 | RET. | 0 | 128 |
| Corea | 24/10/2010 | Ferrari | 6 | 3 | 15 | 143 |
| Brasil | 07/11/2010 | Ferrari | 9 | 15 | 0 | 143 |
| Abu-Dhabi | 14/11/2010 | Ferrari | 6 | 10 | 1 | 144 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/2009 | Ferrari | 6 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 05/04/2009 | Ferrari | 16 | 9 | 0 | 0 |
| China | 19/04/2009 | Ferrari | 13 | RET. | 0 | 0 |
| Bahréin | 26/04/2009 | Ferrari | 8 | 14 | 0 | 0 |
| España | 10/05/2009 | Ferrari | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Mónaco | 24/05/2009 | Ferrari | 5 | 4 | 5 | 8 |
| Turquía | 07/06/2009 | Ferrari | 7 | 6 | 3 | 11 |
| Gran Bretaña | 21/06/2009 | Ferrari | 11 | 4 | 5 | 16 |
| Alemania | 12/07/2009 | Ferrari | 8 | 3 | 6 | 22 |
| Hungría | 26/07/2009 | Ferrari | - | - | - | 22 |
| Europa | 23/08/2009 | Ferrari | - | - | - | 22 |
| Bélgica | 30/08/2009 | Ferrari | - | - | - | 22 |
| Italia | 13/09/2009 | Ferrari | - | - | - | 22 |
| Singapur | 27/09/2009 | Ferrari | - | - | - | 22 |
| Japón | 04/10/2009 | Ferrari | - | - | - | 22 |
| Brasil | 18/10/2009 | Ferrari | - | - | - | 22 |
| Abu Dhabi | 01/11/2009 | Ferrari | - | - | - | 22 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16/03/2008 | Ferrari | 4 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23/03/2008 | Ferrari | 1 | RET | 0 | 0 |
| Bahrein | 06/04/2008 | Ferrari | 2 | 1 | 10 | 10 |
| España | 28/04/2008 | Ferrari | 3 | 2 | 8 | 18 |
| Turquía | 11/05/2008 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 28 |
| Mónaco | 22/05/2008 | Ferrari | 1 | 3 | 6 | 34 |
| Canadá | 08/06/2008 | Ferrari | 6 | 5 | 4 | 38 |
| Francia | 22/06/2008 | Ferrari | 2 | 1 | 10 | 48 |
| Reino Unido | 06/07/2008 | Ferrari | 9 | 13 | 0 | 48 |
| Alemania | 18/07/2008 | Ferrari | 2 | 3 | 6 | 54 |
| Hungría | 03/08/2008 | Ferrari | 3 | RET. | 0 | 54 |
| Europa | 24/08/2008 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 64 |
| Bélgica | 07/08/2008 | Ferrari | 2 | 1 | 10 | 74 |
| Italia | 14/09/2008 | Ferrari | 6 | 6 | 3 | 77 |
| Singapur | 28/09/2008 | Ferrari | 1 | 13 | 0 | 77 |
| Japón | 12/10/2008 | Ferrari | 5 | 7 | 2 | 79 |
| China | 19/10/2008 | Ferrari | 3 | 2 | 8 | 87 |
| Brasil | 02/11/2008 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 97 (2º) |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Ferrari | 22 | 6 | 3 | 3 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Ferrari | 1 | 5 | 4 | 7 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 17 |
| España | 13 May 2007 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 27 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 33 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Ferrari | 5 | DSC | 0 | 33 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 39 |
| Francia | 1 Jul 2007 | Ferrari | 1 | 2 | 8 | 47 |
| Reino Unido | 8 Jul 2007 | Ferrari | 22 | 5 | 4 | 51 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Ferrari | 3 | 2 | 8 | 59 |
| Hungría | 5 Ago 2007 | Ferrari | 14 | 13 | 0 | 59 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 69 |
| Italia | 9 Sep 2007 | Ferrari | 3 | RET | 0 | 69 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Ferrari | 2 | 2 | 8 | 77 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Ferrari | 4 | 6 | 3 | 80 |
| China | 7 Oct 2007 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 86 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Ferrari | 1 | 2 | 8 | 94 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Ferrari | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Ferrari | 21 | 5 | 4 | 4 |
| Australia | 2 Abr 2006 | Ferrari | 15 | RET | 0 | 4 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Ferrari | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Europa | 7 May 2006 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 15 |
| España | 14 May 2006 | Ferrari | 4 | 4 | 5 | 20 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Ferrari | 21 | 9 | 0 | 20 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Ferrari | 4 | 5 | 4 | 24 |
| Canadá | 26 Jun 2006 | Ferrari | 10 | 5 | 4 | 28 |
| Estados Unidos | 2 Jul 2006 | Ferrari | 2 | 2 | 8 | 36 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Ferrari | 2 | 3 | 6 | 42 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Ferrari | 3 | 2 | 8 | 50 |
| Hungría | 6 Ago 2006 | Ferrari | 2 | 7 | 2 | 52 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 62 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Ferrari | 4 | 9 | 0 | 62 |
| China | 1 Oct 2006 | Ferrari | 20 | RET | 0 | 62 |
| Japón | 8 Oct 2006 | Ferrari | 1 | 2 | 8 | 70 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 80 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 Mar 2005 | Sauber-Petronas | 18 | 10 | 0 | 0 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Sauber-Petronas | 14 | 10 | 0 | 0 |
| Bahrein | 3 Abr 2005 | Sauber-Petronas | 12 | 7 | 2 | 2 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Sauber-Petronas | 18 | 10 | 0 | 2 |
| España | 8 May 2005 | Sauber-Petronas | 10 | 11 | 0 | 2 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Sauber-Petronas | 11 | 9 | 0 | 2 |
| Europa | 29 May 2005 | Sauber-Petronas | 11 | 14 | 0 | 2 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Sauber-Petronas | 11 | 4 | 5 | 7 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Sauber-Petronas | 10 | RET | 0 | 7 |
| Francia | 3 Jul 2005 | Sauber-Petronas | 9 | RET | 0 | 7 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Sauber-Petronas | 16 | 10 | 0 | 7 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Sauber-Petronasi | 13 | 8 | 1 | 8 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Sauber-Petronas | 14 | 14 | 0 | 8 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Sauber-Petronas | 8 | RET | 0 | 8 |
| Italia | 4 Sep 2005 | Sauber-Petronas | 15 | 9 | 0 | 8 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Sauber-Petronas | 7 | 10 | 0 | 8 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Sauber-Petronas | 8 | 11 | 0 | 8 |
| Japón | 9 Oct 2005 | Sauber-Petronas | 10 | 10 | 0 | 8 |
| China | 16 Oct 2005 | Sauber-Petronas | 11 | 6 | 3 | 11 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 7 Mar 2004 | Sauber-Petronas | 11 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 21 Mar 2004 | Sauber-Petronas | 11 | 8 | 1 | 1 |
| Bahrein | 4 Abr 2004 | Sauber-Petronas | 13 | 12 | 0 | 1 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Sauber-Petronas | 12 | 10 | 0 | 1 |
| España | 9 May 2004 | Sauber-Petronas | 17 | 9 | 0 | 1 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Sauber-Petronas | 16 | 5 | 4 | 4 |
| Europa | 30 May 2004 | Sauber-Petronas | 16 | 9 | 0 | 5 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Sauber-Petronas | 17 | RET | 0 | 5 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Sauber-Petronas | 15 | RET | 0 | 5 |
| Francia | 4 Jul 2004 | Sauber-Petronas | 16 | 13 | 0 | 5 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Sauber-Petronas | 10 | 9 | 0 | 5 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Sauber-Petronasi | 16 | 13 | 0 | 5 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Sauber-Petronas | 20 | RET | 0 | 5 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Sauber-Petronas | 8 | 4 | 5 | 10 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Sauber-Petronas | 16 | 12 | 0 | 10 |
| China | 26 Sep 2004 | Sauber-Petronas | 4 | 8 | 1 | 11 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Sauber-Petronas | 19 | 9 | 0 | 11 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Sauber-Petronas | 4 | 8 | 1 | 12 |
El diario de viaje del enviado especial del Diario AS a los Grandes Premios de Fórmula 1.
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel / RBR |
89 |
| 2 | Kimi Räikkönen / LOT |
85 |
| 3 | Fernando Alonso / FER |
72 |
| 4 | Lewis Hamilton / MER |
50 |
| 5 | Felipe Massa / FER |
45 |
| 6 | Mark Webber / RBR |
42 |
| 7 | Romain Grosjean / LOT |
26 |
| 8 | Paul di Resta / FOR |
26 |
| 9 | Nico Rosberg / MER |
22 |
| 10 | Jenson Button / MCL |
17 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 131 |
| FERRARI | 117 |
| LOTUS F1 TEAM | 111 |
| MERCEDES GP | 72 |
| FORCE INDIA | 32 |
| MCLAREN | 29 |
| TORO ROSSO | 8 |
| SAUBER F1 TEAM | 5 |
| WILLIAMS | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| CATERHAM | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
ALBERT PARK | 15-17 Mar |
Malasia |
SEPANG | 22-24 Mar |
China |
SHANGHAI | 12-14 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 19-21 Abr |
España |
CATALUNYA | 10-12 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 23-26 May |
Canadá |
GILLES VILLENEUVE | 07-09 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 28-30 Jun |
Alemania |
NÜRBURGRING | 05-07 Jul |
Hungría |
HUNGARORING | 26-28 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 23-25 Ago |
Italia |
MONZA | 06-08 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 20-22 Sep |
Corea |
YEONGAM | 04-06 Oct |
Japón |
SUZUKA | 11-13 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 25-27 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 01-03 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 15-17 Nov |
Brasil |
INTERLAGOS | 22-24 Nov |
El enviado especial al Mundial de F1 ha charlado del emocionante GP de Brasil.