MANUEL FRANCO
A veces el campeón no es el mejor. O sí. Lo cierto es que Fernando Alonso está considerado el mejor piloto de la parrilla actual, nadie es tan completo como este español que ha convertido la F-1 en nuestro país en un deporte de masas. Pero lleva ya desde 2006 sin lograr un título y su escudería no consigue el campeonato desde 2007. Alonso es el único piloto capaz de ir más allá de las prestaciones de su monoplaza y esa parece ser la esperanza de una escudería Ferrari que tiene poco que ver con aquella que hizo invencible a Michael Schumacher junto al triunviato Jean Todt, Ross Brawn y Rory Byrne. Los sucesores no están a la altura y eso lo ha estado padeciendo el asturiano en sus tres primeras temporadas con el equipo italiano. Alonso encara su cuarto año con la escudería más legendaria del planeta con la intención de cambiar la tendencia, de finalizar el ciclo de Red Bull y Vettel e iniciar una nueva era dorada en Maranello, aquello que toda la afición española pensaba que sucedería en cuanto se vistiera de rojo.
Alonso busca el tricampeonato, igualar a su adorado Ayrton Senna en títulos y pasar a la historia como uno de los mejores de siempre en la F-1, ya estuvo a punto de conseguirlo en 2010 y 2012 con un monoplaza menor y ante la escudería más dominante de los últimos tiempos. El pasado año luchó hasta la última curva por un título que merecía, pero finalmente no pudo ser. Esta vez comparece, como siempre, con la palabra favorito escrita delante de su nombre, pero está en la encrucijada y con él este deporte en nuestro país.
Si Alonso gana, la F-1 en España aparece como el único deporte capaz de discutir la supremacía del fútbol en su mejor versión. Fernando, autor de una personalidad odiada por unos pocos y amada por la gran mayoría es siempre sinónimo de debate y el único deportista español al que siguen en todo el mundo. Alonso es siempre espectáculo, en cada carrera ofrece algo digno, estelar. Sólo viajando se comprueba el verdadero alcance de esta estrella que este año debería volver a brillar en el año que ha de cruzar el Rubicón de manera definitiva. Necesita un coche competitivo. Veremos si Ferrari se lo da. Si así fuera los mejores augurios le convertiría en leyenda. Esta vez tiene que ser la buena, no fue a la tercera y debería ser a la cuarta con Ferrari. Schumacher tardó cinco años en ser campeón con la Scuderia antes de su mejor época, Alonso puede y debe superar ese tiempo, ya una vez fue más rápido que el más grande de la historia para la estadística. Tiene que repetir. El título tiene que ser suyo. Avanti Fer…
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 17/03/2013 | Ferrari | 5 | 2 | 18 | 18 |
| Malasia | 24/03/2013 | Ferrari | 3 | Ret. | 0 | 18 |
| China | 14/04/2013 | Ferrari | 3 | 1 | 25 | 43 |
| Bahréin | 21/04/2013 | Ferrari | 3 | 8 | 4 | 47 |
| España | 12/05/2013 | Ferrari | 5 | 1 | 25 | 72 |
| Mónaco | 26/05/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Canadá | 09/06/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Gran Bretaña | 30/06/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Alemania | 07/07/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Hungría | 28/07/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Bélgica | 25/08/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Italia | 08/09/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Singapur | 22/09/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Corea | 06/10/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Japón | 13/10/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| India | 27/10/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Abu Dhabi | 03/11/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 17/11/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Brasil | 24/11/2013 | Ferrari | - | - | - | - |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | Ferrari | 12 | 5 | 10 | 10 |
| Malasia | 25/03/2012 | Ferrari | 9 | 1 | 25 | 35 |
| China | 15/04/2012 | Ferrari | 9 | 9 | 2 | 37 |
| Bahréin | 22/04/2012 | Ferrari | 9 | 7 | 6 | 43 |
| España | 13/05/2012 | Ferrari | 2 | 2 | 18 | 61 |
| Mónaco | 27/05/2012 | Ferrari | 5 | 3 | 15 | 76 |
| Canadá | 10/06/2012 | Ferrari | 3 | 5 | 10 | 86 |
| Europa | 24/06/2012 | Ferrari | 11 | 1 | 25 | 111 |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | Ferrari | 1 | 2 | 18 | 129 |
| Alemania | 22/07/2012 | Ferrari | 1 | 1 | 25 | 154 |
| Hungría | 29/07/2012 | Ferrari | 6 | 5 | 10 | 164 |
| Bélgica | 02/09/2012 | Ferrari | 5 | RET. | 0 | 164 |
| Italia | 09/09/2012 | Ferrari | 10 | 3 | 15 | 179 |
| Singapur | 23/09/2012 | Ferrari | 5 | 3 | 15 | 194 |
| Japón | 07/10/2012 | Ferrari | 6 | RET. | 0 | 194 |
| Corea | 14/10/2012 | Ferrari | 4 | 3 | 15 | 209 |
| India | 28/10/2012 | Ferrari | 5 | 2 | 18 | 227 |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | Ferrari | 6 | 2 | 18 | 245 |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | Ferrari | 7 | 3 | 15 | 260 |
| Brasil | 25/11/2012 | Ferrari | 7 | 2 | 18 | 278 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | Ferrari | 5 | 4 | 12 | 12 |
| Malasia | 10/04/2011 | Ferrari | 5 | 6 | 8 | 20 |
| China | 17/04/2011 | Ferrari | 5 | 7 | 6 | 26 |
| Turquía | 08/05/2011 | Ferrari | 5 | 3 | 15 | 41 |
| España | 22/05/2011 | Ferrari | 4 | 5 | 10 | 51 |
| Mónaco | 29/05/2011 | Ferrari | 3 | 2 | 18 | 69 |
| Canadá | 12/06/2011 | Ferrari | 2 | RET. | 0 | 69 |
| Europa | 26/06/2011 | Ferrari | 4 | 2 | 18 | 87 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | Ferrari | 3 | 1 | 25 | 112 |
| Alemania | 24/07/2011 | Ferrari | 4 | 2 | 18 | 130 |
| Hungría | 31/07/2011 | Ferrari | 5 | 3 | 15 | 145 |
| Bélgica | 28/08/2011 | Ferrari | 8 | 4 | 12 | 157 |
| Italia | 11/09/2011 | Ferrari | 4 | 3 | 15 | 172 |
| Singapur | 25/09/2011 | Ferrari | 5 | 4 | 12 | 184 |
| Japón | 09/10/2011 | Ferrari | 5 | 2 | 18 | 202 |
| Corea | 16/10/2011 | Ferrari | 6 | 5 | 10 | 212 |
| India | 30/10/2011 | Ferrari | 3 | 3 | 15 | 227 |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | Ferrari | 5 | 2 | 18 | 245 |
| Brasil | 27/11/2011 | Ferrari | 5 | 4 | 12 | 257 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahréin | 14/03/2010 | Ferrari | 3 | 1 | 25 | 25 |
| Australia | 28/03/2010 | Ferrari | 3 | 4 | 12 | 37 |
| Malasia | 04/04/2010 | Ferrari | 19 | 13 | 0 | 37 |
| China | 18/04/2010 | Ferrari | 3 | 4 | 12 | 49 |
| España | 09/05/2010 | Ferrari | 4 | 2 | 18 | 67 |
| Mónaco | 16/05/2010 | Ferrari | 24 | 6 | 8 | 75 |
| Turquía | 30/05/2010 | Ferrari | 12 | 8 | 4 | 79 |
| Canadá | 13/06/2010 | Ferrari | 3 | 3 | 15 | 94 |
| Europa | 27/06/2010 | Ferrari | 4 | 8 | 4 | 98 |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | Ferrari | 3 | 14 | 0 | 98 |
| Alemania | 25/07/2010 | Ferrari | 2 | 1 | 25 | 123 |
| Hungría | 01/08/2010 | Ferrari | 3 | 2 | 18 | 141 |
| Bélgica | 29/08/2010 | Ferrari | 10 | RET. | 0 | 141 |
| Italia | 12/09/2010 | Ferrari | 1 | 1 | 25 | 166 |
| Singapur | 26/09/2010 | Ferrari | 1 | 1 | 25 | 191 |
| Japón | 10/10/2010 | Ferrari | 4 | 3 | 15 | 206 |
| Corea | 24/10/2010 | Ferrari | 3 | 1 | 25 | 231 |
| Brasil | 07/11/2010 | Ferrari | 5 | 3 | 15 | 246 |
| Abu-Dhabi | 14/11/2010 | Ferrari | 3 | 7 | 6 | 252 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/2009 | Renault | 10 | 5 | 4 | 4 |
| Malasia | 05/04/2009 | Renault | 9 | 11 | 0 | 4 |
| China | 19/04/2009 | Renault | 2 | 9 | 0 | 4 |
| Bahréin | 26/04/2009 | Renault | 7 | 8 | 1 | 5 |
| España | 10/05/2009 | Renault | 8 | 5 | 4 | 9 |
| Mónaco | 24/05/2009 | Renault | 9 | 7 | 2 | 11 |
| Turquía | 07/06/2009 | Renault | 8 | 10 | 0 | 11 |
| Gran Bretaña | 21/06/2009 | Renault | 10 | 14 | 0 | 11 |
| Alemania | 12/07/2009 | Renault | 12 | 7 | 2 | 13 |
| Hungría | 26/07/2009 | Renault | 1 | RET. | 0 | 13 |
| Europa | 23/08/2009 | Renault | 8 | 6 | 3 | 16 |
| Bélgica | 30/08/2009 | Renault | 13 | RET. | 0 | 16 |
| Italia | 13/09/2009 | Renault | 8 | 5 | 4 | 20 |
| Singapur | 27/09/2009 | Renault | 5 | 3 | 6 | 26 |
| Japón | 04/10/2009 | Renault | 16 | 10 | 0 | 26 |
| Brasil | 18/10/2009 | Renault | 10 | RET. | 0 | 26 |
| Abu Dhabi | 01/11/2009 | Renault | 15 | 14 | 0 | 26 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Renault | 11 | 4 | 5 | 5 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Renault | 6 | 8 | 1 | 6 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Renault | 10 | 10 | 0 | 6 |
| España | 28 Abr 2008 | Renault | 2 | RET | 0 | 0 |
| Turquía | 11 May 2008 | Renault | 7 | 6 | 3 | 9 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Renault | 7 | 10 | 0 | 9 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Renault | 4 | RET | 0 | 9 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Renault | 3 | 8 | 1 | 10 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Renault | 6 | 6 | 3 | 13 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Renault | 5 | 11 | 0 | 13 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Renault | 7 | 4 | 5 | 18 |
| Europa | 24 Ago 2008 | Renault | 12 | RET | 0 | 18 |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Renault | 6 | 4 | 5 | 23 |
| Italia | 14 Sep 2008 | Renault | 8 | 4 | 5 | 28 |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Renault | 15 | 1 | 10 | 38 |
| Japón | 12 Oct 2008 | Renault | 4 | 1 | 10 | 48 |
| China | 19 Oct 2008 | Renault | 4 | 4 | 5 | 53 |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Renault | 6 | 2 | 8 | 61 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Malasia | 08/04/2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 1 | 8 | 18 |
| Bahrein | 15/04/2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 5 | 4 | 22 |
| España | 13/05/2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 3 | 6 | 28 |
| Mónaco | 27/05/2007 | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 10 | 38 |
| Canadá | 10/06/2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 7 | 2 | 40 |
| Estados Unidos | 17/06/2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 8 | 48 |
| Francia | 01/07/2007 | McLaren-Mercedes | 10 | 7 | 2 | 50 |
| Reino Unido | 08/07/2007 | McLaren-Mercedes | 3 | 2 | 8 | 58 |
| Europa | 22/07/2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 1 | 10 | 68 |
| Hungría | 05/08/2007 | McLaren-Mercedes | 6 | 4 | 5 | 73 |
| Turquía | 26/08/2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 3 | 6 | 79 |
| Italia | 09/09/2007 | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 10 | 89 |
| Bélgica | 16/09/2007 | McLaren-Mercedes | 3 | 3 | 6 | 95 |
| Japón | 30/09/2007 | McLaren-Mercedes | 2 | RET. | 0 | 95 |
| China | 07/10/2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 2 | 8 | 103 |
| Brasil | 21/11/2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 3 | 6 | 109 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Renault | 4 | 1 | 10 | 10 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Renault | 7 | 2 | 8 | 18 |
| Australia | 02 Abr 2006 | Renault | 3 | 1 | 10 | 28 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Renault | 5 | 2 | 8 | 36 |
| Europa | 07 May 2006 | Renault | 1 | 2 | 8 | 44 |
| España | 14 May 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 54 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 64 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 74 |
| Canadá | 25 Jun 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 84 |
| Estados Unidos | 02 Jul 2006 | Renault | 5 | 5 | 4 | 88 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Renault | 3 | 2 | 8 | 96 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Renault | 7 | 5 | 4 | 100 |
| Hungría | 06 Ago 2006 | Renault | 15 | RET | 0 | 100 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Renault | 3 | 2 | 8 | 108 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Renault | 10 | RET | 0 | 108 |
| China | 01 Oct 2006 | Renault | 1 | 2 | 8 | 116 |
| Japón | 08 Oct 2006 | Renault | 5 | 1 | 10 | 126 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Renault | 4 | 2 | 8 | 134 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 06 Mar 2005 | Renault | 13 | 3 | 6 | 6 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 16 |
| Bahrein | 03 Abr 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 26 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Renault | 2 | 1 | 10 | 36 |
| España | 08 May 2005 | Renault | 3 | 2 | 8 | 44 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Renault | 2 | 4 | 5 | 49 |
| Europa | 29 May 2005 | Renault | 6 | 1 | 10 | 59 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Renault | 3 | RET | 0 | 59 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Renault | 6 | RET | 0 | 59 |
| Francia | 03 Jul 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 69 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Renault | 1 | 2 | 8 | 77 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Renault | 3 | 1 | 10 | 87 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Renault | 6 | 11 | 0 | 87 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Renault | 3 | 2 | 8 | 95 |
| Italia | 04 Sep 2005 | Renault | 2 | 2 | 8 | 103 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Renault | 4 | 2 | 8 | 111 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Renault | 1 | 3 | 6 | 117 |
| Japón | 09 Oct 2005 | Renault | 16 | 3 | 6 | 123 |
| China | 16 Oct 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 133 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 07 Mar 2004 | Renault | 5 | 3 | 6 | 6 |
| Malasia | 21 Abr 2004 | Renault | 19 | 7 | 2 | 8 |
| Bahrein | 04 Abr 2004 | Renault | 16 | 6 | 3 | 11 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Renault | 6 | 4 | 5 | 16 |
| España | 09 May 2004 | Renault | 8 | 4 | 5 | 21 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Renault | 3 | RET | 0 | 21 |
| Europa | 30 May 2004 | Renault | 6 | 5 | 4 | 25 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Renault | 5 | RET | 0 | 25 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Renault | 9 | RET | 0 | 25 |
| Francia | 04 Jul 2004 | Renault | 1 | 2 | 8 | 33 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Renault | 16 | 10 | 0 | 33 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Renault | 5 | 3 | 6 | 39 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Renault | 5 | 3 | 6 | 39 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Renault | 3 | RET | 0 | 45 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Renault | 4 | RET | 0 | 45 |
| China | 26 Sep 2004 | Renault | 6 | 4 | 5 | 50 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Renault | 11 | 5 | 4 | 54 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Renault | 8 | 4 | 5 | 59 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 09 Mar 2003 | Renault | 10 | 7 | 2 | 2 |
| Malasia | 23 Mar 2003 | Renault | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Brasil | 06 Abr 2003 | Renault | 10 | 3 | 6 | 14 |
| San Marino | 20 Abr 2003 | Renault | 8 | 6 | 3 | 17 |
| España | 04 May 2003 | Renault | 3 | 2 | 8 | 25 |
| Austria | 18 May 2003 | Renault | 19 | RET | 0 | 25 |
| Mónaco | 01 Jun 2003 | Renault | 8 | 5 | 4 | 29 |
| Canadá | 15 Jun 2003 | Renault | 4 | 4 | 5 | 34 |
| Europa | 29 Jun 2003 | Renault | 8 | 4 | 5 | 39 |
| Francia | 06 Jul 2003 | Renault | 7 | RET | 0 | 39 |
| Reino Unido | 20 Jul 2003 | Renault | 8 | RET | 0 | 39 |
| Alemania | 03 Ago 2003 | Renault | 8 | 4 | 5 | 44 |
| Hungría | 24 Ago 2003 | Renault | 1 | 1 | 10 | 54 |
| Italia | 14 Sep 2003 | Renault | 20 | 8 | 1 | 55 |
| Estados Unidos | 28 Sep 2003 | Renault | 6 | RET | 0 | 55 |
| Japón | 12 Oct 2003 | Renault | 5 | RET | 0 | 55 |
El diario de viaje del enviado especial del Diario AS a los Grandes Premios de Fórmula 1.
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel / RBR |
89 |
| 2 | Kimi Räikkönen / LOT |
85 |
| 3 | Fernando Alonso / FER |
72 |
| 4 | Lewis Hamilton / MER |
50 |
| 5 | Felipe Massa / FER |
45 |
| 6 | Mark Webber / RBR |
42 |
| 7 | Romain Grosjean / LOT |
26 |
| 8 | Paul di Resta / FOR |
26 |
| 9 | Nico Rosberg / MER |
22 |
| 10 | Jenson Button / MCL |
17 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 131 |
| FERRARI | 117 |
| LOTUS F1 TEAM | 111 |
| MERCEDES GP | 72 |
| FORCE INDIA | 32 |
| MCLAREN | 29 |
| TORO ROSSO | 8 |
| SAUBER F1 TEAM | 5 |
| WILLIAMS | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| CATERHAM | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
ALBERT PARK | 15-17 Mar |
Malasia |
SEPANG | 22-24 Mar |
China |
SHANGHAI | 12-14 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 19-21 Abr |
España |
CATALUNYA | 10-12 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 23-26 May |
Canadá |
GILLES VILLENEUVE | 07-09 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 28-30 Jun |
Alemania |
NÜRBURGRING | 05-07 Jul |
Hungría |
HUNGARORING | 26-28 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 23-25 Ago |
Italia |
MONZA | 06-08 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 20-22 Sep |
Corea |
YEONGAM | 04-06 Oct |
Japón |
SUZUKA | 11-13 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 25-27 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 01-03 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 15-17 Nov |
Brasil |
INTERLAGOS | 22-24 Nov |
El enviado especial al Mundial de F1 ha charlado del emocionante GP de Brasil.