AS.COM
El piloto australiano comenzó a competir a los 14 años en su país natal, después de haber destacado en otros deportes, el rugby entre ellos. Tras lograr varios éxitos en casa, decidió dar el salto y probar suerte en Inglaterra. En su estreno finalizó tercero, lo que le valió un contrato con el equipo Ford.
En el año 2001 desechó una oferta de la escudería Arrows y se unió a Benetton como piloto de pruebas. Sus buenas prestaciones le valieron ser piloto reserva del equipo y en 2002 debutó con Minardi en la Fórmula 1. Allí logró puntuar en su primera prueba, precisamente en el Gran Premio de Australia.
Los dos años siguientes compitió en el equipo Jaguar, pero los problemas económicos de éste, que llevaron a su desaparición, le dejaron sin equipo. En 2005 y 2006 Williams fue su escudería, mientras que en 2007 llegó a Red Bull, con el que subió al podio en el Gran Premio de Alemania. La temporada pasada obtuvo su mejor resultado, cuarto, con dos victorias y tres vueltas rápidas.
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahréin | 14/03/2010 | Red Bull | 6 | 8 | 4 | 4 |
| Australia | 28/03/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Malasia | 04/04/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| China | 18/04/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| España | 09/05/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Mónaco | 16/05/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Turquía | 30/05/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Canadá | 13/06/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Europa | 27/06/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Alemania | 25/07/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Hungría | 01/08/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Bélgica | 29/08/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Italia | 12/09/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Singapur | 26/09/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Japón | 10/10/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Corea | 24/10/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Brasil | 07/11/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Abu-Dhabi | 14/11/2010 | Red Bull | - | - | - | - |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/2009 | Red Bull | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Malasia | 05/04/2009 | Red Bull | 5 | 6 | 1,5 | 1,5 |
| China | 19/04/2009 | Red Bull | 3 | 2 | 8 | 9,5 |
| Bahréin | 26/04/2009 | Red Bull | 18 | 11 | 0 | 9,5 |
| España | 10/05/2009 | Red Bull | 5 | 3 | 6 | 15,5 |
| Mónaco | 24/05/2009 | Red Bull | 8 | 5 | 4 | 19,5 |
| Turquía | 07/06/2009 | Red Bull | 4 | 2 | 8 | 27,5 |
| Gran Bretaña | 21/06/2009 | Red Bull | 3 | 2 | 8 | 35,5 |
| Alemania | 12/07/2009 | Red Bull | 1 | 1 | 10 | 45,5 |
| Hungría | 26/07/2009 | Red Bull | 3 | 3 | 6 | 51,5 |
| Europa | 23/08/2009 | Red Bull | 9 | 9 | 0 | 51,5 |
| Bélgica | 30/08/2009 | Red Bull | 9 | 9 | 0 | 51,5 |
| Italia | 13/09/2009 | Red Bull | 10 | RET. | 0 | 51,5 |
| Singapur | 27/09/2009 | Red Bull | 4 | RET. | 0 | 51,5 |
| Japón | 04/10/2009 | Red Bull | 19 | 17 | 0 | 51,5 |
| Brasil | 18/10/2009 | Red Bull | 2 | 1 | 10 | 61,5 |
| Abu Dhabi | 01/11/2009 | Red Bull | 3 | 2 | 8 | 69,5 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16/03/2008 | Red Bull | 15 | RET. | 0 | 0 |
| Malasia | 23/03/2008 | Red Bull | 6 | 7 | 2 | 2 |
| Bahrein | 06/04/2008 | Red Bull | 11 | 7 | 2 | 4 |
| España | 28/04/2008 | Red Bull | 7 | 5 | 4 | 8 |
| Turquía | 11/05/2008 | Red Bull | 6 | 7 | 2 | 10 |
| Mónaco | 22/05/2008 | Red Bull | 9 | 4 | 5 | 15 |
| Canadá | 08/06/2008 | Red Bull | 10 | 12 | 0 | 15 |
| Francia | 22/06/2008 | Red Bull | 6 | 10 | 3 | 18 |
| Reino Unido | 06/07/2008 | Red Bull | 2 | 10 | 0 | 18 |
| Alemania | 18/07/2008 | Red Bull | 8 | RET. | 0 | 18 |
| Hungría | 03/08/2008 | Red Bull | 8 | 9 | 0 | 18 |
| Europa | 24/08/2008 | Red Bull | 14 | 12 | 0 | 18 |
| Bélgica | 07/08/2008 | Red Bull | 7 | 8 | 1 | 19 |
| Italia | 14/09/2008 | Red Bull | 3 | 8 | 1 | 20 |
| Singapur | 28/09/2008 | Red Bull | 13 | RET. | 0 | 20 |
| Japón | 12/10/2008 | Red Bull | 13 | 8 | 1 | 21 |
| China | 19/10/2008 | Red Bull | 16 | 14 | 0 | 21 |
| Brasil | 02/11/2008 | Red Bull | 12 | 9 | 0 | 21 (11º) |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Red Bull-Renault | 7 | 13 | 0 | 0 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Red Bull-Renault | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Red Bull-Renault | 8 | RET | 0 | 0 |
| España | 13 May 2007 | Red Bull-Renault | 19 | RET | 0 | 0 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Red Bull-Renault | 6 | RET | 0 | 0 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Red Bull-Renault | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Red Bull-Renault | 9 | 7 | 2 | 2 |
| Francia | 1 Jul 2007 | Red Bull-Renault | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Reino Unido | 8 Jul 2007 | Red Bull-Renault | 10 | RET | 0 | 2 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Red Bull-Renault | 6 | 3 | 6 | 8 |
| Hungría | 5 Ago 2007 | Red Bull-Renault | 9 | 9 | 0 | 8 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Red Bull-Renault | 12 | RET | 0 | 8 |
| Italia | 9 Sep 2007 | Red Bull-Renault | 11 | 9 | 0 | 8 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Red Bull-Renault | 7 | 7 | 2 | 10 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Red Bull-Renault | 7 | RET | 0 | 10 |
| China | 7 Oct 2007 | Red Bull-Renault | 7 | 10 | 0 | 10 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Red Bull-Renault | 5 | RET | 0 | 10 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Williams-Cosworth | 7 | 6 | 3 | 3 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Williams-Cosworth | 4 | RET | 0 | 3 |
| Australia | 2 Abr 2006 | Williams-Cosworth | 7 | RET | 0 | 3 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Williams-Cosworth | 10 | 6 | 3 | 6 |
| Europa | 7 May 2006 | Williams-Cosworth | 19 | RET | 0 | 6 |
| España | 14 May 2006 | Williams-Cosworth | 11 | 9 | 0 | 6 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Williams-Cosworth | 2 | RET | 0 | 6 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Williams-Cosworth | 17 | RET | 0 | 6 |
| Canadá | 26 Jun 2006 | Williams-Cosworth | 16 | 12 | 0 | 6 |
| Estados Unidos | 2 Jul 2006 | Williams-Cosworth | 12 | RET | 0 | 6 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Williams-Cosworth | 10 | RET | 0 | 6 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Williams-Cosworth | 11 | RET | 0 | 6 |
| Hungría | 6 Ago 2006 | Williams-Cosworth | 5 | RET | 0 | 6 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Williams-Cosworth | 9 | 10 | 0 | 6 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Williams-Cosworth | 19 | 10 | 0 | 6 |
| China | 1 Oct 2006 | Williams-Cosworth | 14 | 8 | 1 | 7 |
| Japón | 8 Oct 2006 | Williams-Cosworth | 14 | RET | 0 | 7 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Williams-Cosworth | 11 | RET | 0 | 7 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 Mar 2005 | Williams-BMW | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Williams-BMW | 4 | RET | 0 | 4 |
| Bahrein | 3 Abr 2005 | Williams-BMW | 5 | 6 | 3 | 7 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Williams-BMW | 4 | 7 | 2 | 9 |
| España | 8 May 2005 | Williams-BMW | 2 | 6 | 3 | 12 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Williams-BMW | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Europa | 29 May 2005 | Williams-BMW | 3 | RET | 0 | 18 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Williams-BMW | 14 | 5 | 4 | 22 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Williams-BMW | 9 | RET | 0 | 22 |
| Francia | 3 Jul 2005 | Williams-BMW | 12 | 12 | 0 | 22 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Williams-BMW | 11 | 11 | 0 | 22 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Williams-BMW | 6 | NC | 0 | 22 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Williams-BMW | 16 | 7 | 2 | 24 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Williams-BMW | 7 | RET | 0 | 24 |
| Italia | 4 Sep 2005 | Williams-BMW | 14 | 14 | 0 | 24 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Williams-BMW | 9 | 4 | 5 | 29 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Williams-BMW | 12 | NC | 0 | 29 |
| Japón | 9 Oct 2005 | Williams-BMW | 7 | 4 | 5 | 34 |
| China | 16 Oct 2005 | Williams-BMW | 10 | 7 | 2 | 36 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 7 Mar 2004 | Jaguar-Cosworth | 6 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 21 Mar 2004 | Jaguar-Cosworth | 2 | RET | 0 | 0 |
| Bahrein | 4 Abr 2004 | Jaguar-Cosworth | 14 | 8 | 1 | 1 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Jaguar-Cosworth | 8 | 13 | 0 | 1 |
| España | 9 May 2004 | Jaguar-Cosworth | 9 | 12 | 0 | 1 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | RET | 0 | 1 |
| Europa | 30 May 2004 | Jaguar-Cosworth | 14 | 7 | 2 | 3 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Jaguar-Cosworth | 14 | RET | 0 | 3 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Jaguar-Cosworth | 10 | RET | 0 | 3 |
| Francia | 4 Jul 2004 | Jaguar-Cosworth | 12 | 9 | 0 | 3 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Jaguar-Cosworth | 9 | 8 | 1 | 4 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | 6 | 3 | 7 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | 10 | 0 | 7 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Jaguar-Cosworth | 7 | RET | 0 | 7 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Jaguar-Cosworth | 12 | 9 | 0 | 7 |
| China | 26 Sep 2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | 10 | 0 | 7 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Jaguar-Cosworth | 3 | RET | 0 | 7 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | RET | 0 | 7 |
El especialista en F1 charlará sobre el GP de Bahrain. MARTES a las 17
| PTS | |
|---|---|
F. Alonso / FERRARI |
25 |
Felipe Massa / FERRARI |
18 |
Lewis Hamilton / MCLAREN |
15 |
S. Vettel / RED BULL |
12 |
Nico Rosberg / MERCEDES GP |
10 |
M. Schumacher / MERCEDES GP |
8 |
Jenson Button / MCLAREN |
6 |
Mark Webber / RED BULL |
4 |
V. Liuzzi / FORCE INDIA |
2 |
R. Barrichello / WILLIAMS |
1 |
Robert Kubica / RENAULT |
0 |
Adrian Sutil / FORCE INDIA |
0 |
J. Alguersuari / TORO ROSSO |
0 |
N. Hulkenberg / WILLIAMS |
0 |
H. Kovalainen / LOTUS |
0 |
S. Buemi / TORO ROSSO |
0 |
Jarno Trulli / LOTUS |
0 |
P. de la Rosa / BMW SAUBER |
0 |
Bruno Senna / HISPANIA |
0 |
Timo Glock / VIRGIN |
0 |
Vitaly Petrov / RENAULT |
0 |
K. Kobayashi / BMW SAUBER |
0 |
L. di Grassi / VIRGIN |
0 |
K. Chandhok / HISPANIA |
0 |
| PTS | |
|---|---|
| Ferrari | 43 |
| McLaren | 21 |
| Mercedes | 18 |
| Red Bull | 16 |
| Force India | 2 |
| Williams | 1 |
| Renault | 0 |
| Toro Rosso | 0 |
| Lotus | 0 |
| BMW - Sauber | 0 |
| Hispania | 0 |
| Virgin | 0 |
| PAÍS | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Bahréin |
SAKHIR | 12-14 Mar |
Australia |
MELBOURNE | 26-28 Mar |
Malasia |
SEPANG | 02-04 Abr |
China |
SHANGHAI | 16-18 Abr |
España |
CATALUNYA | 07-09 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 14-16 May |
Turquía |
ISTANBUL | 28-30 May |
Canadá |
MONTREAL | 11-13 Jun |
Europa |
VALENCIA | 25-27 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 09-11 Jul |
Alemania |
HOCKENHEIM | 23-25 Jul |
Hungría |
BUDAPEST | 30-01 Ago |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 27-29 Ago |
Italia |
MONZA | 10-12 Sep |
Singapur |
SINGAPORE | 24-26 Sep |
Japón |
SUZUKA | 08-10 Oct |
Corea |
YEONGAM | 22-24 Oct |
Brasil |
SAO PAULO | 05-07 Nov |
Abu Dhabi |
YAS MARINA CIRCUIT | 12-14 Nov |
| Hora | Noticia |
|---|---|
| 13:22 | FÚTBOLCazorla se queda fuera de la lista del Villarreal pese a haber recibido el alta |
| 13:10 | FÚTBOLGuardiola: "Los jugadores tienen que controlar a sus representantes" |
| 13:03 | FÚTBOLGay recupera a Gabi para recibir al Barcelona |
| 12:39 | FÚTBOLMessi, duda hasta última hora por un flemón |
| 12:19 | FÚTBOLPepe Reina renovará hasta 2016 con el Liverpool |
| 12:01 | MOTORChandhock: "Nunca pensé que el debut en la F1 iba a ser tan difícil" |
| 11:54 | MÁS DEPORTEGebrselassie augura que en 25 años se bajará de las dos horas en maratón |
| 11:53 | MOTORLorenzo: "Voy a seguir trabajando para fortalecer mi mano" |
| 09:31 | BALONCESTOLeBron James, el más joven en sumar 15.000 puntos |
| 08:30 | BALONCESTOBryant, Odom y Gasol cumplieron el expediente |