AS.com Fórmula 1

Lunes, 13 de Febrero de 2012

PILOTOS Y ESCUDERIAS

Mark Webber

Equipo:
Red Bull
Nacionalidad:
Australiana
Fecha de nacimiento:
27/08/1976
Año de debut:
2002 (Australia)
Grandes Premios:
178
Victorias:
7
Poles:
8
Podiums:
30
Vueltas rápidas:
12
Puntos:
673,5
Mundiales:
-
Mejor posición en el Mundial:
3º (2010, 2011)

AS.COM

2010 pudo haber sido su año. Después de media vida en la Fórmula 1, Mark Webber se encontró en el sitio justo en el momento correcto. En Red Bull con el coche diseñado por Adrian Newey. Así, demostró su pilotaje durante toda la temporada y soñó con ser el campeón del mundo durante buena parte de ella. El problema llegó desde dentro, ya que Red Bull tiró hacia el lado del box de Vettel y dejaron al australiano a medio camino. Cuatro victorias parciales, diez podios y un tercer puesto en el Mundial son los números que quedan en el libro de la mejor temporada de sub carrera.

El piloto australiano comenzó a competir a los 14 años en su país natal, después de haber destacado en otros deportes, el rugby entre ellos. Tras lograr varios éxitos en casa, decidió dar el salto y probar suerte en Inglaterra. En su estreno finalizó tercero, lo que le valió un contrato con el equipo Ford.

En el año 2001 desechó una oferta de la escudería Arrows y se unió a Benetton como piloto de pruebas. Sus buenas prestaciones le valieron ser piloto reserva del equipo y en 2002 debutó con Minardi en la Fórmula 1. Allí logró puntuar en su primera prueba, precisamente en el Gran Premio de Australia.

Los dos años siguientes compitió en el equipo Jaguar, pero los problemas económicos de éste, que llevaron a su desaparición, le dejaron sin equipo. En 2005 y 2006 Williams fue su escudería, mientras que en 2007 llegó a Red Bull, donde sigue este 2011.

RESULTADOS ÚLTIMAS TEMPORADAS

Resultados del 2011
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 27/03/2011 Red Bull 3 5 10 10
Malasia 10/04/2011 Red Bull 3 4 12 22
China 17/04/2011 Red Bull 18 3 15 37
Turquía 08/05/2011 Red Bull 2 2 18 55
España 22/05/2011 Red Bull 1 4 12 67
Mónaco 29/05/2011 Red Bull 3 4 12 79
Canadá 12/06/2011 Red Bull 4 3 15 94
Europa 26/06/2011 Red Bull 2 3 15 109
Gran Bretaña 10/07/2011 Red Bull 1 3 15 124
Alemania 24/07/2011 Red Bull 1 3 15 139
Hungría 31/07/2011 Red Bull 6 5 10 149
Bélgica 28/08/2011 Red Bull 3 2 18 157
Italia 11/09/2011 Red Bull 5 RET. 0 157
Singapur 25/09/2011 Red Bull 2 3 15 172
Japón 09/10/2011 Red Bull 6 4 12 184
Corea 16/10/2011 Red Bull 4 3 15 199
India 30/10/2011 Red Bull 2 4 12 211
Abu Dhabi 13/11/2011 Red Bull 4 4 12 223
Brasil 27/11/2011 Red Bull 2 1 25 258
Resultados del 2010
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Bahréin 14/03/2010 Red Bull 6 8 4 4
Australia 28/03/2010 Red Bull 2 9 2 6
Malasia 04/04/2010 Red Bull 1 2 18 24
China 18/04/2010 Red Bull 2 8 4 28
España 09/05/2010 Red Bull 1 1 25 53
Mónaco 16/05/2010 Red Bull 1 1 25 78
Turquía 30/05/2010 Red Bull 1 3 15 93
Canadá 13/06/2010 Red Bull 7 6 10 103
Europa 27/06/2010 Red Bull 2 RET. 0 103
Gran Bretaña 11/07/2010 Red Bull 2 1 25 128
Alemania 25/07/2010 Red Bull 4 6 8 136
Hungría 01/08/2010 Red Bull 2 1 25 161
Bélgica 29/08/2010 Red Bull 1 2 18 179
Italia 12/09/2010 Red Bull 4 6 8 187
Singapur 26/09/2010 Red Bull 5 3 15 202
Japón 10/10/2010 Red Bull 2 2 18 220
Corea 24/10/2010 Red Bull 2 RET. 0 220
Brasil 07/11/2010 Red Bull 3 2 18 238
Abu-Dhabi 14/11/2010 Red Bull 5 8 4 242
Resultados del 2009
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 29/03/2009 Red Bull 8 12 0 0
Malasia 05/04/2009 Red Bull 5 6 1,5 1,5
China 19/04/2009 Red Bull 3 2 8 9,5
Bahréin 26/04/2009 Red Bull 18 11 0 9,5
España 10/05/2009 Red Bull 5 3 6 15,5
Mónaco 24/05/2009 Red Bull 8 5 4 19,5
Turquía 07/06/2009 Red Bull 4 2 8 27,5
Gran Bretaña 21/06/2009 Red Bull 3 2 8 35,5
Alemania 12/07/2009 Red Bull 1 1 10 45,5
Hungría 26/07/2009 Red Bull 3 3 6 51,5
Europa 23/08/2009 Red Bull 9 9 0 51,5
Bélgica 30/08/2009 Red Bull 9 9 0 51,5
Italia 13/09/2009 Red Bull 10 RET. 0 51,5
Singapur 27/09/2009 Red Bull 4 RET. 0 51,5
Japón 04/10/2009 Red Bull 19 17 0 51,5
Brasil 18/10/2009 Red Bull 2 1 10 61,5
Abu Dhabi 01/11/2009 Red Bull 3 2 8 69,5
Resultados del 2008
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 16/03/2008 Red Bull 15 RET. 0 0
Malasia 23/03/2008 Red Bull 6 7 2 2
Bahrein 06/04/2008 Red Bull 11 7 2 4
España 28/04/2008 Red Bull 7 5 4 8
Turquía 11/05/2008 Red Bull 6 7 2 10
Mónaco 22/05/2008 Red Bull 9 4 5 15
Canadá 08/06/2008 Red Bull 10 12 0 15
Francia 22/06/2008 Red Bull 6 10 3 18
Reino Unido 06/07/2008 Red Bull 2 10 0 18
Alemania 18/07/2008 Red Bull 8 RET. 0 18
Hungría 03/08/2008 Red Bull 8 9 0 18
Europa 24/08/2008 Red Bull 14 12 0 18
Bélgica 07/08/2008 Red Bull 7 8 1 19
Italia 14/09/2008 Red Bull 3 8 1 20
Singapur 28/09/2008 Red Bull 13 RET. 0 20
Japón 12/10/2008 Red Bull 13 8 1 21
China 19/10/2008 Red Bull 16 14 0 21
Brasil 02/11/2008 Red Bull 12 9 0 21 (11º)
Resultados del 2007
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 18 Mar 2007 Red Bull-Renault 7 13 0 0
Malasia 8 Abr 2007 Red Bull-Renault 10 10 0 0
Bahrein 15 Abr 2007 Red Bull-Renault 8 RET 0 0
España 13 May 2007 Red Bull-Renault 19 RET 0 0
Mónaco 27 May 2007 Red Bull-Renault 6 RET 0 0
Canadá 10 Jun 2007 Red Bull-Renault 6 9 0 0
Estados Unidos 17 Jun 2007 Red Bull-Renault 9 7 2 2
Francia 1 Jul 2007 Red Bull-Renault 14 12 0 2
Reino Unido 8 Jul 2007 Red Bull-Renault 10 RET 0 2
Europa 22 Jul 2007 Red Bull-Renault 6 3 6 8
Hungría 5 Ago 2007 Red Bull-Renault 9 9 0 8
Turquía 26 Ago 2007 Red Bull-Renault 12 RET 0 8
Italia 9 Sep 2007 Red Bull-Renault 11 9 0 8
Bélgica 16 Sep 2007 Red Bull-Renault 7 7 2 10
Japón 30 Sep 2007 Red Bull-Renault 7 RET 0 10
China 7 Oct 2007 Red Bull-Renault 7 10 0 10
Brasil 21 Oct 2007 Red Bull-Renault 5 RET 0 10
Resultados del 2006
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Bahrein 12 Mar 2006 Williams-Cosworth 7 6 3 3
Malasia 19 Mar 2006 Williams-Cosworth 4 RET 0 3
Australia 2 Abr 2006 Williams-Cosworth 7 RET 0 3
San Marino 23 Abr 2006 Williams-Cosworth 10 6 3 6
Europa 7 May 2006 Williams-Cosworth 19 RET 0 6
España 14 May 2006 Williams-Cosworth 11 9 0 6
Mónaco 28 May 2006 Williams-Cosworth 2 RET 0 6
Reino Unido 11 Jun 2006 Williams-Cosworth 17 RET 0 6
Canadá 26 Jun 2006 Williams-Cosworth 16 12 0 6
Estados Unidos 2 Jul 2006 Williams-Cosworth 12 RET 0 6
Francia 16 Jul 2006 Williams-Cosworth 10 RET 0 6
Alemania 30 Jul 2006 Williams-Cosworth 11 RET 0 6
Hungría 6 Ago 2006 Williams-Cosworth 5 RET 0 6
Turquía 27 Ago 2006 Williams-Cosworth 9 10 0 6
Italia 10 Sep 2006 Williams-Cosworth 19 10 0 6
China 1 Oct 2006 Williams-Cosworth 14 8 1 7
Japón 8 Oct 2006 Williams-Cosworth 14 RET 0 7
Brasil 22 Oct 2006 Williams-Cosworth 11 RET 0 7
Resultados del 2005
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 6 Mar 2005 Williams-BMW 3 5 4 4
Malasia 20 Mar 2005 Williams-BMW 4 RET 0 4
Bahrein 3 Abr 2005 Williams-BMW 5 6 3 7
San Marino 24 Abr 2005 Williams-BMW 4 7 2 9
España 8 May 2005 Williams-BMW 2 6 3 12
Mónaco 22 May 2005 Williams-BMW 3 3 6 18
Europa 29 May 2005 Williams-BMW 3 RET 0 18
Canadá 12 Jun 2005 Williams-BMW 14 5 4 22
Estados Unidos 19 Jun 2005 Williams-BMW 9 RET 0 22
Francia 3 Jul 2005 Williams-BMW 12 12 0 22
Reino Unido 10 Jul 2005 Williams-BMW 11 11 0 22
Alemania 24 Jul 2005 Williams-BMW 6 NC 0 22
Hungría 31 Jul 2005 Williams-BMW 16 7 2 24
Turquía 21 Ago 2005 Williams-BMW 7 RET 0 24
Italia 4 Sep 2005 Williams-BMW 14 14 0 24
Bélgica 11 Sep 2005 Williams-BMW 9 4 5 29
Brasil 25 Sep 2005 Williams-BMW 12 NC 0 29
Japón 9 Oct 2005 Williams-BMW 7 4 5 34
China 16 Oct 2005 Williams-BMW 10 7 2 36
Resultados del 2004
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 7 Mar 2004 Jaguar-Cosworth 6 RET 0 0
Malasia 21 Mar 2004 Jaguar-Cosworth 2 RET 0 0
Bahrein 4 Abr 2004 Jaguar-Cosworth 14 8 1 1
San Marino 25 Abr 2004 Jaguar-Cosworth 8 13 0 1
España 9 May 2004 Jaguar-Cosworth 9 12 0 1
Mónaco 23 May 2004 Jaguar-Cosworth 11 RET 0 1
Europa 30 May 2004 Jaguar-Cosworth 14 7 2 3
Canadá 13 Jun 2004 Jaguar-Cosworth 14 RET 0 3
Estados Unidos 20 Jun 2004 Jaguar-Cosworth 10 RET 0 3
Francia 4 Jul 2004 Jaguar-Cosworth 12 9 0 3
Reino Unido 11 Jul 2004 Jaguar-Cosworth 9 8 1 4
Alemania 25 Jul 2004 Jaguar-Cosworth 11 6 3 7
Hungría 15 Ago 2004 Jaguar-Cosworth 11 10 0 7
Bélgica 29 Ago 2004 Jaguar-Cosworth 7 RET 0 7
Italia 12 Sep 2004 Jaguar-Cosworth 12 9 0 7
China 26 Sep 2004 Jaguar-Cosworth 11 10 0 7
Japón 10 Oct 2004 Jaguar-Cosworth 3 RET 0 7
Brasil 24 Oct 2004 Jaguar-Cosworth 11 RET 0 7

Mundial de Fórmula 1 2011

Clasificación
POS PILOTOS PTS
1 VET / RED BULL 392
2 BUT / MCLAREN 270
3 WEB / RED BULL 258
4 ALO / FERRARI 257
5 HAM / MCLAREN 227
6 MAS / FERRARI 118
7 ROS / MERCEDES GP 89
8 SCH / MERCEDES GP 76
9 SUT / FORCE INDIA 42
10 PET / LOTUS RENAULT GP 37
Ver todos
Clasificación
Escuderias PTS
RED 650
MCL 497
FER 375
MER 165
REN 73
FOR 69
SAU 44
TOR 41
WIL 5
LOT 0
HIS 0
VIR 0
Calendario
GRAN PREMIO CIRCUITO FECHA
Australia MELBOURNE 25-27 Mar
Malasia KUALA LUMPUR 08-10 Abr
China SHANGHAI 15-17 Abr
Turquía ESTAMBUL 06-08 May
España CATALUNYA 20-22 May
Mónaco MONTECARLO 26-29 May
Canadá MONTREAL 10-12 Jun
Europa VALENCIA 24-26 Jun
Inglaterra SILVERSTONE 08-10 Jul
Alemania NURBURGRING 22-24 Jul
Hungría BUDAPEST 29-31 Jul
Bélgica SPA-FRANCORCHAMPS 26-28 Ago
Italia MONZA 09-11 Sep
Singapur SINGAPUR 23-25 Sep
Japón SUZUKA 07-09 Oct
Corea YEONGAM 14-16 Oct
India NUEVA DELHI 28-30 Oct
Abu Dhabi YAS MARINA 11-13 Nov
Brasil SAO PAULO 25-27 Nov

BLOGS Y ENTREVISTAS DIGITALES

Conoce 'Motor Mercado'

Nueva sección de motor en AS.com

Conoce 'Motor Mercado'

El lugar donde encontrarás todas las novedades y las mejores pruebas en dos y cuatro ruedas, con las fotos y los vídeos más espectaculares.

Secciones
Otros medios Asociados
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00
MEDIOS ASOCIADOS:
OTROS MEDIOS: