AS.com Fórmula 1

Sábado, 02 de Junio de 2012

PILOTOS Y ESCUDERIAS

Michael Schumacher

Equipo:
Mercedes
Nacionalidad:
Alemania
Fecha de nacimiento:
03/01/1969
Año de debut:
1991 (GP Bélgica)
Grandes Premios:
292
Victorias:
91
Poles:
68
Podiums:
154
Vueltas rápidas:
76
Puntos:
1.519
Mundiales disputados:
19
Mejor posición en el mundial:
1º (1994, 95, 2000, 01, 02, 03, 04)

MANUEL FRANCO

El mejor de los mejores para los libros de estadística decidió volver para ganar. No lo necesitaba para tener un hueco entre los más grandes de la historia, pero sí para ser considerado el más grande de todos. Schumacher siempre ha estado asociado a los monoplazas más rápidos y a la ausencia de rivales importantes en su mejor época, cuando vistió de rojo y empaquetó cinco trofeos de campeón hacia Maranello. Pero sus números asustan, echen un vistazo a las victorias, títulos, poles y récords que acompañan su perfil y empiecen a temblar.

La historia de Schumacher terminó en su primera época con el mejor Alonso que se recuerda, aquel que vestido de azul hizo vibrar a la afición española en 2006, pero ahora sabe que con un Mercedes especialmente preparado para él es capaz de volver a ganar el título.

El pasado año fue batido por su compañero Nico Rosberg, pero cuenta con la ayuda de Mercedes y el jefe Ross Brawn para volver a ganar, siempre será la primera opción y Michael lo sabe, por eso volvió. En su plan de trabajo aparecía su tercer año en Mercedes como vital para ganar el campeonato. Es su oportunidad y debe aprovecharla. O regresar a jugar con las motos. O descansar en su casa suiza. O seguir. Siete títulos le dan derecho a hacer lo que quiera.

RESULTADOS ÚLTIMAS TEMPORADAS

Resultados del 2012
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 18/03/2012 Mercedes 4 RET. 0 0
Malasia 25/03/2012 Mercedes 3 10 1 1
China 15/04/2012 Mercedes 2 RET. 0 1
Bahréin 22/04/2012 Mercedes 22 10 1 2
España 13/05/2012 Mercedes - - - -
Mónaco 27/05/2012 Mercedes - - - -
Canadá 10/06/2012 Mercedes - - - -
Europa 24/06/2012 Mercedes - - - -
Gran Bretaña 08/07/2012 Mercedes - - - -
Alemania 22/07/2012 Mercedes - - - -
Hungría 29/07/2012 Mercedes - - - -
Bélgica 02/09/2012 Mercedes - - - -
Italia 09/09/2012 Mercedes - - - -
Singapur 23/09/2012 Mercedes - - - -
Japón 07/10/2012 Mercedes - - - -
Corea 14/10/2012 Mercedes - - - -
India 28/10/2012 Mercedes - - - -
Abu Dhabi 04/11/2012 Mercedes - - - -
Estados Unidos 18/11/2012 Mercedes - - - -
Brasil 25/11/2012 Mercedes - - - -
Resultados del 2011
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 27/03/2011 Mercedes 11 19 0 0
Malasia 10/04/2011 Mercedes 11 9 2 2
China 17/04/2011 Mercedes 14 8 4 6
Turquía 08/05/2011 Mercedes 8 12 0 6
España 22/05/2011 Mercedes 10 6 8 14
Mónaco 29/05/2011 Mercedes 5 RET. 8 14
Canadá 12/06/2011 Mercedes 8 4 12 26
Europa 26/06/2011 Mercedes 8 17 0 26
Gran Bretaña 10/07/2011 Mercedes 13 9 2 28
Alemania 24/07/2011 Mercedes 10 8 4 32
Hungría 31/07/2011 Mercedes 9 RET. 0 32
Bélgica 28/08/2011 Mercedes 24 5 10 42
Italia 11/09/2011 Mercedes 8 5 10 52
Singapur 25/09/2011 Mercedes 8 RET. 0 52
Japón 09/10/2011 Mercedes 8 6 8 60
Corea 16/10/2011 Mercedes 12 RET. 0 60
India 30/10/2011 Mercedes 11 5 10 70
Abu Dhabi 13/11/2011 Mercedes 8 7 6 76
Brasil 27/11/2011 Mercedes 10 15 0 76
Resultados del 2010
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Bahréin 14/03/2010 Mercedes 7 6 8 8
Australia 28/03/2010 Mercedes 7 10 1 9
Malasia 04/04/2010 Mercedes 8 RET. 0 9
China 18/04/2010 Mercedes 9 10 1 10
España 09/05/2010 Mercedes 6 4 12 22
Mónaco 16/05/2010 Mercedes 7 12 0 22
Turquía 30/05/2010 Mercedes 5 4 12 34
Canadá 13/06/2010 Mercedes 13 11 0 34
Europa 27/06/2010 Mercedes 15 15 0 34
Gran Bretaña 11/07/2010 Mercedes 10 9 2 36
Alemania 25/07/2010 Mercedes 11 9 2 38
Hungría 01/08/2010 Mercedes 14 11 0 38
Bélgica 29/08/2010 Mercedes 21 7 6 44
Italia 12/09/2010 Mercedes 12 9 2 46
Singapur 26/09/2010 Mercedes 9 13 0 46
Japón 10/10/2010 Mercedes 10 6 8 54
Corea 24/10/2010 Mercedes 9 4 12 66
Brasil 07/11/2010 Mercedes 8 7 6 72
Abu-Dhabi 14/11/2010 Mercedes 8 RET. 0 72
Resultados del 2006
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos Total
Bahrein 12 Mar 2006 Ferrari 1 2 8 8
Malasia 19 Mar 2006 Ferrari 4 6 3 11
Australia 02 Abr 2006 Ferrari 11 RET 0 11
San Marino 23 Abr 2006 Ferrari 1 1 10 21
Europa 07 May 2006 Ferrari 2 1 10 31
España 14 May 2006 Ferrari 3 2 8 39
Mónaco 28 May 2006 Ferrari 22 5 4 43
Reino Unido 11 Jun 2006 Ferrari 3 2 8 51
Canadá 25 Jun 2006 Ferrari 5 2 8 59
Estados Unidos 02 Jul 2006 Ferrari 1 1 10 69
Francia 16 Jul 2006 Ferrari 1 1 10 79
Alemania 30 Jul 2006 Ferrari 2 1 10 89
Hungría 06 Ago 2006 Ferrari 12 8 1 90
Turquía 27 Ago 2006 Ferrari 2 3 6 96
Italia 10 Sep 2006 Ferrari 2 1 10 106
China 01 Oct 2006 Ferrari 6 1 10 116
Japón 08 Oct 2006 Ferrari 2 RET 0 116
Brasil 22 Oct 2006 Ferrari 10 4 5 121
Resultados del 2005
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 06 Mar 2005 Ferrari 18 19 0 0
Malasia 20 Mar 2005 Ferrari 14 7 2 2
Bahréin 03 Abr 2005 Ferrari 2 RET 0 2
San Marino 24 Abr 2005 Ferrari 2 13 8 10
España 08 May 2005 Ferrari 8 RET 0 10
Mónaco 22 May 2005 Ferrari 8 7 2 12
Europa 29 May 2005 Ferrari 10 5 4 16
Canadá 12 Jun 2005 Ferrari 2 2 8 24
Estados Unidos 19 Jun 2005 Ferrari 5 1 10 34
Francia 03 Jul 2005 Ferrari 3 3 6 40
Reino Unido 10 Jul 2005 Ferrari 9 6 3 43
Alemania 24 Jul 2005 Ferrari 5 5 4 47
Hungría 31 Jul 2005 Ferrari 1 2 8 55
Turquía 21 Ago 2005 Ferrari 19 RET 0 55
Italia 04 Sep 2005 Ferrari 6 10 0 55
Bélgica 11 Sep 2005 Ferrari 6 RET 0 55
Brasil 25 Sep 2005 Ferrari 7 4 5 60
Japón 09 Oct 2005 Ferrari 14 7 2 62
China 16 Oct 2005 Ferrari 6 RET 0 62
Resultados del 2004
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 07 Mar 2004 Ferrari 1 1 10 10
Malasia 21 Abr 2004 Ferrari 1 1 10 20
Bahrein 04 Abr 2004 Ferrari 1 1 10 30
San Marino 25 Abr 2004 Ferrari 2 1 10 40
España 09 May 2004 Ferrari 1 1 10 50
Mónaco 23 May 2004 Ferrari 4 RET 0 50
Europa 30 May 2004 Ferrari 1 1 10 60
Canadá 13 Jun 2004 Ferrari 6 1 10 70
Estados Unidos 20 Jun 2004 Ferrari 2 1 10 80
Francia 04 Jul 2004 Ferrari 2 1 10 90
Reino Unido 11 Jul 2004 Ferrari 4 1 10 100
Alemania 25 Jul 2004 Ferrari 1 1 10 110
Hungría 15 Ago 2004 Ferrari 1 1 10 120
Bélgica 29 Ago 2004 Ferrari 2 2 8 128
Italia 12 Sep 2004 Ferrari 3 2 8 136
China 26 Sep 2004 Ferrari 20 12 0 136
Japón 10 Oct 2004 Ferrari 1 1 10 146
Brasil 24 Oct 2004 Ferrari 18 7 2 148
Resultados del 2003
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 09 Mar 2003 Ferrari 1 4 5 5
Malasia 23 Mar 2003 Ferrari 3 6 3 8
Brasil 06 Abr 2003 Ferrari 7 RET 0 8
San Marino 20 Abr 2003 Ferrari 1 1 10 18
España 04 May 2003 Ferrari 1 1 10 28
Austria 18 May 2003 Ferrari 1 1 10 38
Mónaco 01 Jun 2003 Ferrari 5 3 6 44
Canadá 15 Jun 2003 Ferrari 3 1 10 54
Europa 29 Jun 2003 Ferrari 2 5 4 58
Francia 06 Jul 2003 Ferrari 3 3 6 64
Reino Unido 20 Jul 2003 Ferrari 5 4 5 69
Alemania 03 Ago 2003 Ferrari 6 7 2 71
Hungría 24 Ago 2003 Ferrari 8 8 1 72
Italia 14 Sep 2003 Ferrari 1 1 10 82
Estados Unidos 28 Sep 2003 Ferrari 7 1 10 92
Japón 12 Oct 2003 Ferrari 14 8 1 93
Resultados del 2002
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 03 Mar 2002 Ferrari 2 1 10 10
Malasia 17 Mar 2002 Ferrari 1 3 4 14
Brasil 31 Mar 2002 Ferrari 2 1 10 24
San Marino 14 Abr 2002 Ferrari 1 1 10 34
España 28 Abr 2002 Ferrari 1 1 10 44
Austria 12 May 2002 Ferrari 3 1 10 54
Mónaco 26 May 2002 Ferrari 3 2 6 60
Canadá 09 Jun 2002 Ferrari 2 1 10 70
Europa 23 Jun 2002 Ferrari 3 2 6 76
Reino Unido 07 Jul 2002 Ferrari 3 1 10 86
Francia 21 Jul 2002 Ferrari 2 1 10 96
Alemania 28 Jul 2002 Ferrari 1 1 10 106
Hungría 18 Ago 2002 Ferrari 2 2 6 112
Bélgica 01 Sep 2002 Ferrari 1 1 10 122
Italia 15 Sep 2002 Ferrari 2 2 6 128
Estados Unidos 29 Sep 2002 Ferrari 1 2 6 134
Japón 13 Oct 2002 Ferrari 1 1 10 144
Resultados del 2001
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 04 Mar 2001 Ferrari 1 1 10 10
Malasia 18 Mar 2001 Ferrari 1 1 10 20
Brasil 01 Abr 2001 Ferrari 1 2 6 26
San Marino 15 Abr 2001 Ferrari 4 RET 0 26
España 29 Abr 2001 Ferrari 1 1 10 36
Austria 13 May 2001 Ferrari 1 2 6 42
Mónaco 27 May 2001 Ferrari 2 1 10 52
Canadá 10 Jun 2001 Ferrari 1 2 6 58
Europa 24 Jun 2001 Ferrari 1 1 10 68
Francia 01 Jul 2001 Ferrari 2 1 10 78
Reino Unido 15 Jul 2001 Ferrari 1 2 6 84
Alemania 29 Jul 2001 Ferrari 4 RET 0 84
Hungría 19 Ago 2001 Ferrari 1 1 10 94
Bélgica 02 Sep 2001 Ferrari 3 1 10 104
Italia 16 Sep 2001 Ferrari 3 4 3 107
Estados Unidos 30 Sep 2001 Ferrari 1 2 6 113
Japón 14 Oct 2001 Ferrari 1 1 10 123
Resultados del 2000
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 12 Mar 2000 Ferrari 3 1 10 10
Brasil 26 Mar 2000 Ferrari 3 1 10 20
San Marino 9 Abr 2000 Ferrari 2 1 10 30
Reino Unido 23 Abr 2000 Ferrari 5 3 4 34
España 7 May 2000 Ferrari 1 5 2 36
Europa 21 May 2000/td> Ferrari 2 1 10 46
Mónaco 4 Jun 2000 Ferrari 1 RET 0 46
Canadá 18 Jun 20000 Ferrari 1 1 10 56
Francia 2 Jul 2000 Ferrari 1 RET 0 56
Austria 16 Jul 2000 Ferrari 4 RET 0 56
Alemania 30 Jul Ferrari 2 RET 0 56
Hungría 13 Ago 2000 Ferrari 1 2 6 62
Bélgica 27 Ago 2000 Ferrari 4 2 6 68
Italia 10 Sep 2000 Ferrari 1 1 10 78
Estados Unidos 24 Sep 2000 Ferrari 1 1 10 88
Japón 8 Oct 2000 Ferrari 1 1 10 98
malasia 22 Oct 2000 Ferrari 1 1 10 108
Resultados del 1999
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 07 Mar 1999 Ferrari 3 8 0 0
Brasil 11 Abr 1999 Ferrari 4 2 6 6
San Marino 02 may 1999 Ferrari 3 1 10 16
Mónaco 16 May 1999 Ferrari 2 1 10 26
España 30 May 1999 Ferrari 4 3 4 30
Canadá 13 Jun 1999 Ferrari 1 RET 0 30
Francia 27 Jun 1999 Ferrari 6 5 2 32
Reino Unido 11 Jul 1999 Ferrari 2 DESC 0 32
Austria 25 Jul 1999 Ferrari LES - - 32
Alemania 01 Ago 1999 Ferrari LES - - 32
Hungría 15 Ago 1999 Ferrari LES - - 32
Bélgica 09 Ago 1999 Ferrari LES - - 32
Italia 12 Sep 1999 Ferrari LES - - 32
Europa 26 Sep 1999 Ferrari LES - - -
Malasia 17 Oct 1999 Ferrari 1 2 6 38
Japón 31 Oct 1999 Ferrari 1 2 6 44
Resultados del 1998
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 08 Mar 1998 Ferrari 3 RET 0 0
Brasil 29 Mar 1998 Ferrari 4 3 4 4
Argentina 12 Abr 1998 Ferrari 2 1 10 14
San Marino 26 Abr 1998 Ferrari 3 2 6 20
España 10 May 1998 Ferrari 3 3 4 24
Mónaco 24 May 1998 Ferrari 4 10 0 24
Canadá 7 Jun 1998 Ferrari 3 1 10 34
Francia 28 Jun 1998 Ferrari 2 1 10 44
Reino Unido 12 Jul 1998 Ferrari 2 1 10 54
Austria 26 Jul 1998 Ferrari 4 3 4 58
Alemania 2 Ago 1998 Ferrari 9 5 2 60
Hungría 16 Ago 1998 Ferrari 3 1 10 70
Bélgica 30 Ago 1998 Ferrari 4 RET 0 70
Italia 27 Sep 1998 Ferrari 1 1 10 80
Luxemburgo 27 Sep 1998 Ferrari 1 2 6 86
Japón 01 Nov 1998 Ferrari 1 RET 0 86
Resultados del 1997
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 09 Mar 1997 Ferrari 3 2 6 6
Brasil 30 Mar 1997 Ferrari 2 5 2 8
Argentina 13 Abr 1997 Ferrari 4 RET 0 8
San Marino 27 Abr 1997 Ferrari 3 2 6 14
Mónaco 11 May 1997 Ferrari 2 1 10 24
España 25 May 1997 Ferrari 7 4 3 27
Canadá 15 Jun 1997 Ferrari 1 1 10 37
Francia 29 Jun 1997 Ferrari 1 1 10 47
Reino Unido 13 Jul 1997 Ferrari 4 RET 0 47
Alemania 27 Jul 1997 Ferrari 4 2 6 53
Hungría 10 Ago 1997 Ferrari 1 4 3 56
Bélgica 24 Ago 1997 Ferrari 3 1 10 66
Italia 07 Seo 1997 Ferrari 9 6 1 67
Austria 21 Sep 1997 Ferrari 9 6 1 68
Luxemburgo 28 Sep 1997 Ferrari 5 RET 0 68
Japón 12 Oct 1997 Ferrari 2 1 10 78
Europa 26 Oct Ferrari 2 RET 0 78
Resultados del 1996
Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 10 Mar 1996 Ferrari 4 RET 0 0
Brasil 31 Mar 1996 Ferrari 4 3 4 4
Argentina 07 Abr 1996 Ferrari 2 RET 0 4
Europa 28 Abr 1996 Ferrari 3 2 6 10
San Marino 05 May 1996 Ferrari 1 2 6 16
Mónaco 19 May 1996 Ferrari 1 RET 0 16
España 02 Jun 1996 Ferrari 3 1 10 26
Canadá 16 Jun 1996 Ferrari 3 RET 0 26
Francia 30 Jun 1996 Ferrari 1 RET 0 26
Reino Unido 14 Jul 1996 Ferrari 3 RET 0 26
Alemania 28 Jul 1996 Ferrari 3 4 3 29
Hungría 11 Ago 1996 Ferrari 1 9 0 29
Bélgica 25 Ago 1996 Ferrari 3 1 10 39
Italia 08 Sep 1996 Ferrari 3 1 10 49
Portugal 22 Sep 1996 Ferrari 4 3 4 53
Japón 13 Oct 1996 Ferrari 3 2 6 59
Resultados del 1995
Resultados del 1995
Brasil 26 Mar 1995 Benetton-Renault 2 1 10 10
Argentina 09 Abr 1995 Benetton-Renault 3 3 4 14
San Marino 30 Abr 1995 Benetton-Renault 1 RET 0 14
España 14 May 1995 Benetton-Renault 1 1 10 24
Mónaco 28 May 1995 Benetton-Renault 2 1 10 34
Canadá 11 jun 1995 Benetton-Renault 1 5 2 36
Francia 2 jul 1995 Benetton-Renault 2 1 10 46
Reino Unido 16 Jul 1995 Benetton-Renault 2 RET 0 46
Alemania 30 Jul 1995 Benetton-Renault 2 1 10 56
Hungría 13 Ago 1995 Benetton-Renault 3 RET 0 56
Bélgica 27 Ago 1995 Benetton-Renault 16 1 10 66
Italia 10 Sep 1995 Benetton-Renault 2 RET 0 66
Portugal 24 Sep 1995 Benetton-Renault 3 2 6 72
Europa 01 Oct 1995 Benetton-Renault 3 1 10 82
Pacífico 22 Oct 1995 Benetton-Renault 3 1 10 92
Japón 29 Oct 1995 Benetton-Renault 1 1 10 102
Australia 12 Nov 1995 Benetton-Renault 3 RET 0 102
Resultados del 1994
Resultados del 1994
Brasil 27 Mar 1994 Benetton-Ford 2 1 10 10
Pacífico 17 Abr 1994 Benetton-Ford 2 1 10 20
San Marino 01 May 1994 Benetton-Ford 2 1 10 30
Mónaco 15 May 1994 Benetton-Ford 1 1 10 40
España 29 May 1994 Benetton-Ford 1 2 6 46
Canadá 12 Jun 1994 Benetton-Ford 1 1 10 56
Francia 03 Jul 1994 Benetton-Ford 3 1 10 66
Reino Unido 10 Jul 1994 Benetton-Ford 2 DES 0 66
Alemania 31 Jul 1994 Benetton-Ford 4 RET 0 66
Hungría 14 Ago 1994 Benetton-Ford 1 1 10 76
Bélgica 28 Ago 1994 Benetton-Ford 2 DES 0 76
Italia 11 Sep 1994 Benetton-Ford EXC - - 76
Portugal 25 Sep 1994 Benetton-Ford EXC - - 76
Europa 16 Oct 1994 Benetton-Ford 1 1 10 86
Japón 06 Nov 1994 Benetton-Ford 1 2 6 92
Australia 13 Nov 1994 Benetton-Ford 2 RET 0 92
Resultados del 1993
Resultados del 1993
Suráfrica 14 Mar 1993 Benetton-Ford 3 RET 0 0
Brasil 28 Mar 1993 Benetton-Ford 4 3 4 4
Europa 11 Abr 1993 Benetton-Ford 3 RET 0 4
San Marino 25 Abr 1993 Benetton-Ford 3 2 6 10
España 09 May 1993 Benetton-Ford 4 3 4 14
Mónaco 23 May 1993 Benetton-Ford 2 RET 0 14
Canadá 13 Jun 1993 Benetton-Ford 3 2 6 20
Francia 04 Jul 1993 Benetton-Ford 7 3 4 24
reino Unido 11 Jul 1993 Benetton-Ford 3 2 6 30
Alemania 25 Jul 1993 Benetton-Ford 3 2 6 36
Hungría 15 Ago 1993 Benetton-Ford 3 RET 0 36
Bélgica 29 Ago 1993 Benetton-Ford 3 2 6 42
Italia 12 Sep 1993 Benetton-Ford 5 RET 0 42
Portugal 26 Sep 1993 Benetton-Ford 6 1 10 52
Japón 24 Oct 1993 Benetton-Ford 4 RET 0 52
Australia 07 Nov Benetton-Ford 4 RET 0 52
Resultados del 1992
Resultados del 1992
Australia 04 Mar 1992 Benetton-Ford 19 12 0 0
Malasia 18 Abr 1992 Benetton-Ford 21 13 0 0
Suráfrica 01 mar 1992 Benetton-Ford 6 4 3 3
México 22 Mar 1992 Benetton-Ford 3 3 4 7
Brasil 05 Abr 1992 Benetton-Ford 5 3 4 11
España 3 May 1992 Benetton-Ford 2 2 6 17
San Marino 17 May 1992 Benetton-Ford 5 RET 0 17
Mónaco 31 May 1992 Benetton-Ford 4 4 3 20
Canadá 14 Jun 1992 Benetton-Ford 5 2 6 26
Francia 05 jul 1992 Benetton-Ford 5 RET 0 26
Reino Unido 12 Jul 1992 Benetton-Ford 4 4 3 29
Alemania 26 Jul 1992 Benetton-Ford 6 3 4 33
Hungría 16 Ago 1992 Benetton-Ford 4 RET 0 33
Bélgica 30 Ago 1992 Benetton-Ford 3 1 10 43
Italia 13 Sep 1992 Benetton-Ford 6 3 4 47
Portugal 27 Sep 1992 Benetton-Ford 5 7 0 47
Japón 25 Oct 1992 Benetton-Ford 5 RET 0 47
Australia 08 Nov 1992 Benetton-Ford 5 2 6 53

MOTOR 2012

Mundial de Fórmula 1 2012

Clasificación
POS PILOTOS PTS
1 Fernando Alonso / FER 76
2 Sebastian Vettel / RBR 73
3 Mark Webber / RBR 73
4 Lewis Hamilton / MCL 63
5 Nico Rosberg / MER 59
6 Kimi Räikkönen / LOT 51
7 Jenson Button / MCL 45
8 Romain Grosjean / LOT 35
9 Pastor Maldonado / WIL 29
10 Sergio Pérez / SAU 22
Ver todos
Clasificación
Escuderias PTS
RED BULL 146
MCLAREN 108
FERRARI 86
LOTUS F1 TEAM 86
MERCEDES GP 61
WILLIAMS 44
SAUBER F1 TEAM 41
FORCE INDIA 28
TORO ROSSO 6
CATERHAM 0
MARUSSIA 0
HRT 0
Calendario
GRAN PREMIO CIRCUITO FECHA
Australia MELBOURNE 16-18 Mar
Malasia KUALA LUMPUR 23-25 Mar
China SHANGHAI 13-15 Abr
Bahréin SAKHIR 20-22 Abr
España CATALUNYA 11-13 May
Mónaco MONTECARLO 25-27 May
Canadá MONTREAL 08-10 Jun
Europa VALENCIA 22-24 Jun
Inglaterra SILVERSTONE 06-08 Jul
Alemania HOCKENHEIM 20-22 Jul
Hungría BUDAPEST 27-29 Jul
Bélgica SPA-FRANCORCHAMPS 31-02 Sep
Italia MONZA 07-09 Sep
Singapur SINGAPUR 21-23 Sep
Japón SUZUKA 05-07 Oct
Corea YEONGAM 12-14 Oct
India NUEVA DELHI 26-28 Oct
Abu Dhabi YAS MARINA 02-04 Nov
EEUU AUSTIN 16-18 Nov
Brasil SAO PAULO 23-25 Nov

BLOGS Y ENTREVISTAS DIGITALES

Secciones
Otros medios Asociados
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00
MEDIOS ASOCIADOS:
OTROS MEDIOS: