MANUEL FRANCO
Discute con Sergio Pérez la supremacía de los jóvenes en F-1. Ante el único piloto capaz de lograr una pole con un coche menor, el Williams de Brasil 2010 y romper el cuasi monopolio de Vettel a una vuelta aquella temporada. Hulkenberg espera aprovechar su oportunidad den Sauber, su nueva escudería, que el pasado año deslumbró con Pérez, para intentar situarse en el punto de mira de uno de los grandes.
Para conseguirlo deberá hacer lo imposible con un monoplaza medio que seguro tendrá posibilidades. El alemán se sitúa en la clase media alta que un día pretende volar en primera clase. Tiene juventud, talento y muchas ganas de estar con los mejores. Depende, como todos, de la competitividad de su coche, pero en cuanto a su primer rival, su compañero Gutiérrez, un novato, no tengo duda de que lo batirá. En cuanto se quité la suciedad de estar en un rincón sin usar y comience a dar vueltas en las primeras carreras. Será uno de los animadores de la temporada. Seguro.
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 17/03/2013 | Sauber | 11 | Ret. | 0 | 0 |
| Malasia | 24/03/2013 | Sauber | 12 | 8 | 4 | 4 |
| China | 14/04/2013 | Sauber | 10 | 10 | 1 | 5 |
| Bahréin | 21/04/2013 | Sauber | 14 | 12 | 0 | 5 |
| España | 12/05/2013 | Sauber | 15 | 15 | 0 | 5 |
| Mónaco | 26/05/2013 | Sauber | 11 | 11 | 0 | 5 |
| Canadá | 09/06/2013 | Sauber | 9 | Ret. | 0 | 5 |
| Gran Bretaña | 30/06/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Alemania | 07/07/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Hungría | 28/07/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Bélgica | 25/08/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Italia | 08/09/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Singapur | 22/09/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Corea | 06/10/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Japón | 13/10/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| India | 27/10/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Abu Dhabi | 03/11/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 17/11/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Brasil | 24/11/2013 | Sauber | - | - | - | - |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | Force India | 9 | RET. | 0 | 0 |
| Malasia | 25/03/2012 | Force India | 16 | 9 | 2 | 2 |
| China | 15/04/2012 | Force India | 16 | 15 | 0 | 2 |
| Bahréin | 22/04/2012 | Force India | 13 | 12 | 0 | 2 |
| España | 13/05/2012 | Force India | 13 | 10 | 1 | 3 |
| Mónaco | 27/05/2012 | Force India | 10 | 8 | 4 | 7 |
| Canadá | 10/06/2012 | Force India | 13 | 12 | 0 | 7 |
| Europa | 24/06/2012 | Force India | 8 | 5 | 10 | 17 |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | Force India | 9 | 12 | 0 | 17 |
| Alemania | 22/07/2012 | Force India | 4 | 9 | 2 | 19 |
| Hungría | 29/07/2012 | Force India | 10 | 11 | 0 | 19 |
| Bélgica | 02/09/2012 | Force India | 11 | 4 | 12 | 31 |
| Italia | 09/09/2012 | Force India | 24 | 21 | 0 | 31 |
| Singapur | 23/09/2012 | Force India | 11 | 14 | 0 | 31 |
| Japón | 07/10/2012 | Force India | 15 | 7 | 6 | 37 |
| Corea | 14/10/2012 | Force India | 8 | 6 | 8 | 45 |
| India | 28/10/2012 | Force India | 12 | 8 | 4 | 49 |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | Force India | 10 | RET. | 0 | 49 |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | Force India | 6 | 8 | 4 | 53 |
| Brasil | 25/11/2012 | Force India | 6 | 5 | 10 | 63 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahréin | 14/03/2010 | Williams | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Australia | 28/03/2010 | Williams | 15 | RET. | 0 | 0 |
| Malasia | 04/04/2010 | Williams | 5 | 10 | 1 | 1 |
| China | 18/04/2010 | Williams | 16 | 15 | 0 | 1 |
| España | 09/05/2010 | Williams | 13 | 16 | 0 | 1 |
| Mónaco | 16/05/2010 | Williams | 11 | RET. | 0 | 1 |
| Turquía | 30/05/2010 | Williams | 17 | 17 | 0 | 1 |
| Canadá | 13/06/2010 | Williams | 12 | 13 | 0 | 1 |
| Europa | 27/06/2010 | Williams | 8 | RET. | 0 | 1 |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | Williams | 13 | 10 | 1 | 2 |
| Alemania | 25/07/2010 | Williams | 10 | 13 | 0 | 2 |
| Hungría | 01/08/2010 | Williams | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Bélgica | 29/08/2010 | Williams | 9 | RET. | 0 | 10 |
| Italia | 12/09/2010 | Williams | 8 | 7 | 6 | 16 |
| Singapur | 26/09/2010 | Williams | 17 | 10 | 1 | 17 |
| Japón | 10/10/2010 | Williams | 9 | RET. | 0 | 17 |
| Corea | 24/10/2010 | Williams | 11 | 10 | 1 | 18 |
| Brasil | 07/11/2010 | Williams | 1 | 8 | 4 | 22 |
| Abu-Dhabi | 14/11/2010 | Williams | 15 | 16 | 0 | 22 |
El diario de viaje del enviado especial del Diario AS a los Grandes Premios de Fórmula 1.
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel / RBR |
132 |
| 2 | Fernando Alonso / FER |
96 |
| 3 | Kimi Räikkönen / LOT |
88 |
| 4 | Lewis Hamilton / MER |
77 |
| 5 | Mark Webber / RBR |
69 |
| 6 | Nico Rosberg / MER |
57 |
| 7 | Felipe Massa / FER |
49 |
| 8 | Paul di Resta / FOR |
34 |
| 9 | Romain Grosjean / LOT |
26 |
| 10 | Jenson Button / MCL |
25 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 201 |
| FERRARI | 145 |
| MERCEDES GP | 134 |
| LOTUS F1 TEAM | 114 |
| FORCE INDIA | 51 |
| MCLAREN | 37 |
| TORO ROSSO | 20 |
| SAUBER F1 TEAM | 5 |
| MARUSSIA | 0 |
| CATERHAM | 0 |
| WILLIAMS | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
ALBERT PARK | 15-17 Mar |
Malasia |
SEPANG | 22-24 Mar |
China |
SHANGHAI | 12-14 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 19-21 Abr |
España |
CATALUNYA | 10-12 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 23-26 May |
Canadá |
GILLES VILLENEUVE | 07-09 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 28-30 Jun |
Alemania |
NÜRBURGRING | 05-07 Jul |
Hungría |
HUNGARORING | 26-28 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 23-25 Ago |
Italia |
MONZA | 06-08 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 20-22 Sep |
Corea |
YEONGAM | 04-06 Oct |
Japón |
SUZUKA | 11-13 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 25-27 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 01-03 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 15-17 Nov |
Brasil |
INTERLAGOS | 22-24 Nov |
El enviado especial al Mundial de F1 ha charlado del emocionante GP de Brasil.