HÉCTOR MARTÍNEZ
Y Hugo Chávez sigue por televisión las carreras de Fórmula 1... Pastor Maldonado tiene a toda Venezuela tras él, con el presidente a la cabeza. Y con el importante aporte económico de PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima) que le ayudó a encontrar hueco en la parrilla. "El deporte no debe estar al margen de la política, debe ser respaldado, como ocurre en Venezuela", afirma Chávez.
Lo de piloto de pago no hace justicia al de Maracay, quien se proclamó campeón de la GP2 en 2010. Su nombre y apellido encabezan un hito histórico en esa categoría, ya que fue capaz de ganar seis carreras consecutivas en un mismo año. Y de ahí aterrizó en la F-1 (él llegó a Williams y Nico Hulkenberg salió del equipo), donde en la pasada temporada, la de su debut, finalizó en el 19º puesto.
Con el petróleo como combustible simbólico, Pastor perderá este año a Rubens Barrichello como compañero de equipo. Será con otro piloto brasileño, Bruno Senna, con quien deberá evolucionar un Williams que en 2011 firmó una temporada para olvidar. Maldonado es rápido, de eso no hay duda, y muchos creen que sus errores en 2011 sólo fueron fruto del pago que la F-1 le cobra a todos los rookies.
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | Williams | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Malasia | 25/03/2012 | Williams | 11 | 19 | 0 | 0 |
| China | 15/04/2012 | Williams | 13 | 8 | 4 | 4 |
| Bahréin | 22/04/2012 | Williams | 21 | RET. | 0 | 4 |
| España | 13/05/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Mónaco | 27/05/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Canadá | 10/06/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Europa | 24/06/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Alemania | 22/07/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Hungría | 29/07/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Bélgica | 02/09/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Italia | 09/09/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Singapur | 23/09/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Japón | 07/10/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Corea | 14/10/2012 | Williams | - | - | - | - |
| India | 28/10/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Brasil | 25/11/2012 | Williams | - | - | - | - |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | Williams | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Malasia | 10/04/2011 | Williams | 18 | RET. | 0 | 0 |
| China | 17/04/2011 | Williams | 17 | 18 | 0 | 0 |
| Turquía | 08/05/2011 | Williams | 14 | 17 | 0 | 0 |
| España | 22/05/2011 | Williams | 9 | 15 | 0 | 0 |
| Mónaco | 29/05/2011 | Williams | 8 | RET. | 0 | 0 |
| Canadá | 12/06/2011 | Williams | 12 | RET. | 0 | 0 |
| Europa | 26/06/2011 | Williams | 15 | 18 | 0 | 0 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | Williams | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Alemania | 24/07/2011 | Williams | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Hungría | 31/07/2011 | Williams | 17 | 16 | 0 | 0 |
| Bélgica | 28/08/2011 | Williams | 10 | 10 | 1 | 1 |
| Italia | 11/09/2011 | Williams | 14 | 11 | 0 | 1 |
| Singapur | 25/09/2011 | Williams | 13 | 11 | 0 | 1 |
| Japón | 09/10/2011 | Williams | 14 | 14 | 0 | 1 |
| Corea | 16/10/2011 | Williams | 16 | RET. | 0 | 1 |
| India | 30/10/2011 | Williams | 13 | RET. | 0 | 1 |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | Williams | 23 | 14 | 0 | 1 |
| Brasil | 27/11/2011 | Williams | 18 | RET. | 0 | 1 |
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso / FER |
76 |
| 2 | Sebastian Vettel / RBR |
73 |
| 3 | Mark Webber / RBR |
73 |
| 4 | Lewis Hamilton / MCL |
63 |
| 5 | Nico Rosberg / MER |
59 |
| 6 | Kimi Räikkönen / LOT |
51 |
| 7 | Jenson Button / MCL |
45 |
| 8 | Romain Grosjean / LOT |
35 |
| 9 | Pastor Maldonado / WIL |
29 |
| 10 | Sergio Pérez / SAU |
22 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 146 |
| MCLAREN | 108 |
| FERRARI | 86 |
| LOTUS F1 TEAM | 86 |
| MERCEDES GP | 61 |
| WILLIAMS | 44 |
| SAUBER F1 TEAM | 41 |
| FORCE INDIA | 28 |
| TORO ROSSO | 6 |
| CATERHAM | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| HRT | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
MELBOURNE | 16-18 Mar |
Malasia |
KUALA LUMPUR | 23-25 Mar |
China |
SHANGHAI | 13-15 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 20-22 Abr |
España |
CATALUNYA | 11-13 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 25-27 May |
Canadá |
MONTREAL | 08-10 Jun |
Europa |
VALENCIA | 22-24 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 06-08 Jul |
Alemania |
HOCKENHEIM | 20-22 Jul |
Hungría |
BUDAPEST | 27-29 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 31-02 Sep |
Italia |
MONZA | 07-09 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 21-23 Sep |
Japón |
SUZUKA | 05-07 Oct |
Corea |
YEONGAM | 12-14 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 26-28 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 02-04 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 16-18 Nov |
Brasil |
SAO PAULO | 23-25 Nov |