MANUEL FRANCO
Estamos ante la nueva referencia de la Fórmula 1, bicampeón del mundo más joven de la historia, título que ha logrado en las dos últimas temporadas gracias a un indiscutible talento y a la superioridad de los monoplazas que ha puesto Red Bull en sus manos. Vettel está ante el año en el que se puede convertir en leyenda y dejar de lado la sombra de Adrian Newey. El tricampeonato es la línea Maginot que cruza un gran piloto para llegar a ser uno de los más grandes y este año Vettel está en condiciones de conseguirlo.
Con frecuencia el alemán se tiene que enfrentar a preguntas relacionadas con el hecho de ser considerado el mejor piloto y todo ello a pesar de haber sido campeón los dos últimos años, en 2011 con una autoridad incontestable. En su haber está la victoria con Toro Rosso y el dominio de la escudería Red Bull además de su dos títulos, en el debe que ha logrado más poles que victorias. Vettel es uno de los más grandes favoritos, por no decir el más grande y debe hacer realidad los pronósticos. Sebastian es uno de esos elegidos por la gloria para batir récords y lograr hazañas increíbles. Es capaz de todo.
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | Red Bull | 6 | 2 | 18 | 18 |
| Malasia | 25/03/2012 | Red Bull | 5 | 11 | 0 | 18 |
| China | 15/04/2012 | Red Bull | 11 | 5 | 10 | 28 |
| Bahréin | 22/04/2012 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 53 |
| España | 13/05/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Mónaco | 27/05/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Canadá | 10/06/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Europa | 24/06/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Alemania | 22/07/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Hungría | 29/07/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Bélgica | 02/09/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Italia | 09/09/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Singapur | 23/09/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Japón | 07/10/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Corea | 14/10/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| India | 28/10/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Brasil | 25/11/2012 | Red Bull | - | - | - | - |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 25 |
| Malasia | 10/04/2011 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 50 |
| China | 17/04/2011 | Red Bull | 1 | 2 | 18 | 68 |
| Turquía | 08/05/2011 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 93 |
| España | 22/05/2011 | Red Bull | 2 | 1 | 25 | 118 |
| Mónaco | 29/05/2011 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 143 |
| Canadá | 12/06/2011 | Red Bull | 1 | 2 | 18 | 161 |
| Europa | 26/06/2011 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 186 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | Red Bull | 2 | 2 | 18 | 204 |
| Alemania | 24/07/2011 | Red Bull | 3 | 4 | 12 | 216 |
| Hungría | 31/07/2011 | Red Bull | 1 | 2 | 18 | 234 |
| Bélgica | 28/08/2011 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 259 |
| Italia | 11/09/2011 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 284 |
| Singapur | 25/09/2011 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 309 |
| Japón | 09/10/2011 | Red Bull | 1 | 3 | 15 | 324 |
| Corea | 16/10/2011 | Red Bull | 2 | 1 | 25 | 349 |
| India | 30/10/2011 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 374 |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | Red Bull | 1 | RET. | 0 | 374 |
| Brasil | 27/11/2011 | Red Bull | 1 | 2 | 18 | 392 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahréin | 14/03/2010 | Red Bull | 1 | 4 | 12 | 12 |
| Australia | 28/03/2010 | Red Bull | 1 | RET. | 0 | 12 |
| Malasia | 04/04/2010 | Red Bull | 3 | 1 | 25 | 37 |
| China | 18/04/2010 | Red Bull | 1 | 6 | 8 | 45 |
| España | 09/05/2010 | Red Bull | 2 | 3 | 15 | 60 |
| Mónaco | 16/05/2010 | Red Bull | 3 | 2 | 18 | 78 |
| Turquía | 30/05/2010 | Red Bull | 3 | RET. | 0 | 78 |
| Canadá | 13/06/2010 | Red Bull | 2 | 4 | 12 | 90 |
| Europa | 27/06/2010 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 115 |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | Red Bull | 1 | 7 | 6 | 121 |
| Alemania | 25/07/2010 | Red Bull | 1 | 3 | 15 | 136 |
| Hungría | 01/08/2010 | Red Bull | 1 | 3 | 15 | 151 |
| Bélgica | 29/08/2010 | Red Bull | 4 | 15 | 0 | 151 |
| Italia | 12/09/2010 | Red Bull | 6 | 4 | 12 | 163 |
| Singapur | 26/09/2010 | Red Bull | 2 | 2 | 18 | 181 |
| Japón | 10/10/2010 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 206 |
| Corea | 24/10/2010 | Red Bull | 1 | RET. | 0 | 206 |
| Brasil | 07/11/2010 | Red Bull | 2 | 1 | 25 | 231 |
| Abu-Dhabi | 14/11/2010 | Red Bull | 1 | 1 | 25 | 256 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/2009 | Red Bull | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Malasia | 05/04/2009 | Red Bull | 13 | 15 | 0 | 0 |
| China | 19/04/2009 | Red Bull | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Bahréin | 26/04/2009 | Red Bull | 3 | 2 | 8 | 18 |
| España | 10/05/2009 | Red Bull | 2 | 4 | 5 | 23 |
| Mónaco | 24/05/2009 | Red Bull | 4 | RET. | 0 | 23 |
| Turquía | 07/06/2009 | Red Bull | 1 | 3 | 6 | 29 |
| Gran Bretaña | 21/06/2009 | Red Bull | 1 | 1 | 10 | 39 |
| Alemania | 12/07/2009 | Red Bull | 4 | 2 | 8 | 47 |
| Hungría | 26/07/2009 | Red Bull | 2 | RET. | 0 | 47 |
| Europa | 23/08/2009 | Red Bull | 4 | RET. | 0 | 47 |
| Bélgica | 30/08/2009 | Red Bull | 8 | 3 | 6 | 53 |
| Italia | 13/09/2009 | Red Bull | 9 | 8 | 1 | 54 |
| Singapur | 27/09/2009 | Red Bull | 2 | 4 | 5 | 59 |
| Japón | 04/10/2009 | Red Bull | 1 | 1 | 10 | 69 |
| Brasil | 18/10/2009 | Red Bull | 15 | 4 | 5 | 74 |
| Abu Dhabi | 01/11/2009 | Red Bull | 2 | 1 | 10 | 84 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16/03/2008 | Toro Rosso | 9 | RET. | 0 | 0 |
| Malasia | 23/03/2008 | Toro Rosso | 15 | RET. | 0 | 0 |
| Bahrein | 06/04/2008 | Toro Rosso | 19 | RET. | 0 | 0 |
| España | 28/04/2008 | Toro Rosso | 18 | RET. | 0 | 0 |
| Turquía | 11/05/2008 | Toro Rosso | 14 | 17 | 0 | 0 |
| Mónaco | 22/05/2008 | Toro Rosso | 19 | 5 | 4 | 4 |
| Canadá | 08/06/2008 | Toro Rosso | 19 | 8 | 1 | 5 |
| Francia | 22/06/2008 | Toro Rosso | 12 | 12 | 0 | 5 |
| Reino Unido | 06/07/2008 | Toro Rosso | 8 | RET. | 0 | 5 |
| Alemania | 18/07/2008 | Toro Rosso | 9 | 8 | 1 | 6 |
| Hungría | 03/08/2008 | Toro Rosso | 11 | RET. | 0 | 6 |
| Europa | 24/08/2008 | Toro Rosso | 6 | 6 | 3 | 9 |
| Bélgica | 07/08/2008 | Toro Rosso | 10 | 5 | 4 | 13 |
| Italia | 14/09/2008 | Toro Rosso | 1 | 1 | 10 | 23 |
| Singapur | 28/09/2008 | Toro Rosso | 6 | 5 | 4 | 27 |
| Japón | 12/10/2008 | Toro Rosso | 9 | 6 | 3 | 30 |
| China | 19/10/2008 | Toro Rosso | 6 | 9 | 0 | 30 |
| Brasil | 02/11/2008 | Toro Rosso | 7 | 4 | 5 | 35 (8º) |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | BMW | 7 | 8 | 1 | 1 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | STR-Ferrari | 20 | 16 | 0 | 1 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | STR-Ferrari | 18 | 19 | 0 | 1 |
| Italia | 09 Sep 2007 | STR-Ferrari | 16 | 18 | 0 | 1 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | STR-Ferrari | 16 | RET | 0 | 1 |
| Japón | 30 Sep 2007 | STR-Ferrari | 8 | RET | 0 | 1 |
| China | 07 Oct 2007 | STR-Ferrari | 17 | 4 | 5 | 6 |
| Brasil | 27 Oct 2007 | STR-Ferrari | 3 | RET | 0 | 6 |
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso / FER |
76 |
| 2 | Sebastian Vettel / RBR |
73 |
| 3 | Mark Webber / RBR |
73 |
| 4 | Lewis Hamilton / MCL |
63 |
| 5 | Nico Rosberg / MER |
59 |
| 6 | Kimi Räikkönen / LOT |
51 |
| 7 | Jenson Button / MCL |
45 |
| 8 | Romain Grosjean / LOT |
35 |
| 9 | Pastor Maldonado / WIL |
29 |
| 10 | Sergio Pérez / SAU |
22 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 146 |
| MCLAREN | 108 |
| FERRARI | 86 |
| LOTUS F1 TEAM | 86 |
| MERCEDES GP | 61 |
| WILLIAMS | 44 |
| SAUBER F1 TEAM | 41 |
| FORCE INDIA | 28 |
| TORO ROSSO | 6 |
| CATERHAM | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| HRT | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
MELBOURNE | 16-18 Mar |
Malasia |
KUALA LUMPUR | 23-25 Mar |
China |
SHANGHAI | 13-15 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 20-22 Abr |
España |
CATALUNYA | 11-13 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 25-27 May |
Canadá |
MONTREAL | 08-10 Jun |
Europa |
VALENCIA | 22-24 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 06-08 Jul |
Alemania |
HOCKENHEIM | 20-22 Jul |
Hungría |
BUDAPEST | 27-29 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 31-02 Sep |
Italia |
MONZA | 07-09 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 21-23 Sep |
Japón |
SUZUKA | 05-07 Oct |
Corea |
YEONGAM | 12-14 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 26-28 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 02-04 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 16-18 Nov |
Brasil |
SAO PAULO | 23-25 Nov |