HÉCTOR MARTÍNEZ
Ni un punto en dos temporadas con Virgin, la actual Marussia, pero Timo Glock parece no perder la sonrisa. Su carrera tiene algunas curvas más allá de los circuitos. Por ejemplo cuando, habiendo debutado ya en Fórmula 1 (relevó a Giorgio Pantano en Jordan en el GP de Canadá 2004), probó suerte en el automovilismo de Estados Unidos, concretamente en las Champ Car World Series. Se hizo con el trofeo de Rookie del Año, pero ése era un premio menor.
Aterrizó en la GP2 y su título de 2007 le deparó un contrato de tres años con Toyota. Tardó poco en sorprender, pues en 2008 firmó un segundo puesto en Hungaroring. Un tercero en Malaisia 2009 y un segundo en Singapur 2009 completan sus podios en la F-1.
En 2010 se incorporó a Virgin, donde coincidió con el brasileño Lucas di Grassi, precisamente el rival ante el que había conquistado el título en GP2 tres años antes. Ahora tiene el más difícil todavía por delante: tratar de sacar provecho al preocupante Marussia, donde compartirá esfuerzos para evolucionar el MR01 con un debutante en la máxima categoría, el francés Charles Pic.
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | Marussia | 20 | 14 | 0 | 0 |
| Malasia | 25/03/2012 | Marussia | 20 | 17 | 0 | 0 |
| China | 15/04/2012 | Marussia | 21 | 19 | 0 | 0 |
| Bahréin | 22/04/2012 | Marussia | 23 | 19 | 0 | 0 |
| España | 13/05/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Mónaco | 27/05/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Canadá | 10/06/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Europa | 24/06/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Alemania | 22/07/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Hungría | 29/07/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Bélgica | 02/09/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Italia | 09/09/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Singapur | 23/09/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Japón | 07/10/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Corea | 14/10/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| India | 28/10/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Brasil | 25/11/2012 | Marussia | - | - | - | - |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | Virgin | 21 | 15 | 0 | 0 |
| Malasia | 10/04/2011 | Virgin | 21 | 16 | 0 | 0 |
| China | 17/04/2011 | Virgin | 22 | 21 | 0 | 0 |
| Turquía | 08/05/2011 | Virgin | 22 | 24 | 0 | 0 |
| España | 22/05/2011 | Virgin | 20 | 19 | 0 | 0 |
| Mónaco | 29/05/2011 | Virgin | 21 | RET. | 0 | 0 |
| Canadá | 12/06/2011 | Virgin | 22 | 16 | 0 | 0 |
| Europa | 26/06/2011 | Virgin | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | Virgin | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Alemania | 24/07/2011 | Virgin | 19 | 17 | 0 | 0 |
| Hungría | 31/07/2011 | Virgin | 20 | 17 | 0 | 0 |
| Bélgica | 28/08/2011 | Virgin | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Italia | 11/09/2011 | Virgin | 21 | 15 | 0 | 0 |
| Singapur | 25/09/2011 | Virgin | 21 | RET. | 0 | 0 |
| Japón | 09/10/2011 | Virgin | 21 | 20 | 0 | 0 |
| Corea | 16/10/2011 | Virgin | 21 | 18 | 0 | 0 |
| India | 30/10/2011 | Virgin | 24 | 23 | 0 | 0 |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | Virgin | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Brasil | 27/11/2011 | Virgin | 24 | RET. | 0 | 0 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahréin | 14/03/2010 | Virgin | 19 | RET. | 0 | 0 |
| Australia | 28/03/2010 | Virgin | 21 | RET. | 0 | 0 |
| Malasia | 04/04/2010 | Virgin | 16 | RET. | 0 | 0 |
| China | 18/04/2010 | Virgin | 19 | RET. | 0 | 0 |
| España | 09/05/2010 | Virgin | 22 | 18 | 0 | 0 |
| Mónaco | 16/05/2010 | Virgin | 20 | RET. | 0 | 0 |
| Turquía | 30/05/2010 | Virgin | 21 | 18 | 0 | 0 |
| Canadá | 13/06/2010 | Virgin | 21 | RET. | 0 | 0 |
| Europa | 27/06/2010 | Virgin | 22 | 19 | 0 | 0 |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | Virgin | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Alemania | 25/07/2010 | Virgin | 24 | 18 | 0 | 0 |
| Hungría | 01/08/2010 | Virgin | 19 | 16 | 0 | 0 |
| Bélgica | 29/08/2010 | Virgin | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Italia | 12/09/2010 | Virgin | 24 | 17 | 0 | 0 |
| Singapur | 26/09/2010 | Virgin | 18 | RET. | 0 | 0 |
| Japón | 10/10/2010 | Virgin | 22 | 14 | 0 | 0 |
| Corea | 24/10/2010 | Virgin | 19 | RET. | 0 | 0 |
| Brasil | 07/11/2010 | Virgin | 17 | 20 | 0 | 0 |
| Abu-Dhabi | 14/11/2010 | Virgin | 21 | RET. | 0 | 0 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/2009 | Toyota | 19 | 4 | 5 | 5 |
| Malasia | 05/04/2009 | Toyota | 3 | 3 | 3 | 8 |
| China | 19/04/2009 | Toyota | 19 | 7 | 2 | 10 |
| Bahréin | 26/04/2009 | Toyota | 2 | 7 | 2 | 12 |
| España | 10/05/2009 | Toyota | 6 | 10 | 0 | 12 |
| Mónaco | 24/05/2009 | Toyota | 19 | 10 | 0 | 12 |
| Turquía | 07/06/2009 | Toyota | 13 | 8 | 1 | 13 |
| Gran Bretaña | 21/06/2009 | Toyota | 8 | 9 | 0 | 13 |
| Alemania | 12/07/2009 | Toyota | 20 | 9 | 0 | 13 |
| Hungría | 26/07/2009 | Toyota | 13 | 6 | 3 | 16 |
| Europa | 23/08/2009 | Toyota | 13 | 14 | 0 | 16 |
| Bélgica | 30/08/2009 | Toyota | 7 | 10 | 0 | 16 |
| Italia | 13/09/2009 | Toyota | 16 | 11 | 0 | 16 |
| Singapur | 27/09/2009 | Toyota | 6 | 2 | 8 | 24 |
| Japón | 04/10/2009 | - | - | - | - | - |
| Brasil | 18/10/2009 | - | - | - | - | - |
| Abu Dhabi | 01/11/2009 | - | - | - | - | - |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16/03/2008 | Toyota | 14 | RET. | 0 | 0 |
| Malasia | 23/03/2008 | Toyota | 10 | RET. | 0 | 0 |
| Bahrein | 06/04/2008 | Toyota | 13 | 9 | 0 | 0 |
| España | 28/04/2008 | Toyota | 14 | 11 | 0 | 0 |
| Turquía | 11/05/2008 | Toyota | 15 | 13 | 0 | 0 |
| Mónaco | 22/05/2008 | Toyota | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Canadá | 08/06/2008 | Toyota | 11 | 4 | 5 | 5 |
| Francia | 22/06/2008 | Toyota | 8 | 11 | 0 | 5 |
| Reino Unido | 06/07/2008 | Toyota | 12 | 12 | 0 | 5 |
| Alemania | 18/07/2008 | Toyota | 11 | RET. | 0 | 5 |
| Hungría | 03/08/2008 | Toyota | 5 | 2 | 8 | 13 |
| Europa | 24/08/2008 | Toyota | 13 | 7 | 2 | 15 |
| Bélgica | 07/08/2008 | Toyota | 13 | 9 | 0 | 15 |
| Italia | 14/09/2008 | Toyota | 9 | 11 | 0 | 15 |
| Singapur | 28/09/2008 | Toyota | 7 | 4 | 5 | 20 |
| Japón | 12/10/2008 | Toyota | 8 | RET. | 0 | 20 |
| China | 19/10/2008 | Toyota | 12 | 7 | 2 | 22 |
| Brasil | 02/11/2008 | Toyota | 10 | 6 | 3 | 25 (10º) |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 13 Jun 2004 | Jordan - Ford | 16 | 7 | 2 | 2 |
| China | 26 Sep 2004 | Jordan - Ford | 16 | 15 | 0 | 2 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Jordan - Ford | 17 | 15 | 0 | 2 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Jordan - Ford | 17 | 15 | 0 | 2 |
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso / FER |
76 |
| 2 | Sebastian Vettel / RBR |
73 |
| 3 | Mark Webber / RBR |
73 |
| 4 | Lewis Hamilton / MCL |
63 |
| 5 | Nico Rosberg / MER |
59 |
| 6 | Kimi Räikkönen / LOT |
51 |
| 7 | Jenson Button / MCL |
45 |
| 8 | Romain Grosjean / LOT |
35 |
| 9 | Pastor Maldonado / WIL |
29 |
| 10 | Sergio Pérez / SAU |
22 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 146 |
| MCLAREN | 108 |
| FERRARI | 86 |
| LOTUS F1 TEAM | 86 |
| MERCEDES GP | 61 |
| WILLIAMS | 44 |
| SAUBER F1 TEAM | 41 |
| FORCE INDIA | 28 |
| TORO ROSSO | 6 |
| CATERHAM | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| HRT | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
MELBOURNE | 16-18 Mar |
Malasia |
KUALA LUMPUR | 23-25 Mar |
China |
SHANGHAI | 13-15 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 20-22 Abr |
España |
CATALUNYA | 11-13 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 25-27 May |
Canadá |
MONTREAL | 08-10 Jun |
Europa |
VALENCIA | 22-24 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 06-08 Jul |
Alemania |
HOCKENHEIM | 20-22 Jul |
Hungría |
BUDAPEST | 27-29 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 31-02 Sep |
Italia |
MONZA | 07-09 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 21-23 Sep |
Japón |
SUZUKA | 05-07 Oct |
Corea |
YEONGAM | 12-14 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 26-28 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 02-04 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 16-18 Nov |
Brasil |
SAO PAULO | 23-25 Nov |