HÉCTOR MARTÍNEZ
Hay debate sobre el ruso. Algunos apuntan que ha encontrado volante en la parrilla gracias al dinero que aportan sus patrocinadores. Otros que, simplemente, tiene talento para poder estar entre los 24 elegidos. El nombre de Vitaly llenó los titulares tras su recordado bloqueo a Fernando Alonso en Abu Dhabi en el desenlace del Mundial 2010. El asturiano fue incapaz de adelantar al Renault de Petrov y por ahí se le escapó el título mundial, el primero de los que ya tiene en el bolsillo Sebastian Vettel.
Vitaly salta de Renault a Caterham, donde suple a Jarno Trulli. Lo que está claro es que Petrov pasará a la historia, quedará siempre en ella, como el primer piloto ruso en la Fórmula 1. Su puerta de entrada al automovilismo fue atípica, pues no estuvo en el kárting. Formula Renault y Formula 3000. En 2009, sólo Nico Hulkenberg frustró su título en la GP2, donde se impuso en seis carreras. A Renault llegó con dinero por delante, se habla de diez millones de euros (en torno al 7% del presupuesto de la escudería).
Sólo un podio en su haber (Australia 2011) y el reto de demostrar a todos que no corre por talonario, sino por talento. El de Vyborg tiene la palabra. Caterham aguarda.
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18/03/2012 | Caterham | 19 | RET. | 0 | 0 |
| Malasia | 25/03/2012 | Caterham | 19 | 16 | 0 | 0 |
| China | 15/04/2012 | Caterham | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Bahréin | 22/04/2012 | Caterham | 18 | 16 | 0 | 0 |
| España | 13/05/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Mónaco | 27/05/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Canadá | 10/06/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Europa | 24/06/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Gran Bretaña | 08/07/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Alemania | 22/07/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Hungría | 29/07/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Bélgica | 02/09/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Italia | 09/09/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Singapur | 23/09/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Japón | 07/10/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Corea | 14/10/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| India | 28/10/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Abu Dhabi | 04/11/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Estados Unidos | 18/11/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Brasil | 25/11/2012 | Caterham | - | - | - | - |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 27/03/2011 | Lotus Renault | 6 | 3 | 15 | 15 |
| Malasia | 10/04/2011 | Lotus Renault | 8 | RET. | 0 | 15 |
| China | 17/04/2011 | Lotus Renault | 10 | 9 | 2 | 17 |
| Turquía | 08/05/2011 | Lotus Renault | 7 | 8 | 4 | 21 |
| España | 22/05/2011 | Lotus Renault | 6 | 11 | 0 | 21 |
| Mónaco | 29/05/2011 | Lotus Renault | 11 | RET. | 0 | 21 |
| Canadá | 12/06/2011 | Lotus Renault | 10 | 5 | 10 | 31 |
| Europa | 26/06/2011 | Lotus Renault | 11 | 15 | 0 | 31 |
| Gran Bretaña | 10/07/2011 | Lotus Renault | 14 | 12 | 0 | 31 |
| Alemania | 24/07/2011 | Lotus Renault | 9 | 10 | 1 | 32 |
| Hungría | 31/07/2011 | Lotus Renault | 12 | 12 | 0 | 32 |
| Bélgica | 28/08/2011 | Lotus Renault | 10 | 9 | 2 | 34 |
| Italia | 11/09/2011 | Lotus Renault | 7 | RET. | 0 | 34 |
| Singapur | 25/09/2011 | Lotus Renault | 18 | 17 | 0 | 34 |
| Japón | 09/10/2011 | Lotus Renault | 9 | 9 | 2 | 36 |
| Corea | 16/10/2011 | Lotus Renault | 8 | RET. | 0 | 36 |
| India | 30/10/2011 | Lotus Renault | 16 | 11 | 0 | 36 |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | Lotus Renault | 12 | 13 | 0 | 36 |
| Brasil | 27/11/2011 | Lotus Renault | 15 | 10 | 1 | 37 |
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahréin | 14/03/2010 | Renault | 17 | RET. | 0 | 0 |
| Australia | 28/03/2010 | Renault | 18 | RET. | 0 | 0 |
| Malasia | 04/04/2010 | Renault | 11 | RET. | 0 | 0 |
| China | 18/04/2010 | Renault | 14 | 7 | 6 | 6 |
| España | 09/05/2010 | Renault | 19 | 11 | 0 | 6 |
| Mónaco | 16/05/2010 | Renault | 14 | RET. | 0 | 6 |
| Turquía | 30/05/2010 | Renault | 9 | 15 | 0 | 6 |
| Canadá | 13/06/2010 | Renault | 14 | 17 | 0 | 6 |
| Europa | 27/06/2010 | Renault | 10 | 14 | 0 | 6 |
| Gran Bretaña | 11/07/2010 | Renault | 16 | 13 | 0 | 6 |
| Alemania | 25/07/2010 | Renault | 13 | 10 | 1 | 7 |
| Hungría | 01/08/2010 | Renault | 7 | 5 | 10 | 17 |
| Bélgica | 29/08/2010 | Renault | 24 | 9 | 2 | 19 |
| Italia | 12/09/2010 | Renault | 20 | 13 | 0 | 19 |
| Singapur | 26/09/2010 | Renault | 12 | 11 | 0 | 19 |
| Japón | 10/10/2010 | Renault | 13 | RET. | 0 | 19 |
| Corea | 24/10/2010 | Renault | 20 | RET. | 0 | 19 |
| Brasil | 07/11/2010 | Renault | 10 | 16 | 0 | 19 |
| Abu-Dhabi | 14/11/2010 | Renault | 9 | 6 | 8 | 27 |
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso / FER |
76 |
| 2 | Sebastian Vettel / RBR |
73 |
| 3 | Mark Webber / RBR |
73 |
| 4 | Lewis Hamilton / MCL |
63 |
| 5 | Nico Rosberg / MER |
59 |
| 6 | Kimi Räikkönen / LOT |
51 |
| 7 | Jenson Button / MCL |
45 |
| 8 | Romain Grosjean / LOT |
35 |
| 9 | Pastor Maldonado / WIL |
29 |
| 10 | Sergio Pérez / SAU |
22 |
| Escuderias | PTS |
|---|---|
| RED BULL | 146 |
| MCLAREN | 108 |
| FERRARI | 86 |
| LOTUS F1 TEAM | 86 |
| MERCEDES GP | 61 |
| WILLIAMS | 44 |
| SAUBER F1 TEAM | 41 |
| FORCE INDIA | 28 |
| TORO ROSSO | 6 |
| CATERHAM | 0 |
| MARUSSIA | 0 |
| HRT | 0 |
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | FECHA |
|---|---|---|
Australia |
MELBOURNE | 16-18 Mar |
Malasia |
KUALA LUMPUR | 23-25 Mar |
China |
SHANGHAI | 13-15 Abr |
Bahréin |
SAKHIR | 20-22 Abr |
España |
CATALUNYA | 11-13 May |
Mónaco |
MONTECARLO | 25-27 May |
Canadá |
MONTREAL | 08-10 Jun |
Europa |
VALENCIA | 22-24 Jun |
Inglaterra |
SILVERSTONE | 06-08 Jul |
Alemania |
HOCKENHEIM | 20-22 Jul |
Hungría |
BUDAPEST | 27-29 Jul |
Bélgica |
SPA-FRANCORCHAMPS | 31-02 Sep |
Italia |
MONZA | 07-09 Sep |
Singapur |
SINGAPUR | 21-23 Sep |
Japón |
SUZUKA | 05-07 Oct |
Corea |
YEONGAM | 12-14 Oct |
India |
NUEVA DELHI | 26-28 Oct |
Abu Dhabi |
YAS MARINA | 02-04 Nov |
EEUU |
AUSTIN | 16-18 Nov |
Brasil |
SAO PAULO | 23-25 Nov |