AS.com Motociclismo

Viernes, 19 de Marzo de 2010

CLASIFICACIÓN DE PILOTOS

Clasificación de pilotos
Piloto Ptos. Qat. Jap. Esp. Fra. Ita. Cat. Hol. Ale. Gra. Rep. Ind. San. Por. Aus. Mal. Val.
Julián Simón 289 10 20 0 25 16 13 20 25 25 20 11 25 4 25 25 25
Bradley Smith 223.5 5.5 6 25 13 25 8 16 0 0 13 20 16 16 20 20 20
Nicolás Terol 179.5 4.5 0 6 7 20 20 11 13 13 25 13 20 0 10 11 6
Pol Espargaró 174.5 6.5 16 9 0 13 0 7 11 6 11 25 0 25 13 16 16
Sergio Gadea 141 2 0 20 16 5 16 25 20 0 7 1 0 10 6 13 0
Sandro Cortese 130 8 10 10 4 6 7 0 10 0 10 0 11 20 16 10 8
Andrea Iannone 125.5 12.5 25 0 9 0 25 13 9 0 16 0 0 0 8 8 0
Marc Márquez 94 0 11 16 0 11 11 6 0 1 8 10 13 0 7 0 0
Joan Olivé 91 0 9 5 0 0 2 5 16 4 6 8 8 11 0 7 10
Stefan Bradl 85 4 13 0 0 8 9 10 0 0 9 9 10 13 0 0 0
Simone Corsi 81 1 1 2 0 0 0 8 0 20 0 16 9 0 11 0 13
Jonas Folger 73 5 8 0 20 2 10 9 0 0 4 4 7 2 2 0 0
Dominique Aegerter 70.5 2.5 7 7 10 0 0 3 7 8 0 6 1 8 4 2 5
Efren Vázquez 54 0 0 11 8 0 0 4 0 7 2 0 4 0 9 0 9
Scott Redding 50.5 1.5 0 13 0 9 5 0 0 16 1 0 0 0 5 0 0
Takaaki Nakagami 43 0 0 0 11 1 1 0 0 11 0 7 0 5 0 5 2
Daniel Webb 38.5 3.5 5 8 0 0 0 0 8 0 0 5 6 0 3 0
Esteve Rabat 37 3 3 4 5 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0
Lorenzo Zanetti 37 0 2 0 6 4 0 1 0 9 0 0 2 3 0 6 4
Johann Zarco 32.5 0.5 0 3 0 10 3 0 0 3 5 0 0 7 0 0 1
Randy Krummenacher 32 0 0 0 1 3 6 0 5 0 0 0 0 6 1 3 7
Luis Salom 21 0 0 0 3 10 0 3 0 1 0 1 3
Marcel Schrotter 18 4 3 11
Tomoyoshi Koyama 17 0 4 0 0 0 0 0 6 5 0 2 0 0 0 0 0
Michael Ranseder 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0
Lorenzo Savadori 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Moretti 3 0 3
Jasper Iwema 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameron Beaubier 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Martin Glossop 2 2
Marvin Fritz 2 2
Gregory di Carlo 2 2
Daniel Kartheininger 1 1

Mundial de Motociclismo 2009

d>
PTS
V. Rossi 306
J. Lorenzo 261
D. Pedrosa 234
C. Stoner 220
C. Edwards161
A. Dovizioso 160
T. Elías 115
A. de Angelis 111
L. Capirossi 110
M. Melandri 108
R. de Puniet 106
Chris Vermeulen 106
N. Hayden 104
J. Toseland 92
M. Kallio 71
N. Canepa 38
G. Talmacsi 19
A. Espargaró 16
S. Gibernau 12
Y. Takahashi 9
B. Spies 9
Secciones
Otros medios Asociados
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00

MEDIOS ASOCIADOS:

OTROS MEDIOS: