AS.com Motociclismo

Miércoles, 19 de Junio de 2013

CLASIFICACIÓN DE PILOTOS

Clasificación de pilotos
Piloto Ptos. Cat. Las. Esp. Fra. Ita. Cat. Hol. Ale. Ind. Rep. Gra. San. Ara. Mal. Aus. Jap. Com.
Scott Redding 114 20 11 20 25 25 13
Pol Espargaró 79 25 0 16 0 13 25
Esteve Rabat 75 7 20 25 0 3 20
Mika Kallio 65 11 16 0 20 11 7
Dominique Aegerter 61 13 13 8 13 6 8
Nicolás Terol 58 2 25 11 0 20 0
Johann Zarco 53 4 10 3 11 16 9
Takaaki Nakagami 40 16 0 13 0 0 11
Xavier Simeon 35 6 3 10 16 0 0
Simone Corsi 30 9 0 2 4 9 6
Álex De Angelis 30 8 7 1 6 8 0
Thomas Luthi 28 5 0 7 16
Jordi Torres 26 5 2 9 0 10 0
Mattia Pasini 23 0 8 0 10 0 5
Anthony West 20 0 9 4 7 0 0
Julián Simón 19 10 0 0 8 0 1
Toni Elías 19 1 6 7 0 5 0
Marcel Schrotter 19 3 4 6 2 4 0
Mike Di Meglio 18 0 5 0 9 0 4
Randy Krummenacher 16 0 0 0 5 1 10
Sandro Cortese 5 0 0 0 3 2 0
Danny Kent 3 0 0 0 0 0 3
Axel Pons 2 0 0 0 0 0 2
Ricard Cardús 1 0 1 0 0 0 0
Louis Rossi 1 0 0 0 1 0 0
Ratthapark Wilairot 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Smith 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Moncayo 0 0 0 0 0 0 0
Yuki Takahashi 0 0 0 0 0 0 0
Hafizh Syahrin 0 0 0
Doni Tata Pradita 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Rivas 0 0 0
Sergio Gadea 0 0
Steven Odendaal 0 0 0 0 0 0 0
Rafid Topan Sucipto 0 0 0 0 0 0 0
Gino Rea 0 0
Alejandro Mariñelarena Mutiloa 0 0
Secciones
Otros medios Asociados
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00
MEDIOS ASOCIADOS:
OTROS MEDIOS: