| Resultado | |
|---|---|
| España | 35 |
| Dinamarca | 19 |
domingo, 27/01/2013
| Minuto | Icono acció | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| Final | ESPAÑA CAMPEONA DEL MUNDO DE BALONMANO | ||
| Min. 58 | Potente lanzamiento en suspensión de Montoro que acaba en la red (35-18). | ||
| Min. 58 | Dos minutos para Mollgard. | ||
| Min. 57 | Gol de Eggert desde siete metros (34-18). | ||
| Min. 57 | Dos minutos para Aitor Ariño. | ||
| Min. 56 | Gol de Hansen desde seis metros (34-17). | ||
| Min. 54 | Quinto gol de Aguinagalde en el partido (34-16). | ||
| Min. 53 | Gol de Dani Sarmiento. Dinamarca responde a la contra (33-16). | ||
| Min. 51 | Gol de Julen Aguinagalde desde seis metros (32-15). | ||
| Min. 50 | Gol de Entrerríos, que supera a la defensa con una finta (31-15). | ||
| Min. 47 | Gol de Montoro desde 11 metros (30-15). | ||
| Min. 46 | Gol de Mollgard. Dinamarca consigue un parcial de 0-3 y aprovecha la inferioridad numérica de España (29-15). | ||
| Min. 45 | Gol de Mikkel Hansen al contragolpe (29-14). | ||
| Min. 45 | Gol de Markussen (29-13) y dos minutos de suspensión para Maqueda. | ||
| Min. 43 | Sterbik lleva 10 paradas en el partido. | ||
| Min. 43 | Lanzamiento en suspensión y gol de Valero desde una distancia de seis metros (29-12). | ||
| Min. 42 | Lanzamiento en suspensión y gol de Joan Cañellas desde siete metros (28-12). | ||
| Min. 41 | Gol de Cañellas desde nueve metros. Cien por cien de efectividad (27-12). | ||
| Min. 39 | Gol de Noddesbo (26-12). | ||
| Min. 39 | Gol de Viran Morros a la contra (26-11). | ||
| Min. 38 | Gol de Valero Rivera desde el extremo izquierdo (25-11). | ||
| Min. 37 | Gol desde seis metros de Julen Aguinagalde (24-11) | ||
| Min. 36 | Lanzamiento en suspensión de Maqueda. Gol por la escuadra (23-11). | ||
| Min. 34 | Gol de Gedeón Guardiola al contragolpe (22-11). | ||
| Min. 33 | Segundo gol consecutivo de Jorge Maqueda. España, 10 goles arriba (21-11). | ||
| Min. 33 | Gol de Jorge Maqueda con un lanzamiento en suspensión (20-11). | ||
| Min. 31 | Gol de Mollgaard (18-11). En la siguiente jugada responde Julen Aguinagalde (19-11). | ||
| Descanso | Joan Cañellas, con cinco goles, y Valero Rivera, con cuatro, son los máximos anotadores del partido por el momento. | ||
| Descanso | Al término del primer tiempo, España va ganando a Dinamarca por ocho goles de diferencia (18-10). | ||
| Min. 29 | Gol de Aguinagalde al filo del descanso (18-10). | ||
| Min. 28 | Golazo de Entrerríos, que lleva dos tantos en la final (17-10). | ||
| Min. 27 | Gol de Lindberg desde el extremo derecho (16-10). | ||
| Min. 26 | Gol de Valero Rivera. Supera al portero con un lanzamiento parabólico desde su extremo (16-9). | ||
| Min. 25 | Gol de Cañellas, que supera a tres defensores (15-9). | ||
| Min. 24 | Gol de Víctor Tomás al contragolpe (14-9). | ||
| Min. 23 | Markussen marca con un lanzamiento de más de nueve metros (13-9). | ||
| Min. 23 | Paradón de Sterbik y a continuación golazo de Maqueda (13-8). | ||
| Min. 22 | Recuperación de Entrerríos, que se recorre todo el campo y marca (12-8). | ||
| Min. 21 | Recuperación, contragolpe y gol de Valero Rivera (11-8). | ||
| Min. 20 | Cañellas marca desde siete metros (10-8). | ||
| Min. 19 | Gol de Sondergaard (9-8). | ||
| Min. 17 | Gol de Valero Rivera. El español ha entrado por el extremo izquierdo y, sin apenas ángulo, marca en suspensión. | ||
| Min. 16 | Segundo gol de Eggert entrando por el extremo izquierdo de los daneses (8-7). | ||
| Min. 14 | Eggert marca desde siete metros (8-6). | ||
| Min. 14 | España recupera la igualdad numérica. | ||
| Min. 13 | Gol de Valero Rivera, que recupera un balón dividido y supera al portero danés por bajo. España sigue en inferioridad numérica (8-5). | ||
| Min. 12 | Dos minutos de suspensión para Antonio García. | ||
| Min. 11 | Gol de Joan Cañellas, que lleva tres goles de tres lanzamientos en la final (7-5). | ||
| Min. 11 | Gol de Mikel Hansen desde seis metros (6-5). | ||
| Min. 10 | Robo de Cañellas y, cayendo y de espaldas, anota (6-4). | ||
| Min. 9 | Segundo gol de Sondergaard. Ha marcado con un lanzamiento de cadera (5-4). | ||
| Min. 7 | Mollgaard reduce la distancia en el marcador (4-3), pero Maqueda vuelve a dar a España dos goles de diferencia (5-3). | ||
| Min. 6 | Gol de Antonio García desde el centro (4-2). | ||
| Min. 5 | Fuerte lanzamiento en suspensión de Lauge, que marca el segundo de los daneses. (3-2) | ||
| Min. 5 | Gol de Sondergaard, que se desmarca de su defensor y, solo desde seis metros, supera a Sterbik (3-1). | ||
| Min. 4 | España sale a la contra y Gedeón Guardiola marca desde seis metros (3-0). | ||
| Min. 4 | Gol de Cañellas, que se ha buscado el hueco entre los defensas y ha marcado con un lanzamiento en suspensión. (2-0) | ||
| Min. 2 | Primera intervención de Sterbik, que frena un lanzamiento de Mikkel Hansen. | ||
| Min. 1 | Primer gol para Antonio García, primer gol de España en la final del Mundial (1-0). | ||
| Suenan los himnos nacionales en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En unos minutos dará comienzo la final. | |||
| Los 'Hispanos' de Valero Rivera buscan el segundo entorchado mundial para España ante un poderoso rival, la Dinamarca que lidera Mikkel Hansen, vigente campeona de Europa y subcampeona del mundo. La gran final arranca a las 17:15 (La1). | |||
| Bienvenidos a la retransmisión de la final del Mundial de Balonmano entre España y Dinamarca, que se disputa en el Palau Sant Jordi de Barcelona. |
Liga BBVA
jornada
36| Hora | Noticia |
|---|---|
| 07:49 | FÚTBOLNeptuno fue una gran fiesta |
| 07:44 | FÚTBOLLa fiesta atlética en Neptuno acaba con algunos altercados |
| 07:02 | Rudy Fernández gana el premio al jugador más espectacular |
| 06:54 | MOTORDani Pedrosa encabeza una apretada sesión en MotoGP |
| 06:50 | La Federación no recurrirá la sentencia por escasez de dinero |
| 06:49 | Fernández Castaño suma su segunda victoria en Kavarna |
| 06:42 | BALONCESTOHawks y Nets se plantean fichar a Messina como entrenador |
| 06:37 | FÚTBOLCuerpo a tierra ante la llegada a Getafe de Roberto Soldado |
| 06:36 | FÚTBOL"En Bilbao me di cuenta de la grandeza del Athletic" |
| 06:36 | FÚTBOLEscribá: "No me gustaría subir el sábado y perder el domingo" |