| Posición | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | España | Serbia | 1X2 |
| 2 | Suiza | Alemania | 1X2 |
| 3 | Noruega | Inglaterra | 1X2 |
| 4 | República de Irlanda | Bosnia Herzegovina | 1X2 |
| 5 | Girona | Recreativo | 1X2 |
| 6 | Gimnastic | Celta | 1X2 |
| 7 | Alcoyano | Elche | 1X2 |
| 8 | CD Guadalajara | Almería | 1X2 |
| 9 | Alcorcón | Valladolid | 1X2 |
| 10 | Sabadell | Numancia | 1X2 |
| 11 | Barcelona B | Las Palmas | 1X2 |
| 12 | Hércules | Xerez | 1X2 |
| 13 | Deportivo | Huesca | 1X2 |
| 14 | Cartagena | Villarreal B | 1X2 |
| 15 | Córdoba | Murcia | 1X2 |
| Aciertos | Pleno al 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acertantes | 1 | 1 | 165 | 2.983 | 27.249 | 153.385 |
| Premios (€) | 369.034 | 442.841 | 1.789 | 98 | 10 | 2 |
Fecha: 27-05-2012
Total Recaudado: 3.690.343
Total Destinado a Premios: 2.029.688
Consulta los resultados y las clasificaciones de todas las ligas de fútbol europeas.
Liga Adelante
jornada
42