Lunes, 20 de Mayo de 2013
Jornada 93 (02 Feb 2013)
Indiana |
102 | Miami |
89 | S-02/02-01:00 |
Toronto |
98 | LA Clippers |
73 | S-02/02-01:00 |
Boston |
97 | Orlando |
84 | S-02/02-01:30 |
Brooklyn |
93 | Chicago |
89 | S-02/02-01:30 |
76ers |
89 | Sacramento |
80 | S-02/02-01:30 |
Detroit |
117 | Cleveland |
99 | S-02/02-01:30 |
New York |
96 | Milwaukee |
86 | S-02/02-01:30 |
Memphis |
85 | Washington |
76 | S-02/02-02:00 |
Denver |
113 | Hornets |
98 | S-02/02-03:00 |
Utah |
86 | Portland |
77 | S-02/02-03:00 |
Phoenix |
99 | Dallas |
109 | S-02/02-03:00 |
Minnesota |
100 | Lakers |
111 | S-02/02-03:30 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 44 | 29 | 15 | 4.426 | 4.226 |
| 2 | New Jersey | 47 | 28 | 19 | 4.501 | 4.443 |
| 3 | Boston | 46 | 23 | 23 | 4.382 | 4.410 |
| 4 | 76ers | 46 | 20 | 26 | 4.291 | 4.438 |
| 5 | Toronto | 47 | 17 | 30 | 4.595 | 4.668 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 46 | 28 | 18 | 4.300 | 4.182 |
| 2 | Indiana | 47 | 28 | 19 | 4.323 | 4.225 |
| 3 | Milwaukee | 45 | 24 | 21 | 4.389 | 4.414 |
| 4 | Detroit | 47 | 18 | 29 | 4.466 | 4.546 |
| 5 | Cleveland | 47 | 13 | 34 | 4.493 | 4.747 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 43 | 29 | 14 | 4.403 | 4.163 |
| 2 | Atlanta | 45 | 26 | 19 | 4.350 | 4.318 |
| 3 | Orlando | 46 | 14 | 32 | 4.359 | 4.563 |
| 4 | Charlotte | 45 | 11 | 34 | 4.253 | 4.631 |
| 5 | Washington | 45 | 11 | 34 | 4.091 | 4.314 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 48 | 34 | 14 | 4.816 | 4.481 |
| 2 | Golden State | 46 | 29 | 17 | 4.640 | 4.580 |
| 3 | Lakers | 47 | 21 | 26 | 4.814 | 4.743 |
| 4 | Sacramento | 48 | 17 | 31 | 4.619 | 4.935 |
| 5 | Phoenix | 47 | 16 | 31 | 4.494 | 4.686 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | 48 | 37 | 11 | 5.007 | 4.603 |
| 2 | Memphis | 46 | 30 | 16 | 4.284 | 4.119 |
| 3 | Houston | 48 | 25 | 23 | 5.039 | 4.930 |
| 4 | Dallas | 47 | 20 | 27 | 4.734 | 4.835 |
| 5 | Hornets | 47 | 15 | 32 | 4.404 | 4.595 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 46 | 35 | 11 | 4.861 | 4.468 |
| 2 | Denver | 48 | 30 | 18 | 4.993 | 4.832 |
| 3 | Utah | 47 | 26 | 21 | 4.606 | 4.644 |
| 4 | Portland | 46 | 23 | 23 | 4.445 | 4.536 |
| 5 | Minnesota | 43 | 17 | 26 | 4.074 | 4.177 |
EFE - 17/05/2013
Alejandro Delmás - 17/05/2013