Sábado, 18 de Mayo de 2013
Jornada 33 (02 - 03 Dic 2012)
New York |
106 | Phoenix |
99 | D-02/12-18:00 |
Lakers |
103 | Orlando |
113 | L-03/12-03:30 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 16 | 12 | 4 | 1.646 | 1.515 |
| 2 | New Jersey | 16 | 11 | 5 | 1.525 | 1.458 |
| 3 | 76ers | 17 | 10 | 7 | 1.583 | 1.597 |
| 4 | Boston | 17 | 9 | 8 | 1.657 | 1.665 |
| 5 | Toronto | 17 | 4 | 13 | 1.636 | 1.721 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee | 15 | 8 | 7 | 1.455 | 1.464 |
| 2 | Chicago | 15 | 8 | 7 | 1.416 | 1.380 |
| 3 | Indiana | 17 | 8 | 9 | 1.545 | 1.563 |
| 4 | Detroit | 18 | 5 | 13 | 1.678 | 1.742 |
| 5 | Cleveland | 17 | 4 | 13 | 1.647 | 1.732 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 15 | 12 | 3 | 1.569 | 1.493 |
| 2 | Atlanta | 14 | 9 | 5 | 1.347 | 1.309 |
| 3 | Charlotte | 15 | 7 | 8 | 1.424 | 1.507 |
| 4 | Orlando | 16 | 6 | 10 | 1.480 | 1.549 |
| 5 | Washington | 14 | 1 | 13 | 1.251 | 1.368 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State | 16 | 10 | 6 | 1.581 | 1.580 |
| 2 | LA Clippers | 16 | 10 | 6 | 1.610 | 1.514 |
| 3 | Lakers | 17 | 8 | 9 | 1.712 | 1.648 |
| 4 | Phoenix | 18 | 7 | 11 | 1.771 | 1.848 |
| 5 | Sacramento | 16 | 4 | 12 | 1.497 | 1.608 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | 15 | 12 | 3 | 1.480 | 1.361 |
| 2 | Spurs | 18 | 14 | 4 | 1.840 | 1.721 |
| 3 | Houston | 16 | 8 | 8 | 1.656 | 1.639 |
| 4 | Dallas | 17 | 8 | 9 | 1.680 | 1.701 |
| 5 | Hornets | 15 | 4 | 11 | 1.392 | 1.494 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 18 | 14 | 4 | 1.892 | 1.715 |
| 2 | Utah | 18 | 9 | 9 | 1.789 | 1.790 |
| 3 | Denver | 17 | 8 | 9 | 1.699 | 1.702 |
| 4 | Minnesota | 15 | 7 | 8 | 1.387 | 1.389 |
| 5 | Portland | 17 | 7 | 10 | 1.658 | 1.730 |
EFE - 17/05/2013
Alejandro Delmás - 17/05/2013