Sábado, 18 de Mayo de 2013
Jornada 35 (05 Dic 2012)
76ers |
88 | Minnesota |
105 | X-05/12-01:00 |
Washington |
105 | Miami |
101 | X-05/12-01:00 |
Brooklyn |
111 | Oklahoma |
117 | X-05/12-01:30 |
Houston |
107 | Lakers |
105 | X-05/12-02:00 |
Chicago |
76 | Indiana |
80 | X-05/12-02:00 |
Memphis |
108 | Phoenix |
98 | X-05/12-02:00 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 16 | 12 | 4 | 1.646 | 1.515 |
| 2 | New Jersey | 17 | 11 | 6 | 1.636 | 1.575 |
| 3 | 76ers | 18 | 10 | 8 | 1.671 | 1.702 |
| 4 | Boston | 17 | 9 | 8 | 1.657 | 1.665 |
| 5 | Toronto | 18 | 4 | 14 | 1.746 | 1.834 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee | 16 | 8 | 8 | 1.536 | 1.566 |
| 2 | Chicago | 16 | 8 | 8 | 1.492 | 1.460 |
| 3 | Indiana | 18 | 9 | 9 | 1.625 | 1.639 |
| 4 | Detroit | 19 | 6 | 13 | 1.767 | 1.821 |
| 5 | Cleveland | 18 | 4 | 14 | 1.726 | 1.821 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 16 | 12 | 4 | 1.670 | 1.598 |
| 2 | Atlanta | 14 | 9 | 5 | 1.347 | 1.309 |
| 3 | Charlotte | 16 | 7 | 9 | 1.536 | 1.625 |
| 4 | Orlando | 17 | 7 | 10 | 1.582 | 1.643 |
| 5 | Washington | 15 | 2 | 13 | 1.356 | 1.469 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 17 | 11 | 6 | 1.715 | 1.618 |
| 2 | Golden State | 17 | 10 | 7 | 1.675 | 1.682 |
| 3 | Lakers | 18 | 8 | 10 | 1.817 | 1.755 |
| 4 | Phoenix | 19 | 7 | 12 | 1.869 | 1.956 |
| 5 | Sacramento | 16 | 4 | 12 | 1.497 | 1.608 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | 16 | 13 | 3 | 1.588 | 1.459 |
| 2 | Spurs | 18 | 14 | 4 | 1.840 | 1.721 |
| 3 | Houston | 17 | 9 | 8 | 1.763 | 1.744 |
| 4 | Dallas | 17 | 8 | 9 | 1.680 | 1.701 |
| 5 | Hornets | 16 | 5 | 11 | 1.494 | 1.575 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 19 | 15 | 4 | 2.009 | 1.826 |
| 2 | Denver | 18 | 9 | 9 | 1.812 | 1.812 |
| 3 | Minnesota | 16 | 8 | 8 | 1.492 | 1.477 |
| 4 | Utah | 19 | 9 | 10 | 1.893 | 1.895 |
| 5 | Portland | 18 | 8 | 10 | 1.776 | 1.842 |
EFE - 17/05/2013
Alejandro Delmás - 17/05/2013