Lunes, 20 de Mayo de 2013
Jornada 39 (08 - 09 Dic 2012)
LA Clippers |
117 | Phoenix |
99 | S-08/12-21:30 |
Charlotte |
102 | Spurs |
132 | D-09/12-01:00 |
Washington |
97 | Golden State |
101 | D-09/12-01:00 |
Cleveland |
97 | Detroit |
104 | D-09/12-01:30 |
Boston |
92 | 76ers |
79 | D-09/12-01:30 |
Miami |
106 | Hornets |
90 | D-09/12-01:30 |
Chicago |
93 | New York |
85 | D-09/12-02:00 |
Memphis |
83 | Atlanta |
93 | D-09/12-02:00 |
Houston |
109 | Dallas |
116 | D-09/12-02:00 |
Portland |
80 | Sacramento |
99 | D-09/12-04:00 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 19 | 14 | 5 | 1.943 | 1.798 |
| 2 | New Jersey | 18 | 11 | 7 | 1.738 | 1.684 |
| 3 | 76ers | 20 | 11 | 9 | 1.845 | 1.888 |
| 4 | Boston | 20 | 11 | 9 | 1.947 | 1.933 |
| 5 | Toronto | 20 | 4 | 16 | 1.945 | 2.072 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 19 | 11 | 8 | 1.788 | 1.734 |
| 2 | Milwaukee | 18 | 9 | 9 | 1.743 | 1.769 |
| 3 | Indiana | 20 | 10 | 10 | 1.813 | 1.823 |
| 4 | Detroit | 22 | 7 | 15 | 2.072 | 2.130 |
| 5 | Cleveland | 21 | 4 | 17 | 1.981 | 2.111 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 18 | 13 | 5 | 1.868 | 1.800 |
| 2 | Atlanta | 17 | 12 | 5 | 1.652 | 1.591 |
| 3 | Charlotte | 19 | 7 | 12 | 1.829 | 1.965 |
| 4 | Orlando | 19 | 7 | 12 | 1.745 | 1.821 |
| 5 | Washington | 17 | 2 | 15 | 1.548 | 1.674 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 19 | 13 | 6 | 1.944 | 1.807 |
| 2 | Golden State | 20 | 13 | 7 | 1.989 | 1.978 |
| 3 | Lakers | 20 | 9 | 11 | 2.028 | 1.956 |
| 4 | Sacramento | 19 | 7 | 12 | 1.794 | 1.870 |
| 5 | Phoenix | 21 | 7 | 14 | 2.062 | 2.170 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | 21 | 17 | 4 | 2.196 | 2.014 |
| 2 | Memphis | 18 | 14 | 4 | 1.767 | 1.641 |
| 3 | Dallas | 20 | 10 | 10 | 1.983 | 2.016 |
| 4 | Houston | 19 | 9 | 10 | 1.964 | 1.974 |
| 5 | Hornets | 19 | 5 | 14 | 1.760 | 1.880 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 20 | 16 | 4 | 2.123 | 1.934 |
| 2 | Utah | 21 | 11 | 10 | 2.111 | 2.075 |
| 3 | Denver | 20 | 10 | 10 | 2.008 | 2.009 |
| 4 | Minnesota | 18 | 9 | 9 | 1.677 | 1.654 |
| 5 | Portland | 20 | 8 | 12 | 1.948 | 2.040 |
EFE - 17/05/2013
Alejandro Delmás - 17/05/2013