Sábado, 25 de Mayo de 2013
Jornada 40 (09 - 10 Dic 2012)
LA Clippers |
102 | Toronto |
83 | D-09/12-21:30 |
Brooklyn |
88 | Milwaukee |
97 | L-10/12-00:00 |
Oklahoma |
104 | Indiana |
93 | L-10/12-01:00 |
New York |
112 | Denver |
106 | L-10/12-01:30 |
Phoenix |
90 | Orlando |
98 | L-10/12-02:00 |
Lakers |
110 | Utah |
117 | L-10/12-03:30 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 20 | 15 | 5 | 2.055 | 1.904 |
| 2 | New Jersey | 19 | 11 | 8 | 1.826 | 1.781 |
| 3 | 76ers | 20 | 11 | 9 | 1.845 | 1.888 |
| 4 | Boston | 20 | 11 | 9 | 1.947 | 1.933 |
| 5 | Toronto | 21 | 4 | 17 | 2.028 | 2.174 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 19 | 11 | 8 | 1.788 | 1.734 |
| 2 | Milwaukee | 19 | 10 | 9 | 1.840 | 1.857 |
| 3 | Indiana | 21 | 10 | 11 | 1.906 | 1.927 |
| 4 | Detroit | 22 | 7 | 15 | 2.072 | 2.130 |
| 5 | Cleveland | 21 | 4 | 17 | 1.981 | 2.111 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 18 | 13 | 5 | 1.868 | 1.800 |
| 2 | Atlanta | 17 | 12 | 5 | 1.652 | 1.591 |
| 3 | Orlando | 20 | 8 | 12 | 1.843 | 1.911 |
| 4 | Charlotte | 19 | 7 | 12 | 1.829 | 1.965 |
| 5 | Washington | 17 | 2 | 15 | 1.548 | 1.674 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 20 | 14 | 6 | 2.046 | 1.890 |
| 2 | Golden State | 20 | 13 | 7 | 1.989 | 1.978 |
| 3 | Lakers | 21 | 9 | 12 | 2.138 | 2.073 |
| 4 | Sacramento | 19 | 7 | 12 | 1.794 | 1.870 |
| 5 | Phoenix | 22 | 7 | 15 | 2.152 | 2.268 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | 21 | 17 | 4 | 2.196 | 2.014 |
| 2 | Memphis | 18 | 14 | 4 | 1.767 | 1.641 |
| 3 | Dallas | 20 | 10 | 10 | 1.983 | 2.016 |
| 4 | Houston | 19 | 9 | 10 | 1.964 | 1.974 |
| 5 | Hornets | 19 | 5 | 14 | 1.760 | 1.880 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 21 | 17 | 4 | 2.227 | 2.027 |
| 2 | Utah | 22 | 12 | 10 | 2.228 | 2.185 |
| 3 | Minnesota | 18 | 9 | 9 | 1.677 | 1.654 |
| 4 | Denver | 21 | 10 | 11 | 2.114 | 2.121 |
| 5 | Portland | 20 | 8 | 12 | 1.948 | 2.040 |
Alejandro Delmás - 22/05/2013