Lunes, 20 de Mayo de 2013
Jornada 43 (13 Dic 2012)
Indiana |
96 | Cleveland |
81 | J-13/12-01:00 |
Toronto |
88 | Brooklyn |
94 | J-13/12-01:00 |
Orlando |
80 | Atlanta |
86 | J-13/12-01:00 |
76ers |
89 | Chicago |
96 | J-13/12-01:30 |
Miami |
95 | Golden State |
97 | J-13/12-01:30 |
Charlotte |
94 | LA Clippers |
100 | J-13/12-01:30 |
Boston |
117 | Dallas |
115 | J-13/12-02:00 |
Milwaukee |
98 | Sacramento |
85 | J-13/12-02:00 |
Oklahoma |
92 | Hornets |
88 | J-13/12-02:00 |
Houston |
99 | Washington |
93 | J-13/12-02:00 |
Minnesota |
108 | Denver |
105 | J-13/12-02:00 |
Phoenix |
82 | Memphis |
80 | J-13/12-03:00 |
Utah |
99 | Spurs |
96 | J-13/12-04:30 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 21 | 16 | 5 | 2.155 | 2.001 |
| 2 | New Jersey | 21 | 12 | 9 | 2.017 | 1.969 |
| 3 | Boston | 21 | 12 | 9 | 2.064 | 2.048 |
| 4 | 76ers | 22 | 12 | 10 | 2.038 | 2.081 |
| 5 | Toronto | 23 | 4 | 19 | 2.190 | 2.360 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 21 | 12 | 9 | 1.973 | 1.917 |
| 2 | Milwaukee | 20 | 11 | 9 | 1.938 | 1.942 |
| 3 | Indiana | 22 | 11 | 11 | 2.002 | 2.008 |
| 4 | Detroit | 24 | 7 | 17 | 2.263 | 2.335 |
| 5 | Cleveland | 23 | 5 | 18 | 2.162 | 2.301 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 20 | 14 | 6 | 2.064 | 1.989 |
| 2 | Atlanta | 19 | 13 | 6 | 1.830 | 1.772 |
| 3 | Orlando | 21 | 8 | 13 | 1.923 | 1.997 |
| 4 | Charlotte | 21 | 7 | 14 | 2.019 | 2.169 |
| 5 | Washington | 19 | 3 | 16 | 1.718 | 1.843 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 22 | 16 | 6 | 2.240 | 2.073 |
| 2 | Golden State | 22 | 15 | 7 | 2.190 | 2.169 |
| 3 | Lakers | 22 | 9 | 13 | 2.232 | 2.173 |
| 4 | Phoenix | 23 | 8 | 15 | 2.234 | 2.348 |
| 5 | Sacramento | 21 | 7 | 14 | 1.975 | 2.087 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | 23 | 18 | 5 | 2.426 | 2.239 |
| 2 | Memphis | 19 | 14 | 5 | 1.847 | 1.723 |
| 3 | Dallas | 22 | 11 | 11 | 2.217 | 2.229 |
| 4 | Houston | 21 | 10 | 11 | 2.189 | 2.201 |
| 5 | Hornets | 21 | 5 | 16 | 1.918 | 2.049 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 22 | 18 | 4 | 2.319 | 2.115 |
| 2 | Utah | 23 | 13 | 10 | 2.327 | 2.281 |
| 3 | Minnesota | 19 | 10 | 9 | 1.785 | 1.759 |
| 4 | Denver | 23 | 11 | 12 | 2.320 | 2.323 |
| 5 | Portland | 21 | 9 | 12 | 2.040 | 2.114 |
EFE - 17/05/2013
Alejandro Delmás - 17/05/2013