Domingo, 26 de Mayo de 2013
Jornada 50 (20 Dic 2012)
Indiana |
104 | Utah |
84 | J-20/12-01:00 |
Orlando |
90 | Washington |
83 | J-20/12-01:00 |
New York |
100 | Brooklyn |
86 | J-20/12-01:00
![]() |
Toronto |
97 | Detroit |
91 | J-20/12-01:00 |
Atlanta |
92 | Oklahoma |
100 | J-20/12-01:30 |
Boston |
103 | Cleveland |
91 | J-20/12-01:30 |
Houston |
125 | 76ers |
103 | J-20/12-02:00 |
Phoenix |
121 | Charlotte |
104 | J-20/12-03:00 |
Memphis |
90 | Milwaukee |
80 | J-20/12-03:30 |
Sacramento |
131 | Golden State |
127 | J-20/12-04:00 |
LA Clippers |
93 | Hornets |
77 | J-20/12-04:30 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 25 | 19 | 6 | 2.570 | 2.405 |
| 2 | New Jersey | 25 | 13 | 12 | 2.382 | 2.349 |
| 3 | Boston | 25 | 13 | 12 | 2.433 | 2.443 |
| 4 | 76ers | 26 | 12 | 14 | 2.424 | 2.519 |
| 5 | Toronto | 27 | 8 | 19 | 2.597 | 2.720 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 24 | 14 | 10 | 2.227 | 2.168 |
| 2 | Milwaukee | 24 | 13 | 11 | 2.291 | 2.322 |
| 3 | Indiana | 26 | 14 | 12 | 2.382 | 2.352 |
| 4 | Detroit | 28 | 7 | 21 | 2.612 | 2.715 |
| 5 | Cleveland | 27 | 5 | 22 | 2.540 | 2.710 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 22 | 16 | 6 | 2.269 | 2.153 |
| 2 | Atlanta | 23 | 15 | 8 | 2.228 | 2.172 |
| 3 | Orlando | 25 | 12 | 13 | 2.321 | 2.356 |
| 4 | Charlotte | 25 | 7 | 18 | 2.411 | 2.611 |
| 5 | Washington | 23 | 3 | 20 | 2.064 | 2.237 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 25 | 19 | 6 | 2.532 | 2.311 |
| 2 | Golden State | 26 | 17 | 9 | 2.620 | 2.588 |
| 3 | Lakers | 26 | 12 | 14 | 2.653 | 2.583 |
| 4 | Phoenix | 26 | 11 | 15 | 2.555 | 2.626 |
| 5 | Sacramento | 25 | 8 | 17 | 2.396 | 2.550 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | 23 | 17 | 6 | 2.210 | 2.059 |
| 2 | Spurs | 27 | 19 | 8 | 2.818 | 2.644 |
| 3 | Houston | 25 | 13 | 12 | 2.620 | 2.592 |
| 4 | Dallas | 25 | 12 | 13 | 2.504 | 2.537 |
| 5 | Hornets | 25 | 5 | 20 | 2.287 | 2.453 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 25 | 21 | 4 | 2.639 | 2.403 |
| 2 | Denver | 26 | 14 | 12 | 2.653 | 2.620 |
| 3 | Minnesota | 23 | 12 | 11 | 2.197 | 2.172 |
| 4 | Utah | 27 | 14 | 13 | 2.673 | 2.673 |
| 5 | Portland | 23 | 11 | 12 | 2.233 | 2.298 |
Alejandro Delmás - 22/05/2013
EFE - 26/05/2013 00:05