Domingo, 19 de Mayo de 2013
Jornada 53 (23 Dic 2012)
Atlanta |
92 | Chicago |
75 | D-23/12-01:00
![]() |
Washington |
87 | Detroit |
96 | D-23/12-01:00 |
Miami |
105 | Utah |
89 | D-23/12-01:30 |
Houston |
121 | Memphis |
96 | D-23/12-02:00 |
Hornets |
75 | Indiana |
81 | D-23/12-02:00 |
Milwaukee |
82 | Cleveland |
94 | D-23/12-02:30 |
Denver |
110 | Charlotte |
88 | D-23/12-03:00 |
Portland |
96 | Phoenix |
93 | D-23/12-04:00 |
Golden State |
115 | Lakers |
118 | D-23/12-04:30 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 26 | 19 | 7 | 2.676 | 2.515 |
| 2 | New Jersey | 25 | 13 | 12 | 2.382 | 2.349 |
| 3 | Boston | 26 | 13 | 13 | 2.527 | 2.542 |
| 4 | 76ers | 27 | 13 | 14 | 2.523 | 2.599 |
| 5 | Toronto | 28 | 9 | 19 | 2.690 | 2.810 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 26 | 15 | 11 | 2.412 | 2.366 |
| 2 | Indiana | 28 | 16 | 12 | 2.562 | 2.516 |
| 3 | Milwaukee | 26 | 14 | 12 | 2.472 | 2.510 |
| 4 | Detroit | 30 | 9 | 21 | 2.808 | 2.870 |
| 5 | Cleveland | 29 | 6 | 23 | 2.723 | 2.891 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 24 | 18 | 6 | 2.484 | 2.337 |
| 2 | Atlanta | 25 | 16 | 9 | 2.400 | 2.346 |
| 3 | Orlando | 26 | 12 | 14 | 2.411 | 2.449 |
| 4 | Charlotte | 27 | 7 | 20 | 2.599 | 2.836 |
| 5 | Washington | 25 | 3 | 22 | 2.219 | 2.433 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 26 | 20 | 6 | 2.629 | 2.396 |
| 2 | Golden State | 28 | 18 | 10 | 2.850 | 2.806 |
| 3 | Lakers | 27 | 13 | 14 | 2.771 | 2.698 |
| 4 | Phoenix | 27 | 11 | 16 | 2.648 | 2.722 |
| 5 | Sacramento | 26 | 8 | 18 | 2.481 | 2.647 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | 25 | 18 | 7 | 2.398 | 2.262 |
| 2 | Spurs | 28 | 20 | 8 | 2.917 | 2.738 |
| 3 | Houston | 26 | 14 | 12 | 2.741 | 2.688 |
| 4 | Dallas | 27 | 12 | 15 | 2.681 | 2.739 |
| 5 | Hornets | 27 | 5 | 22 | 2.456 | 2.633 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 26 | 21 | 5 | 2.732 | 2.502 |
| 2 | Minnesota | 24 | 13 | 11 | 2.296 | 2.265 |
| 3 | Denver | 28 | 15 | 13 | 2.856 | 2.809 |
| 4 | Portland | 25 | 13 | 12 | 2.430 | 2.484 |
| 5 | Utah | 28 | 14 | 14 | 2.762 | 2.778 |
Alejandro Delmás - 17/05/2013
Alejandro Delmás - 19/05/2013 06:09