Martes, 21 de Mayo de 2013
Jornada 55 (25 - 26 Dic 2012)
Brooklyn |
76 | Boston |
93 | M-25/12-18:00
![]() |
Lakers |
100 | New York |
94 | M-25/12-21:00
![]() |
Miami |
103 | Oklahoma |
97 | M-25/12-23:30
![]() |
Chicago |
97 | Houston |
120 | X-26/12-02:00 |
LA Clippers |
112 | Denver |
100 | X-26/12-04:30 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 28 | 20 | 8 | 2.864 | 2.706 |
| 2 | New Jersey | 27 | 14 | 13 | 2.553 | 2.534 |
| 3 | Boston | 27 | 14 | 13 | 2.620 | 2.618 |
| 4 | 76ers | 28 | 13 | 15 | 2.615 | 2.694 |
| 5 | Toronto | 28 | 9 | 19 | 2.690 | 2.810 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | 28 | 16 | 12 | 2.562 | 2.516 |
| 2 | Chicago | 27 | 15 | 12 | 2.509 | 2.486 |
| 3 | Milwaukee | 26 | 14 | 12 | 2.472 | 2.510 |
| 4 | Detroit | 30 | 9 | 21 | 2.808 | 2.870 |
| 5 | Cleveland | 29 | 6 | 23 | 2.723 | 2.891 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 25 | 19 | 6 | 2.587 | 2.434 |
| 2 | Atlanta | 25 | 16 | 9 | 2.400 | 2.346 |
| 3 | Orlando | 27 | 12 | 15 | 2.504 | 2.546 |
| 4 | Charlotte | 27 | 7 | 20 | 2.599 | 2.836 |
| 5 | Washington | 25 | 3 | 22 | 2.219 | 2.433 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 28 | 22 | 6 | 2.844 | 2.573 |
| 2 | Golden State | 28 | 18 | 10 | 2.850 | 2.806 |
| 3 | Lakers | 28 | 14 | 14 | 2.871 | 2.792 |
| 4 | Phoenix | 28 | 11 | 17 | 2.725 | 2.825 |
| 5 | Sacramento | 27 | 9 | 18 | 2.589 | 2.743 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | 29 | 21 | 8 | 3.046 | 2.829 |
| 2 | Memphis | 25 | 18 | 7 | 2.398 | 2.262 |
| 3 | Houston | 27 | 15 | 12 | 2.861 | 2.785 |
| 4 | Dallas | 28 | 12 | 16 | 2.772 | 2.868 |
| 5 | Hornets | 27 | 5 | 22 | 2.456 | 2.633 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 27 | 21 | 6 | 2.829 | 2.605 |
| 2 | Minnesota | 25 | 13 | 12 | 2.387 | 2.359 |
| 3 | Denver | 29 | 15 | 14 | 2.956 | 2.921 |
| 4 | Utah | 29 | 15 | 14 | 2.859 | 2.871 |
| 5 | Portland | 26 | 13 | 13 | 2.526 | 2.592 |
EFE - 17/05/2013
Alejandro Delmás - 17/05/2013