Sábado, 2 de Junio de 2012
Jornada 62 (29 Feb 2012)
Cleveland |
83 | Boston |
86 | X-29/02-01:00 |
Indiana |
102 | Golden State |
78 | X-29/02-01:00 |
Detroit |
68 | 76ers |
97 | X-29/02-01:30 |
Chicago |
99 | Hornets |
95 | X-29/02-02:00 |
Houston |
88 | Toronto |
85 | X-29/02-02:00
![]() |
Milwaukee |
119 | Washington |
118 | X-29/02-02:00 |
Dallas |
92 | New Jersey |
93 | X-29/02-02:30 |
Sacramento |
103 | Utah |
96 | X-29/02-04:00 |
LA Clippers |
97 | Minnesota |
109 | X-29/02-04:30 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76ers | 34 | 20 | 14 | 3.197 | 2.976 |
| 2 | New York | 35 | 17 | 18 | 3.333 | 3.292 |
| 3 | Boston | 32 | 15 | 17 | 2.861 | 2.833 |
| 4 | Toronto | 33 | 10 | 23 | 2.945 | 3.112 |
| 5 | New Jersey | 35 | 10 | 25 | 3.238 | 3.474 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 35 | 27 | 8 | 3.407 | 3.076 |
| 2 | Indiana | 33 | 21 | 12 | 3.152 | 3.054 |
| 3 | Cleveland | 31 | 13 | 18 | 2.906 | 3.017 |
| 4 | Milwaukee | 33 | 13 | 20 | 3.120 | 3.194 |
| 5 | Detroit | 35 | 11 | 24 | 3.124 | 3.355 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 34 | 27 | 7 | 3.527 | 3.209 |
| 2 | Orlando | 35 | 22 | 13 | 3.258 | 3.179 |
| 3 | Atlanta | 34 | 20 | 14 | 3.174 | 3.116 |
| 4 | Washington | 33 | 7 | 26 | 3.032 | 3.327 |
| 5 | Charlotte | 32 | 4 | 28 | 2.768 | 3.226 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 31 | 20 | 11 | 3.035 | 2.953 |
| 2 | Lakers | 34 | 20 | 14 | 3.167 | 3.107 |
| 3 | Golden State | 30 | 13 | 17 | 2.976 | 3.021 |
| 4 | Phoenix | 34 | 14 | 20 | 3.217 | 3.301 |
| 5 | Sacramento | 33 | 11 | 22 | 3.108 | 3.369 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | 34 | 24 | 10 | 3.376 | 3.250 |
| 2 | Dallas | 34 | 21 | 13 | 3.208 | 3.088 |
| 3 | Houston | 34 | 20 | 14 | 3.316 | 3.261 |
| 4 | Memphis | 34 | 19 | 15 | 3.177 | 3.134 |
| 5 | Hornets | 33 | 8 | 25 | 2.909 | 3.076 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 34 | 27 | 7 | 3.491 | 3.272 |
| 2 | Portland | 34 | 18 | 16 | 3.347 | 3.164 |
| 3 | Denver | 35 | 18 | 17 | 3.620 | 3.545 |
| 4 | Minnesota | 34 | 17 | 17 | 3.291 | 3.251 |
| 5 | Utah | 32 | 15 | 17 | 3.077 | 3.125 |
EFE - 01/06/2012