Domingo, 26 de Mayo de 2013
Jornada 59 (30 Dic 2012)
Atlanta |
109 | Indiana |
100 | D-30/12-01:00 |
Charlotte |
95 | Hornets |
98 | D-30/12-01:00 |
Orlando |
88 | Toronto |
123 | D-30/12-01:00 |
Brooklyn |
103 | Cleveland |
100 | D-30/12-01:30 |
Chicago |
87 | Washington |
77 | D-30/12-02:00 |
Minnesota |
111 | Phoenix |
107 | D-30/12-02:00 |
Houston |
94 | Oklahoma |
124 | D-30/12-02:00
![]() |
Memphis |
81 | Denver |
72 | D-30/12-02:00 |
Milwaukee |
104 | Miami |
85 | D-30/12-02:30 |
Portland |
89 | 76ers |
85 | D-30/12-04:00 |
Golden State |
101 | Boston |
83 | D-30/12-04:30 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 30 | 21 | 9 | 3.068 | 2.909 |
| 2 | New Jersey | 30 | 16 | 14 | 2.846 | 2.823 |
| 3 | Boston | 29 | 14 | 15 | 2.780 | 2.825 |
| 4 | 76ers | 31 | 14 | 17 | 2.888 | 2.968 |
| 5 | Toronto | 31 | 11 | 20 | 2.997 | 3.095 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee | 28 | 16 | 12 | 2.684 | 2.688 |
| 2 | Chicago | 28 | 16 | 12 | 2.596 | 2.563 |
| 3 | Indiana | 30 | 17 | 13 | 2.759 | 2.716 |
| 4 | Detroit | 32 | 10 | 22 | 3.036 | 3.095 |
| 5 | Cleveland | 32 | 7 | 25 | 3.004 | 3.180 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 28 | 20 | 8 | 2.876 | 2.739 |
| 2 | Atlanta | 28 | 19 | 9 | 2.737 | 2.659 |
| 3 | Orlando | 30 | 12 | 18 | 2.783 | 2.871 |
| 4 | Charlotte | 30 | 7 | 23 | 2.867 | 3.136 |
| 5 | Washington | 28 | 4 | 24 | 2.485 | 2.704 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 30 | 24 | 6 | 3.066 | 2.764 |
| 2 | Golden State | 31 | 21 | 10 | 3.141 | 3.061 |
| 3 | Lakers | 30 | 15 | 15 | 3.089 | 3.005 |
| 4 | Phoenix | 31 | 11 | 20 | 3.020 | 3.132 |
| 5 | Sacramento | 29 | 10 | 19 | 2.786 | 2.957 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | 31 | 23 | 8 | 3.268 | 3.025 |
| 2 | Memphis | 27 | 19 | 8 | 2.568 | 2.433 |
| 3 | Houston | 30 | 16 | 14 | 3.158 | 3.115 |
| 4 | Dallas | 30 | 12 | 18 | 2.962 | 3.085 |
| 5 | Hornets | 30 | 7 | 23 | 2.748 | 2.926 |
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 29 | 23 | 6 | 3.064 | 2.804 |
| 2 | Denver | 32 | 17 | 15 | 3.260 | 3.201 |
| 3 | Minnesota | 27 | 14 | 13 | 2.582 | 2.553 |
| 4 | Portland | 29 | 15 | 14 | 2.811 | 2.872 |
| 5 | Utah | 31 | 15 | 16 | 3.056 | 3.081 |
Alejandro Delmás - 22/05/2013
Alejandro Delmás - 26/05/2013 00:05