Martes, 18 de Junio de 2013
29 - 30 Dic 2012
| Sunderland | 1 | Tottenham | 2 | directo |
| M. United | 2 | WBA | 0 | directo |
| Aston Villa | 0 | Wigan Athletic | 3 | directo |
| Norwich City | 3 | M. City | 4 | directo |
| Fulham | 1 | Swansea | 2 | directo |
| Reading | 1 | West Ham | 0 | directo |
| Stoke City | 3 | Southampton | 3 | directo |
| Arsenal | 7 | Newcastle | 3 | directo |
| Everton | 1 | Chelsea | 2 | directo |
| QPR | 0 | Liverpool | 3 | directo |
| TOTAL | EN CASA | FUERA |
|
|---|
Cristo Martín - 17/06/2013
ESTADÍSTICAS
