Martes, 18 de Junio de 2013
30 Oct - 01 Nov 2012
| Palermo | 2 | Milan | 2 | |
| Cagliari | 4 | Siena | 2 | |
| Inter | 3 | Sampdoria | 2 | |
| Juventus | 2 | Bolonia | 1 | |
| Lazio | 1 | Torino | 1 | |
| Parma | 3 | Roma | 2 | |
| Udinese | 2 | Catania | 2 | |
| Atalanta | 1 | Nápoles | 0 | |
| Chievo | 2 | Pescara | 0 | |
| Genoa | 0 | Fiorentina | 1 |
| TOTAL | EN CASA | FUERA |
|
|---|
ESTADÍSTICAS
