Martes, 18 de Junio de 2013
04 - 05 May 2013
| Chievo | 0 | Cagliari | 0 | |
| Fiorentina | 0 | Roma | 1 | |
| Udinese | 3 | Sampdoria | 1 | |
| Milan | 1 | Torino | 0 | |
| Juventus | 1 | Palermo | 0 | |
| Lazio | 6 | Bolonia | 0 | |
| Parma | 2 | Atalanta | 0 | |
| Genoa | 4 | Pescara | 1 | |
| Catania | 3 | Siena | 0 | |
| Nápoles | 3 | Inter | 1 |
| TOTAL | EN CASA | FUERA |
|
|---|
ESTADÍSTICAS
