RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS

Miércoles, 19 de Junio de 2013

Clasificación

  • azulPasan a Champions
  • amarilloPasan a UEFA
  • rojoDescienden
TOTAL EN CASA FUERA
EQUIPO Pt PJ PG PE PP GF GC Pt PJ PG PE PP GF GC Pt PJ PG PE PP GF GC
Pasan a Champions Barcelona 100 38 32 4 2 115 40 55 19 18 1 0 63 15 45 19 14 3 2 52 25
Pasan a Champions Real Madrid 85 38 26 7 5 103 42 53 19 17 2 0 67 21 32 19 9 5 5 36 21
Pasan a Champions Atlético 76 38 23 7 8 65 31 44 19 14 2 3 42 12 32 19 9 5 5 23 19
Pasan a Champions R. Sociedad 66 38 18 12 8 70 49 37 19 10 7 2 41 22 29 19 8 5 6 29 27
Pasan a Europa Liga Valencia 65 38 19 8 11 67 54 42 19 13 3 3 42 25 23 19 6 5 8 25 29
Málaga 57 38 16 9 13 53 50 35 19 10 5 4 33 18 22 19 6 4 9 20 32
Pasan a Europa Liga Betis 56 38 16 8 14 57 56 32 19 9 5 5 28 18 24 19 7 3 9 29 38
Rayo 53 38 16 5 17 50 66 30 19 9 3 7 27 29 23 19 7 2 10 23 37
Pasan a Europa Liga Sevilla 50 38 14 8 16 58 54 40 19 13 1 5 41 21 10 19 1 7 11 17 33
Getafe 47 38 13 8 17 43 57 31 19 9 4 6 25 23 16 19 4 4 11 18 34
Levante 46 38 12 10 16 40 57 28 19 8 4 7 25 26 18 19 4 6 9 15 31
Athletic 45 38 12 9 17 44 65 27 19 8 3 8 22 27 18 19 4 6 9 22 38
Espanyol 44 38 11 11 16 43 52 25 19 6 7 6 25 28 19 19 5 4 10 18 24
Valladolid 43 38 11 10 17 49 58 27 19 7 6 6 29 26 16 19 4 4 11 20 32
Granada 42 38 11 9 18 37 54 24 19 6 6 7 21 21 18 19 5 3 11 16 33
Osasuna 39 38 10 9 19 33 50 26 19 7 5 7 15 14 13 19 3 4 12 18 36
Celta 37 38 10 7 21 37 52 27 19 7 6 6 23 21 10 19 3 1 15 14 31
Desciende Mallorca 36 38 9 9 20 43 72 26 19 7 5 7 26 30 10 19 2 4 13 17 42
Desciende Deportivo 35 38 8 11 19 47 70 23 19 6 5 8 23 26 12 19 2 6 11 24 44
Desciende Real Zaragoza 34 38 9 7 22 37 62 19 19 5 4 10 23 27 15 19 4 3 12 14 35
videos de la semana

ESTADÍSTICAS

Goles
  • Messi
    Barcelona
    46
  • Cristiano Ronaldo
    Real Madrid
    34
  • Falcao
    At. Madrid
    28
  • Negredo
    Sevilla
    25
  • Soldado
    Valencia
    24
  • Rubén Castro
    Betis
    18
Remates
  • Cristiano Ronaldo
    Real Madrid
    235
  • Messi
    Barcelona
    163
  • Negredo
    Sevilla
    150
  • Riki
    Deportivo de La Coruña
    123
  • Falcao
    At. Madrid
    122
  • Hélder Postiga
    Zaragoza
    110
Faltas cometidas
  • Hélder Postiga
    Zaragoza
    100
  • Gabi
    At. Madrid
    93
  • Pina
    Mallorca
    84
  • Víctor Sánchez
    Espanyol
    75
  • Forlín
    Espanyol
    73
  • Oubiña
    Celta de Vigo
    71
Faltas recibidas
  • Ander
    Athletic Club
    105
  • Carlos Vela
    Real Sociedad
    93
  • Trashorras
    Rayo Vallecano
    92
  • Bruno Gama
    Deportivo de La Coruña
    90
  • Hélder Postiga
    Zaragoza
    90
  • Diego Costa
    At. Madrid
    89
Goles
  • Barcelona
    115
  • Real Madrid
    103
  • Real Sociedad
    70
  • Valencia
    67
  • At. Madrid
    65
  • Sevilla
    58
Remates
  • Real Madrid
    706
  • Valencia
    565
  • Real Sociedad
    556
  • Sevilla
    550
  • Rayo Vallecano
    539
  • Barcelona
    525
Faltas cometidas
  • Espanyol
    647
  • Zaragoza
    608
  • Mallorca
    593
  • At. Madrid
    593
  • Levante
    577
  • Rayo Vallecano
    575
Faltas recibidas
  • Espanyol
    619
  • Real Sociedad
    606
  • Zaragoza
    579
  • Málaga
    572
  • Real Madrid
    565
  • Deportivo de La Coruña
    559
Secciones
Otros medios Asociados
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00
MEDIOS ASOCIADOS:
OTROS MEDIOS: