| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Murray |
4 | 5 | - |
Ferrer |
6 | 7 | - |
| Todos los detalles | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Djokovic |
3 | 6 | 7 |
Berdych |
6 | 3 | 6 |
| Todos los detalles | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Djokovic |
3 | 1 | - |
Ferrer |
6 | 6 | - |
| Todos los detalles | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Berdych |
2 | 6 | 7 |
Tipsarevic |
6 | 3 | 6 |
| Todos los detalles | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Djokovic |
6 | 3 | 3 |
Tipsarevic |
3 | 6 | 6 |
| Todos los detalles | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Ferrer |
6 | 5 | 1 |
Berdych |
3 | 7 | 6 |
| Todos los detalles | |||
| Clasificación | PJ | PG | PP | Set G. | Set P. | Juegos G. | Juegos P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Berdych |
3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 46 | 43 |
David Ferrer |
3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 37 | 29 |
Janko Tipsarevic |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 39 | 40 |
Novak Djokovic |
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | 42 |
Andy Murray |
- | - | - | - | - | - | - |
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Federer |
6 | 2 | 6 |
Tsonga |
2 | 6 | 4 |
| Todos los detalles | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Nadal |
6 | 3 | 7 |
Fish |
2 | 6 | 6 |
| Todos los detalles | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Tsonga |
7 | 6 | - |
Fish |
6 (4) | 1 | - |
| Todos los detalles | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Nadal |
3 | 0 | - |
Federer |
6 | 6 | - |
| Todos los detalles | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Nadal |
6 | 6 | 3 |
Tsonga |
7 | 4 | 6 |
| Todos los detalles | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Federer |
6 | 3 | 6 |
Fish |
1 | 6 | 3 |
| Todos los detalles | |||
| Clasificación | PJ | PG | PP | Set G. | Set P. | Juegos G. | Juegos P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Federer |
3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 41 | 25 |
Jo-Wilfried Tsonga |
3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42 | 36 |
Rafa Nadal |
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 34 | 43 |
Mardy Fish |
3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 31 | 44 |
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Roger Federer |
7 | 6 | - |
David Ferrer |
5 | 3 | - |
| Todos los detalles | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
Tomas Berdych |
3 | 5 | - |
Jo-Wilfried Tsonga |
6 | 7 | - |
| Todos los detalles | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Roger Federer |
6 | 6 | 6 | Todos los detalles |
Jo-Wilfried Tsonga |
3 | 7 | 3 |
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| B.Brian/M.Brian | 6 | 7 | |
| Melzer/Petzschner | 3 | 5 | |
| Domingo 21 (13:15) | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| Dlouhy/Paes | 3 | 6 | - |
| Fystenberg/Matkowski | 6 | 7 | - |
| Domingo 21 (19:15) | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| Melzer/Petzschner | 7 | 4 | 10 |
| Dlouhy/Paes | 6 | 6 | 8 |
| Martes 23 (13:15) | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| Fystenberg/Matkowski | 2 | 7 | 10 |
| B.Brian/M.Brian | 6 | 6 | 8 |
| Martes 23 (19:15) | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| -/- | - | - | - |
| -/- | - | - | - |
| Jueves 25 (13:15) | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| -/- | - | - | - |
| -/- | - | - | - |
| Jueves 25 (19:15) | |||
(*) Match tie-break
| Clasificación | PJ | PG | PP | Set G. | Set P. | Juegos G. | Juegos P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Fystenberg / M. Matkowski | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 21 |
| B. Brian / M. Brian | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | 17 |
| J. Melzer / P. Petzschner | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 |
| L. Dlouhy / L. Paes | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 |
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| Bhupathi/Mirniy | 7 | 6 | - |
| Kubot/Marach | 6 | 4 | - |
| Lunes 22 (13:15) | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| Nestor/Zimonjic | 6 | 6 | - |
| Moodie/Norman | 1 | 2 | - |
| Lunes 22 (19:15) | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| Moodie/Norman | 6 | 6 | - |
| Kubot/Marach | 1 | 3 | - |
| Miércoles 24 (13:15) | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| Nestor/Zimonjic | 7 | 7 | 5 |
| Bhupathi/Mirniy | 6 | 6 | 1 |
| Miércoles 24 (19:15) | |||
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| -/- | - | - | - |
| -/- | - | - | - |
| Viernes 26 (13:15) | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| -/- | - | - | - |
| -/- | - | - | - |
| Viernes 26 (19:15) | |||
(*) Match tie-break
| Clasificación | PJ | PG | PP | Set G. | Set P. | Juegos G. | Juegos P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor / Zimonjic | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 15 |
| Bhupathi / Mirniyh | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 24 |
| Moodie / Norman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 |
| Kubot / Marach | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 |
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| -/- | - | - | - |
| -/- | - | - | - |
| Sábado 27 (13:15) | |||
| Partido 2 | Set 1 | Set 2 | M T- B* |
| -/- | - | - | |
| -/- | - | - | |
| Sábado 27 (19:15) | |||
(*) Match tie-break
| Partido 1 | Set 1 | Set 2 | M T- B* | |
| -/- | - | - | Domingo 28 (16:30) | |
| -/- | - | - |
(*) Match tie-break