| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Murray | 7 | 6 | 6 | ||
| Juan Carlos Ferrero | 5 | 3 | 2 |
Miércoles, 01/07/2009
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 3 | 5 - 2 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 5 - 2 | De nuevo le rompe el servicio Murray al español. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 2 | Impecable el escocés, que tiene un pie en las semifinales. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 3 - 2 | Se le escapa el servicio a Ferrero. El partido pinta muy mal para el español. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 2 | Desperdicia la primera el escocés | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 2 | Dos bolas de break para Andy Murray! | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 2 | Andy Murray está muy metido en el partido y es el que goza de toda la confianza. Juego rapidito el que consigue ahora el británico. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 2 | Importante juego que gana ahora Ferrero de cara a seguir dentro del partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 0 - 1 | Juego para Ferrero que le está costando mucho defenderse del escocés. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL TERCER SET | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 6 - 3 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 6 - 3 | Con tres Aces seguidos Murray se pone 2-0 arriba en el partido. Se complican mucho las cosas para el español. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 3 | Andy Murray le arrebata el saque en blanco a Ferrero. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 4 - 3 | Le da la vuelta al marcador Andy Murray, poniéndose por delante en la segunda manga. Cerró el juego el escocés con su decimotercer ace. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 3 | Cedió el juego Ferrero con su segunda doble falta del partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 3 | Tres bolas de break para Murray. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 3 | No cedió ahora su servicio el escocés. Al igual que la primera, la segunda manga está siendo muy disputada. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 3 | Mantiene el servicio Ferrero en este segundo parcial. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 2 | Primer juego de la segunda manga para Murray. Conserva la ventaja el español, que sirve ahora para consolidar su break. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 1 | Empieza mandando en el segundo set Ferrero, consiguiendo su primer break del partido. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL SEGUNDO SET | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 7 - 5 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 7 - 5 | Set para Andy Murray. Cierra la manga el español con una doble falta, la primera del partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 6 - 5 | Ferrero salva el primer punto de set! | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 6 - 5 | Punto de set para Andy Murray! | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 6 - 5 | Andy Murray gana el sexto servicio y se asegura el Tie Break. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 5 | Ninguno de los tenistas es capaz de romper el servicio del rival. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 4 | Sigue muy serio con su saque el escocés, que cierra con rapidez su quinto juego de la primera manga. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 4 - 4 | Un juego muy comprometido que salvó con claridad Ferrero. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 4 - 3 | Juego para Andy Murray gracias a un gran servicio. El escocés suma ya 5 aces. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 2 | La igualdad es la nota dominante cuando se cumple el cuarto de hora de partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 1 | perdió su primera oportunidad de break el escocés. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 1 | Mantiene su servicio el escocés. El saque ahora es para Juan Carlos Ferrero. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 1 | Primer servicio para el español. Iguales. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 0 | Juego en blanco para Andy Murray que cierra con un saque directo. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL PARTIDO | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Por nuestra parte nada más, nos despedimos con la derrota del que era el último representante de nuestro país en Wimbledon. Saludos y muy buenas tardes!! | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Andy Murray, uno de los favoritos del torneo, se cuela así en las semifinales de Wimbledon, donde se verá las caras con el ganador del enfrentamiento entre Lleyton Hewitt y Andy Roddick. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Comenzó muy disputado el partido, con igualdad, pero en la segunda manga el escocés se creció, supo utilizar muy bien su saque y jugó con mucha más confianza que Ferrero. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Se le fue el partido al español. Andy Murray se mete en las semifinales de Wimbledon. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Andy Murray cuenta con el público a su favor. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Termina el calentamiento. El partido está a punto de comenzar. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Ferrero es el primer tenista que se mete en cuartos de esta competición con una invitación desde que lo logró el croata Goran Ivanisevic en el 2001. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Ambos tenistas tan sólo se han enfrentado en una ocasión y muy recientemente, ya que se vieron las caras en las semifinales del London Queen s Club 2009, siendo el triunfo para el escocés por 6-2 y 6-4. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Por su parte, Murray, número 3 del mundo, logró pasar a los cuartos de final de Wimbledon después de superar a Stanislas Wawrinka en un partido épico: 2-6, 6-3, 6-3, 5-7, 6-3. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El de Onteniente, 70 en el ránking mundial y que compite en esta edición del torneo en condición de invitado, viene de ganar al francés Gilles Simon, octavo favorito, por 7-6 (4), 6-3 y 6-2 en 1 hora y 58 minutos. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Muy buenas tardes y bienvenidos al partido de cuartos de final de Wimbledon que enfrentará al único representante español que queda en el torneo, Juan Carlos Ferrero, con el escocés, Andy Murray. |
| Jugadores | PTS |
|---|---|
Roger Federer |
11350 |
Novak Djokovic |
8310 |
Rafael Nadal |
7440 |
Andy Murray |
7255 |
Juan Martín Del Potro |
6275 |
Nikolay Davydenko |
5290 |
Robin Soderling |
3905 |
Andy Roddick |
3720 |
Marin Cilic |
2970 |
Fernando González |
2890 |
| Jugadores | PTS |
|---|---|
Rafael Nadal |
6885 |
Roger Federer |
5460 |
Andy Murray |
3780 |
Novak Djokovic |
3690 |
Juan Martín Del Potro |
2580 |
Andy Roddick |
2360 |
Fernando Verdasco |
2040 |
Fernando González |
1825 |
Robin Soderling |
1625 |
Tommy Robredo |
1580 |
| Jugadoras | PTS |
|---|---|
Serena Williams |
8645 |
Dinara Safina |
6480 |
Svetlana Kuznetsova |
5930 |
Caroline Wozniacki |
5925 |
Venus Williams |
5626 |
Victoria Azarenka |
5300 |
Elena Dementieva |
4855 |
Agnieszka Radwanska |
3880 |
Jelena Jankovic |
3770 |
Na Li |
3466 |
| Jugadoras | PTS |
|---|---|
Serena Williams |
2320 |
Venus Williams |
1680 |
Justine Henin |
1600 |
Victoria Azarenka |
1320 |
Elena Dementieva |
1241 |
Na Li |
1187 |
Shahar Peer |
1005 |
Jie Zheng |
1001 |
Vera Zvonareva |
786 |
Flavia Pennetta |
745 |